2019年板橋区議会議員選挙
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
投票日 | 2019年4月21日 |
---|---|
首長 | 坂本健 |
改選数 | 46 |
選挙制度 | 大選挙区制 |
議席内訳 |
自由民主党(17)
公明党(10)
日本共産党(9)
立憲民主党(2)
国民民主党(1)
社会民主党(1)
NHKから国民を守る党(1)
無所属(5) |
2019年板橋区議会議員選挙(2019ねんいたばしくぎかいぎいんせんきょ)は、板橋区の議決機関である板橋区議会を構成する議員を全面改選するために行われる選挙で、第19回統一地方選挙の後半戦投票日である4月21日に投票が行われた。
概要[編集]
区議会議員の任期4年が満了したことに伴って実施された。46議席に対して56名が立候補した。
基礎データ[編集]
- 選挙事由:任期満了
- 告示日:2019年4月14日
- 投票日:2019年4月21日
- 議員定数:46人
- 候補者数:56人
当選した議員[編集]
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 小幡健太郎 | 41 | 立憲民主党 | 新 | 7,493 |
2 | 当 | 南雲由子 | 36 | 無所属 | 現 | 7,355 |
3 | 当 | 坂本東生 | 40 | 自由民主党 | 現 | 6,886 |
4 | 当 | 間中倫平 | 39 | 自由民主党 | 現 | 6,796 |
5 | 当 | 山田貴之 | 42 | 自由民主党 | 現 | 6,260.572 |
6 | 当 | 井上温子 | 62 | 無所属 | 現 | 5,731 |
7 | 当 | 田中康智 | 41 | 自由民主党 | 現 | 5,630.071 |
8 | 当 | 中妻穣太 | 47 | 立憲民主党 | 新 | 4,613 |
9 | 当 | 長瀬達也 | 55 | 無所属 | 現 | 4,551 |
10 | 当 | 田中功夫 | 54 | 公明党 | 新 | 4,264.355 |
11 | 当 | 成島由香里 | 49 | 公明党 | 現 | 2,215 |
12 | 当 | 近藤秀人 | 50 | NHKから国民を守る党 | 新 | 4,120 |
13 | 当 | 五十嵐泰子 | 46 | 社会民主党 | 新 | 4,104 |
14 | 当 | 鈴木康祐 | 49 | 公明党 | 現 | 4,092 |
15 | 当 | 大田博 | 64 | 公明党 | 現 | 4,043 |
16 | 当 | 川口雅敏 | 65 | 自由民主党 | 新 | 4,006 |
17 | 当 | 中村虎彰 | 47 | 公明党 | 現 | 4,006 |
18 | 当 | 海部智子 | 63 | 公明党 | 現 | 3,938 |
19 | 当 | 竹内愛 | 42 | 日本共産党 | 現 | 3,909 |
20 | 当 | 石田圭一郎 | 65 | 公明党 | 元 | 3,902 |
21 | 当 | 柴佳代子 | 51 | 公明党 | 現 | 3,862 |
22 | 当 | 山内絵里 | 41 | 日本共産党 | 現 | 3,89 |
23 | 当 | 小野田実佳 | 44 | 自由民主党 | 新 | 3,859 |
24 | 当 | 佐々木俊隆 | 71 | 自由民主党 | 現 | 3,804 |
25 | 当 | 杉田寛 | 57 | 自由民主党 | 現 | 3,731 |
26 | 当 | 内田憲一郎 | 32 | 自由民主党 | 新 | 3,647 |
27 | 当 | 難波英一 | 61 | 公明党 | 現 | 3,557 |
28 | 当 | 大野治彦 | 55 | 自由民主党 | 新 | 3,515 |
29 | 当 | 小林乙美 | 62 | 日本共産党 | 現 | 3,426 |
30 | 当 | 金崎文子 | 60 | 日本共産党 | 現 | 3,240 |
31 | 当 | 渡辺義輝 | 31 | 立憲民主党 | 新 | 3,199.639 |
32 | 当 | 寺田弘志 | 48 | 公明党 | 新 | 3,173 |
33 | 当 | 岩井桐子 | 45 | 日本共産党 | 新 | 3,158 |
34 | 当 | 椎名ひろみ | 55 | 無所属 | 現 | 3,086 |
35 | 当 | 坂巻常行 | 54 | 公明党 | 新 | 3,032 |
36 | 当 | 荒川苗穂 | 41 | 日本共産党 | 現 | 3,030 |
37 | 当 | 元山芳行 | 52 | 自由民主党 | 現 | 3,005 |
38 | 当 | 高山真吾 | 36 | 自由民主党 | 新 | 2,903 |
39 | 当 | 篠田剛 | 55 | 自由民主党 | 新 | 2,898 |
40 | 当 | 石川澄恵 | 35 | 日本共産党 | 新 | 2,888 |
41 | 当 | 田中俊介 | 51 | 自由民主党 | 現 | 2,844 |
42 | 当 | 高沢一基 | 44 | 国民民主党 | 現 | 2,717 |
43 | 当 | 吉田豊明 | 59 | 日本共産党 | 現 | 2,653.296 |
44 | 当 | 安井一郎 | 63 | 自由民主党 | 現 | 2,578 |
45 | 当 | 茂野善之 | 72 | 自由民主党 | 現 | 2,528 |
46 | 当 | 山田秀樹 | 48 | 日本共産党 | 新 | 2,503.430 |
47 | 落 | 尾名高勝 | 58 | 国民民主党 | 現 | 2,386 |
48 | 落 | 堀米麻乃美 | 53 | 自由民主党 | 現 | 2,359 |
49 | 落 | 佐藤利信 | 42 | 国民民主党 | 現 | 2,316 |
50 | 落 | 渡辺千鶴 | 60 | 緑の党 | 新 | 2101.360 |
51 | 落 | 橋本祐幸 | 80 | 無所属 | 新 | 2,082 |
52 | 落 | 番一 | 48 | 無所属 | 新 | 867 |
53 | 落 | 宮川塁 | 41 | 無所属 | 新 | 826 |
54 | 落 | 吉田治郎 | 56 | 幸福実現党 | 新 | 127 |
55 | 落 | 上杉和博 | 70 | 無所属 | 新 | 311 |
56 | 落 | 藤代洋行 | 44 | チャレンジド日本 | 新 | 243 |
脚注[編集]
参考文献[編集]
スクリプトエラー: モジュール「navbox/former」はありません。 テンプレート:第19回統一地方選挙
This article "2019年板橋区議会議員選挙" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:2019年板橋区議会議員選挙.