2019年千代田区議会議員選挙
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
2019年千代田区議会議員選挙 2019年(平成31年)4月21日施行 | ||||
政党 | 票数 | 票率 | 計 | |
---|---|---|---|---|
与党 | 自民 | 12,420 | 53.04 | 14 |
公明 | 1,513 | 6.46 | 2 | |
野党 | 共産 | 1,821 | 7.86 | 3 |
立民 | 1,583 | 6.76 | 2 | |
都民 | 770 | 3.29 | 1 | |
土夜 | 972 | 4.15 | 0 | |
維新 | 447 | 1.91 | 0 | |
N党 | 405 | 1.73 | 0 | |
国民 | 331 | 1.41 | 0 | |
無所属 | 3,133 | 13.38 | 3 | |
計 | 23,415 | 100 | 25 | |
投票率 : 48.06% |
2019年千代田区議会議員選挙(2019ねんちよだくぎかいぎいんせんきょ)は、千代田区の議決機関である千代田区議会を構成する議員を全面改選するために行われた選挙で、第19回統一地方選挙前半戦投票日である2019年4月21日に投票が行われた。
基礎データ[編集]
- 選挙事由:任期満了
- 告示:2019年4月14日
- 投票:2019年4月21日
- 投票所数:16ヶ所
- 改選議席数:25議席
- 立候補者数:37人
- 選挙区:千代田区全域
- 有効投票総数:49,442
- 投票者数:23,760
- 得票数:23,415
- 選挙人名簿登録者数:51,584
選挙結果[編集]
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 林則行 | 45 | 自由民主党 | 現 | 1,770 |
2 | 当 | 岩佐りょう子 | 48 | 立憲民主党 | 現 | 986 |
3 | 当 | 西岡めぐみ | 40 | 自由民主党 | 新 | 906 |
4 | 当 | 秋谷こうき | 39 | 無所属 | 現 | 841 |
5 | 当 | 小林たかや | 64 | 自由民主党 | 現 | 836 |
6 | 当 | 内田直之[注 1][注 2] | 55 | 自由民主党 | 現 | 830 |
7 | 当 | はやお恭一 | 58 | 自由民主党 | 現 | 828 |
8 | 当 | 米田かずや | 48 | 公明党 | 現 | 776 |
9 | 当 | 小野なりこ | 46 | 都民ファーストの会 | 新 | 770 |
10 | 当 | 小枝すみ子 | 55 | 無所属 | 現 | 754 |
11 | 当 | 大串ひろやす | 64 | 公明党 | 現 | 737 |
12 | 当 | 桜井ただし | 65 | 自由民主党 | 現 | 732 |
13 | 当 | 飯島和子 | 72 | 日本共産党 | 現 | 732 |
14 | 当 | しまざき秀彦 | 59 | 自由民主党 | 現 | 727 |
15 | 当 | 池田とものり | 49 | 自由民主党 | 現 | 726 |
16 | 当 | 河合良郎 | 67 | 自由民主党 | 現 | 690 |
17 | 当 | 山田たけお | 65 | 自由民主党 | 現 | 644 |
18 | 当 | 小林やすお | 66 | 自由民主党 | 現 | 627 |
19 | 当 | 岩田かずひと | 52 | 立憲民主党 | 現 | 597 |
20 | 当 | うがい友義 | 51 | 自由民主党 | 新 | 589 |
21 | 当 | 牛尾こうじろう | 47 | 日本共産党 | 現 | 587 |
22 | 当 | たかざわ秀行 | 64 | 自由民主党 | 現 | 538 |
23 | 当 | 永田そういち | 48 | 自由民主党 | 現 | 524 |
24 | 当 | 長谷川みえこ | 55 | 無所属 | 新 | 523 |
25 | 当 | 木村正明 | 64 | 日本共産党 | 現 | 522 |
26 | 落 | はまもりかおり [注 1] | 40 | 土日夜間議会改革 | 新 | 518 |
27 | 落 | 大坂たかひろ | 43 | 自由民主党 | 現 | 510 |
28 | 落 | 角谷みきお | 60 | 自由民主党 | 新 | 473 |
29 | 落 | かんのとしやす | 69 | 自由民主党 | 新 | 470 |
30 | 落 | いわさき孝太郎 | 37 | 土日夜間議会改革 | 新 | 454 |
31 | 落 | 青木りゅうま | 49 | 無所属 | 新 | 449 |
32 | 落 | 磯部らん | 42 | 無所属 | 新 | 449 |
33 | 落 | 山田ちひろ | 57 | 日本維新の会 | 新 | 447 |
34 | 落 | 牧原慶一郎 | 40 | NHKから国民を守る党 | 新 | 405 |
35 | 落 | きたしろ照二郎 | 69 | 国民民主党 | 新 | 331 |
36 | 落 | 高橋司 | 36 | 無所属 | 新 | 80 |
37 | 落 | 古田真 | 72 | 無所属 | 新 | 37 |
注釈[編集]
出典[編集]
- ↑ 都議会議員選挙(令和3年7月4日執行) 開票結果 - 東京都選挙管理委員会
外部リンク[編集]
This article "2019年千代田区議会議員選挙" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:2019年千代田区議会議員選挙.