2019年中央区議会議員選挙
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
2019年中央区議会議員選挙(2019ねんちゅうおうくぎかいぎいんせんきょ)は、東京都中央区の議決機関である中央区議会を構成する議員を全面改選するために行われた選挙で、第19回統一地方選挙前半戦投票日である2019年4月21日に投票が行われた。
基礎データ[編集]
- 選挙事由:任期満了
- 投票:2019年4月21日
- 改選議席数:30議席
- 立候補者数:44人
- 投票総数:56,378
- 有効投票総数:54,906
- 無効投票総数:1,472
- 不受理総数:0
- 持ち帰り・その他:1
- 投票者総数:56,379
選挙結果[編集]
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 山本りえ | 39 | 無所属 | 現 | 4,088 |
2 | 当 | 小坂和輝 | 52 | 無所属 | 現 | 2,511 |
3 | 当 | 青木かの | 57 | 無所属 | 現 | 2,121 |
4 | 当 | いその忠 | 57 | 自由民主党 | 現 | 1,890 |
5 | 当 | 太田太 | 47 | 自由民主党 | 新 | 1,881 |
6 | 当 | 田中耕太郎 | 41 | 自由民主党 | 現 | 1,842 |
7 | 当 | うりう正高 | 41 | 自由民主党 | 現 | 1,834 |
8 | 当 | かじがや優香 | 27 | 立憲民主党 | 新 | 1,686 |
9 | 当 | 田中こういち | 47 | 公明党 | 現 | 1,674 |
10 | 当 | かみや俊宏 | 37 | 自由民主党 | 新 | 1,586 |
11 | 当 | 押田まり子 | 73 | 自由民主党 | 現 | 1,525 |
12 | 当 | たけうちゆきみ | 47 | 自由民主党 | 新 | 1,454 |
13 | 当 | 佐藤あつこ | 46 | 自由民主党 | 現 | 1,444 |
14 | 当 | 堀田やよい | 52 | 公明党 | 現 | 1,390 |
15 | 当 | 中島けんじ | 62 | 公明党 | 現 | 1,390 |
16 | 当 | 高橋まきこ | 41 | 立憲民主党 | 新 | 1,387 |
17 | 当 | 木村かついち | 61 | 自由民主党 | 現 | 1,372 |
18 | 当 | 海老原たかさと | 41 | 自由民主党 | 現 | 1,309 |
19 | 当 | すみや浩一 | 56 | 公明党 | 現 | 1,248 |
20 | 当 | おぐり智恵子 | 63 | 日本共産党 | 現 | 1,228 |
21 | 当 | わたなべ恵子 | 54 | 立憲民主党 | 現 | 1,205 |
22 | 当 | わたなべひろとし | 57 | 無所属 | 現 | 1,180 |
23 | 当 | 富永一 | 51 | 自由民主党 | 現 | 1,176 |
24 | 当 | 奥村あきこ | 46 | 日本共産党 | 現 | 1,168 |
25 | 当 | 中嶋ひろあき | 71 | 自由民主党 | 現 | 1,160 |
26 | 当 | 原田けんいち | 71 | 無所属 | 現 | 1,140 |
27 | 当 | しらす夏 | 52 | 日本維新の会 | 新 | 1,108 |
28 | 当 | にへいふみのり | 25 | NHKから国民を守る党 | 新 | 1,100 |
29 | 当 | 高橋元気 | 36 | あたらしい党 | 新 | 1,074 |
30 | 当 | 塚田ひでのぶ | 53 | 自由民主党 | 現 | 1,062 |
31 | 落 | 石田ひでお | 72 | 自由民主党 | 現 | 1,035 |
32 | 落 | 志村たかよし | 65 | 日本共産党 | 現 | 1,033 |
33 | 落 | ほづみゆうき | 37 | 無所属 | 新 | 985 |
34 | 落 | 染谷まこと | 58 | 自由民主党 | 現 | 876 |
35 | 落 | うさみ圭吾 | 30 | 無所属 | 新 | 865 |
36 | 落 | かわしま美里 | 39 | 無所属 | 新 | 762 |
37 | 落 | 加藤ひろし | 68 | 日本共産党 | 現 | 699 |
38 | 落 | 松川たけゆき | 43 | 無所属 | 現 | 658 |
39 | 落 | いしだたろう | 31 | 国民民主党 | 新 | 485 |
40 | 落 | 林あつし | 52 | あたらしい党 | 新 | 458 |
41 | 落 | 高木亮 | 43 | 無所属 | 新 | 273 |
42 | 落 | 前田利行 | 46 | みんなの党 | 新 | 270 |
43 | 落 | 古田ひろき | 26 | 幸福実現党 | 新 | 207 |
44 | 落 | 菅原優 | 68 | 無所属 | 新 | 64 |
参考文献[編集]
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
This article "2019年中央区議会議員選挙" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:2019年中央区議会議員選挙.