石川裕之
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | イシカワ ヒロユキ | |||||
ラテン文字 | ISHIKAWA Hiroyuki | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 |
![]() | |||||
生年月日 | 1979年1月21日(44歳) | |||||
出身地 | 神奈川県横浜市 | |||||
身長 | 166cm | |||||
体重 | 57kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | MF / DF | |||||
■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
石川 裕之(いしかわ ひろゆき、1979年1月21日 - )は、神奈川県横浜市出身のサッカー選手。
ポジションは、MF、DF。
所属クラブ[編集]
- 1995年 - 1997年 作新学院高等学校
- 1997年 - 2000年 流通経済大学
- 2001年 - 2007年 栃木SC
- 2008年 - 2012年 日立栃木ウーヴァSC/栃木ウーヴァFC(2009年はコーチ兼任)
- 2013年 - 宇都宮FC
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2001 | 栃木 | 28 | JFL | 19 | 0 | - | |||||
2002 | 栃木 | 28 | JFL | 16 | 2 | - | |||||
2003 | 栃木 | 14 | JFL | 27 | 5 | - | |||||
2004 | 栃木 | 14 | JFL | 25 | 1 | - | |||||
2005 | 栃木 | 14 | JFL | 27 | 0 | - | 1 | 0 | 28 | 0 | |
2006 | 栃木 | 14 | JFL | 8 | 1 | - | 0 | 0 | 8 | 1 | |
2007 | 栃木 | 14 | JFL | 22 | 2 | - | 0 | 0 | 22 | 2 | |
2008 | 日立栃木 | 8 | 関東1部 | - | |||||||
2009 | 日立栃木 | 8 | 関東1部 | - | |||||||
2010 | 栃木U | 8 | JFL | 16 | 0 | - | 0 | 0 | 16 | 0 | |
2011 | 栃木U | 8 | JFL | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2012 | 栃木U | 8 | JFL | 15 | 0 | - | - | 15 | 0 | ||
通算 | 日本 | JFL | 180 | 11 | - | ||||||
日本 | 関東1部 | - | |||||||||
総通算 | - |
その他の公式戦
- 2012年
- JFL入れ替え戦 2試合0得点
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
指導歴[編集]
- 2009年 日立栃木ウーヴァSC:選手兼任コーチ
関連項目[編集]
- 栃木SCの選手一覧
外部リンク[編集]
This article "石川裕之" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:石川裕之.