正木秀俊
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | マサキ ヒデトシ | |||||
ラテン文字 | MASAKI Hidetoshi | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 |
![]() | |||||
生年月日 | 1985年4月28日(38歳) | |||||
出身地 | 東京都江戸川区 | |||||
身長 | 167cm | |||||
体重 | 58kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | DF | |||||
■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
正木 秀俊(まさき ひでとし、1985年4月28日 - )は、東京都江戸川区出身のサッカー選手。
ポジションは、ディフェンダー(DF)。
所属クラブ[編集]
- ユース経歴
- 2001年 - 2003年 正則学院高校
- 2004年 - 2007年 道都大学
- シニア経歴
- 2008年[1]
tonan前橋
- 2009年[2][3]
アルテ高崎
- 2010年[4] - 2013年[5]
浦安JSC / 浦安SC
- 2014年 - 2015年
大成シティFC坂戸
- 2016年 - 2018年[6]
南葛SC
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2008 | 前橋 | 群馬1 | - | - | |||||||
2009 | 高崎 | 28 | JFL | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 浦安 | 千葉1 | - | - | |||||||
2011 | 6 | - | - | ||||||||
通算 | 日本 | JFL | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
日本 | 群馬1 | - | - | ||||||||
日本 | 千葉1 | - | - | ||||||||
総通算 | - | 0 | 0 |
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
脚注[編集]
関連項目[編集]
- 東京都出身の人物一覧
- 道都大学の人物一覧
外部リンク[編集]
This article "正木秀俊" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:正木秀俊.