有吉クイズ
『有吉クイズ』(ありよしクイズ)は、テレビ朝日系列で2021年10月5日からレギュラー放送されているクイズバラエティ番組であり、有吉弘行の冠番組。
概要[編集]
普段は様々なバラエティ番組でMCを務めている有吉が1人の解答者として若手とクイズで対決する。クイズは有吉をはじめとした解答者らのプライベートをもとに制作されている。
2020年1月9日から5回にわたりパイロット版を放送。2021年10月改編で、月曜24時台の枠でレギュラー化。2022年4月からは新設される「スーパーバラバラ大作戦」の1番組として、火曜23:45 - 翌0:15までの放送となった。
2022年10月改編で火曜20時台のゴールデンタイムに進出。同時に有吉がMCに昇格。これにより、有吉はNHK・民放における全曜日のゴールデン・プライ厶帯で冠番組を持つこととなった。
ゴールデンタイム進出後は放送頻度が不安定になり、放送が月1回となる事もあった。
2023年10月改編にて月曜 0:25 - 0:55(日曜深夜)に移動。これに伴い、有吉の火曜日のゴールデン冠番組が消滅した。
出演者[編集]
回答者[編集]
- 有吉弘行
- せいや(霜降り明星)
- 他ゲスト
過去
- 池田美優(2024年9月23日まで、2024年10月より「突然ですが占ってもいいですか?(フジテレビ)」に出演のため。)
進行[編集]
- 野村真季(テレビ朝日アナウンサー)
ネット局[編集]
火曜未明(月曜深夜)時代[編集]
放送対象地域 | 放送局 | 系列 | 放送日時 | 放送開始日 | ネット状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
関東広域圏 | テレビ朝日(EX) | テレビ朝日系列 | 火曜 0:15 - 0:45(月曜深夜) | 2021年10月5日(4日深夜) | 制作局 | |
青森県 | 青森朝日放送(ABA) | 同時ネット | ||||
岩手県 | 岩手朝日テレビ(IAT) | |||||
秋田県 | 秋田朝日放送(AAB) | |||||
山形県 | 山形テレビ(YTS) | |||||
福島県 | 福島放送(KFB) | |||||
新潟県 | 新潟テレビ21(UX) | |||||
長野県 | 長野朝日放送(abn) | |||||
静岡県 | 静岡朝日テレビ(SATV) | |||||
山口県 | 山口朝日放送(yab) | |||||
福岡県 | 九州朝日放送(KBC) | |||||
熊本県 | 熊本朝日放送(KAB) | |||||
鹿児島県 | 鹿児島放送(KKB) | |||||
沖縄県 | 琉球朝日放送(QAB) | |||||
北海道 | 北海道テレビ(HTB) | 2021年11月9日(8日深夜) | ||||
広島県 | 広島ホームテレビ(HOME) | 水曜 0:20 - 0:50(火曜深夜) | 2021年10月13日(12日深夜) | 遅れネット | ||
長崎県 | 長崎文化放送(ncc) | 金曜 0:45 - 1:18(木曜深夜) | 2021年10月15日(14日深夜) | |||
大分県 | 大分朝日放送(OAB) | 日曜 11:00 - 11:30 | 2021年10月17日 | |||
石川県 | 北陸朝日放送(HAB) | 火曜 0:20 - 0:53(月曜深夜) | 2021年10月19日(18日深夜) | |||
近畿広域圏 | 朝日放送テレビ(ABC TV) | 日曜 0:05 - 0:35(土曜深夜) | 2021年10月24日(23日深夜) | |||
愛媛県 | 愛媛朝日テレビ(eat) | |||||
宮城県 | 東日本放送(khb) | 火曜 0:20 - 0:50(月曜深夜) | 2021年10月26日(25日深夜) |
単発放送[編集]
放送対象地域 | 放送局 | 系列 | 放送日時 | 備考 |
---|---|---|---|---|
中京広域圏 | 名古屋テレビ(メ〜テレ/NBN) | テレビ朝日系列 | 2021年10月23日(土)11:00 - 11:30 | 第1回を左記時間に放送。 |
2021年11月6日(土)11:00 - 11:30 | 第2回を左記時間に放送。 | |||
2021年12月8日(水)0:15 - 0:48(7日深夜) | 第3回を左記時間に放送。 | |||
2021年12月31日(金)0:55 - 1:26(30日深夜) | 第4回を左記時間に放送。 | |||
鳥取県・島根県 | 山陰放送(BSS) | TBS系列 | 2021年12月13日(月)1:05 - 1:35(12日深夜) | 第5回を左記時間に放送。 |
香川県・岡山県 | 瀬戸内海放送(KSB) | テレビ朝日系列 | 2021年12月31日(金)1:20 - 1:50(30日深夜) | 第1回を左記時間に放送。 |
火曜スーパーバラバラ大作戦時代[編集]
放送対象地域 | 放送局 | 系列 | 放送日時 | 遅れ |
---|---|---|---|---|
関東広域圏 | テレビ朝日(EX) | テレビ朝日系列 | 火曜 23:45 - 翌0:15 | 制作局 |
北海道 | 北海道テレビ(HTB) | 同時ネット | ||
青森県 | 青森朝日放送(ABA) | |||
岩手県 | 岩手朝日テレビ(IAT) | |||
宮城県 | 東日本放送(khb) | |||
秋田県 | 秋田朝日放送(AAB) | |||
山形県 | 山形テレビ(YTS) | |||
福島県 | 福島放送(KFB) | |||
長野県 | 長野朝日放送(abn) | |||
新潟県 | 新潟テレビ21(UX) | |||
静岡県 | 静岡朝日テレビ(SATV) | |||
石川県 | 北陸朝日放送(HAB) | |||
中京広域圏 | 名古屋テレビ(メ〜テレ/NBN) | |||
広島県 | 広島ホームテレビ(HOME) | |||
山口県 | 山口朝日放送(yab) | |||
香川県・岡山県 | 瀬戸内海放送(KSB) | |||
愛媛県 | 愛媛朝日テレビ(eat) | |||
福岡県 | 九州朝日放送(KBC) | |||
長崎県 | 長崎文化放送(ncc) | |||
熊本県 | 熊本朝日放送(KAB) | |||
大分県 | 大分朝日放送(OAB) | |||
鹿児島県 | 鹿児島放送(KKB) | |||
沖縄県 | 琉球朝日放送(QAB) | |||
近畿広域圏 | 朝日放送テレビ(ABC TV) | 水曜 1:02 - 1:32(火曜深夜) | 1時間17分遅れ |
火曜ゴールデン時代[編集]
放送対象地域 | 放送局 | 系列 | 放送日時 | ネット状況 |
---|---|---|---|---|
関東広域圏 | テレビ朝日(EX) | テレビ朝日系列 | 火曜 20:00 - 20:54 | 制作局 |
北海道 | 北海道テレビ(HTB) | 同時ネット | ||
青森県 | 青森朝日放送(ABA) | |||
岩手県 | 岩手朝日テレビ(IAT) | |||
宮城県 | 東日本放送(khb) | |||
秋田県 | 秋田朝日放送(AAB) | |||
山形県 | 山形テレビ(YTS) | |||
福島県 | 福島放送(KFB) | |||
新潟県 | 新潟テレビ21(UX) | |||
長野県 | 長野朝日放送(abn) | |||
静岡県 | 静岡朝日テレビ(SATV) | |||
石川県 | 北陸朝日放送(HAB) | |||
中京広域圏 | 名古屋テレビ(メ〜テレ/NBN) | |||
近畿広域圏 | 朝日放送テレビ(ABC TV) | |||
広島県 | 広島ホームテレビ(HOME) | |||
山口県 | 山口朝日放送(yab) | |||
香川県・岡山県 | 瀬戸内海放送(KSB) | |||
愛媛県 | 愛媛朝日テレビ(eat) | |||
福岡県 | 九州朝日放送(KBC) | |||
長崎県 | 長崎文化放送(ncc) | |||
熊本県 | 熊本朝日放送(KAB) | |||
大分県 | 大分朝日放送(OAB) | |||
鹿児島県 | 鹿児島放送(KKB) | |||
沖縄県 | 琉球朝日放送(QAB) | |||
鳥取県・島根県 | 山陰放送(BSS) | TBS系列 | 木曜 1:00 - 1:55(水曜深夜) | 遅れネット |
日曜深夜時代[編集]
放送対象地域 | 放送局 | 系列 | 放送日時 | 放送開始日 | ネット状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
関東広域圏 | テレビ朝日(EX) | テレビ朝日系列 | 月曜(日曜深夜) 0:25 - 0:55 | 2023年10月1日 | 制作局 | |
岩手県 | 岩手朝日テレビ(IAT) | 同時ネット | ||||
秋田県 | 秋田朝日放送(AAB) | |||||
山形県 | 山形テレビ(YTS) | |||||
熊本県 | 熊本朝日放送(KAB) | |||||
宮城県 | 東日本放送(khb) | 2023年10月2日(1日深夜) | 同時ネット
移動後初回は30分遅れ |
|||
福岡県 | 九州朝日放送(KBC) | |||||
新潟県 | 新潟テレビ21(UX) | 木曜 (水曜深夜) 0:15 - 0:45 | 2023年10月1日 | 遅れネット | ||
大分県 | 大分朝日放送(OAB) | 火曜(月曜深夜) 0:15 - 0:45 | 2023年10月17日(16日深夜) | |||
北海道 | 北海道テレビ(HTB) | 土曜(金曜深夜) 0:15 - 0:45 | 2023年10月21日(20日深夜) | 2024年4月7日(6日深夜)で放送終了 | ||
静岡県 | 静岡朝日テレビ(SATV) | 日曜(土曜深夜) 0:00 - 0:30 | 2023年10月22日(21日深夜) | |||
長崎県 | 長崎文化放送(ncc) | 日曜(土曜深夜) 0:55 - 1:25 | ||||
香川県・岡山県 | 瀬戸内海放送(KSB) | 火曜(月曜深夜) 0:20 - 0:50 | 2023年10月24日(23日深夜) | |||
愛媛県 | 愛媛朝日テレビ(eat) | 土曜(金曜深夜) 1:20 - 1:50 | 2023年10月28日(27日深夜) | |||
広島県 | 広島ホームテレビ(HOME) | 日曜(土曜深夜) 0:00 - 0:30 | 2023年10月29日(28日深夜) | |||
石川県 | 北陸朝日放送(HAB) | 日曜 23:55 - 翌 0:25 | 2023年10月29日 | |||
中京広域圏 | 名古屋テレビ(メ~テレ/NBN) | 火曜(月曜深夜) 0:20 - 0:52 | 2023年10月31日(30日深夜) | |||
福島県 | 福島放送(KFB) | 土曜(金曜深夜) 0:15 - 0:45 | 2023年11月4日(3日深夜) | |||
山口県 | 山口朝日放送(yab) | 金曜(木曜深夜) 0:45 - 1:15 | 2023年11月3日(2日深夜) | |||
青森県 | 青森朝日放送(ABA) | 土曜(金曜深夜) 0:15 - 0:45 | 2023年11月4日(3日深夜) | |||
近畿広域圏 | 朝日放送テレビ(ABC TV) | 月曜(日曜深夜) 0:25 - 0:55 | 2023年11月13日(12日深夜) |
パイロット版[編集]
第1弾[編集]
放送対象地域 | 放送局 | 系列 | 放送日時 | ネット状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
関東広域圏 | テレビ朝日(EX) | テレビ朝日系列 | 2020年1月9日(木)2:35 - 3:05(8日深夜)
2020年1月16日(木)2:31 - 3:01(15日深夜) |
制作局 | |
中京広域圏 | 名古屋テレビ(メ~テレ/NBN) | 2020年1月29日(水)1:26 - 1:58(28日深夜)
2020年2月5日(水)1:23 - 1:55(4日深夜) |
遅れネット | ||
石川県 | 北陸朝日放送(HAB) | 2020年2月4日(火)0:20 - 0:53(3日深夜)
2020年2月5日(水)1:30 - 2:00(4日深夜) |
|||
近畿広域圏 | 朝日放送テレビ(ABC TV) | 2020年2月15日(土)1:59 - 3:01(14日深夜) | |||
青森県 | 青森朝日放送(ABA) | 2020年2月22日(土)16:00 - 16:30
2020年3月6日(金)0:45 - 1:15(5日深夜) |
|||
熊本県 | 熊本朝日放送(KAB) | 2020年2月25日(火)0:50 - 1:20(24日深夜)
2020年2月26日(水)0:50 - 1:20(25日深夜) |
|||
秋田県 | 秋田朝日放送(AAB) | 2020年2月27日(木)0:15 - 0:45(26日深夜)
2020年3月24日(火)0:15 - 0:45(23日深夜) |
|||
宮城県 | 東日本放送(KHB) | 2020年3月10日(火)0:20 - 0:50(9日深夜)
2020年3月17日(火)0:20 - 0:50(16日深夜) |
|||
福岡県 | 九州朝日放送(KBC) | 2020年3月13日(金)0:50 - 1:20(12日深夜)
2020年3月24日(火)0:50 - 1:20(23日深夜) |
|||
鹿児島県 | 鹿児島放送(KKB) | 2020年3月18日(水)0:50 - 1:50(17日深夜) | |||
鳥取県・島根県 | 山陰放送(BSS) | TBS系列 | 2020年3月28日(土)2:25 - 2:55(27日深夜)
2020年4月4日(土)2:25 - 2:55(3日深夜) |
||
長崎県 | 長崎文化放送(ncc) | テレビ朝日系列 | 2020年4月9日(木)1:00 - 1:33(8日深夜)
2020年4月16日(木)0:45 - 1:18(15日深夜) |
||
岩手県 | 岩手朝日テレビ(IAT) | 2020年4月15日(水)1:20 - 1:50(14日深夜)
2020年4月22日(水)1:20 - 1:50(21日深夜) |
|||
沖縄県 | 琉球朝日放送(QAB) | 2020年5月26日(火)0:15 - 0:45(25日深夜)
2020年5月27日(水)0:15 - 0:45(26日深夜) |
|||
山口県 | 山口朝日放送(yab) | 2020年5月27日(水)0:15 - 0:45(26日深夜)
2020年7月1日(水)0:45 - 1:15(6月30日深夜) |
|||
大分県 | 大分朝日放送(OAB) | 2020年7月8日(水)0:50 - 1:20(7日深夜)
2020年7月9日(木)0:50 - 1:20(8日深夜) |
第2弾[編集]
放送対象地域 | 放送局 | 系列 | 放送日時 | ネット状況 |
---|---|---|---|---|
関東広域圏 | テレビ朝日(EX) | テレビ朝日系列 | 2020年4月16日(木)23:15 - 翌0:15 | 制作局 |
北海道 | 北海道テレビ(HTB) | 同時ネット | ||
青森県 | 青森朝日放送(ABA) | |||
岩手県 | 岩手朝日テレビ(IAT) | |||
宮城県 | 東日本放送(KHB) | |||
秋田県 | 秋田朝日放送(AAB) | |||
山形県 | 山形テレビ(YTS) | |||
福島県 | 福島放送(KFB) | |||
新潟県 | 新潟テレビ21(UX) | |||
長野県 | 長野朝日放送(abn) | |||
石川県 | 北陸朝日放送(HAB) | |||
静岡県 | 静岡朝日テレビ(SATV) | |||
中京広域圏 | 名古屋テレビ(メ〜テレ/NBN) | |||
広島県 | 広島ホームテレビ(HOME) | |||
山口県 | 山口朝日放送(yab) | |||
香川県・岡山県 | 瀬戸内海放送(KSB) | |||
愛媛県 | 愛媛朝日テレビ(eat) | |||
福岡県 | 九州朝日放送(KBC) | |||
長崎県 | 長崎文化放送(ncc) | |||
熊本県 | 熊本朝日放送(KAB) | |||
大分県 | 大分朝日放送(OAB) | |||
鹿児島県 | 鹿児島放送(KKB) | |||
沖縄県 | 琉球朝日放送(QAB) | |||
近畿広域圏 | 朝日放送テレビ(ABC TV) | 2020年4月17日(金)0:30 - 1:32(16日深夜) | 遅れネット | |
宮崎県 | 宮崎放送(mrt) | TBS系列 | 2020年5月12日(火)0:00 - 1:00 (11日深夜) |
第3弾[編集]
放送対象地域 | 放送局 | 系列 | 放送日時 | ネット状況 |
---|---|---|---|---|
関東広域圏 | テレビ朝日(EX) | テレビ朝日系列 | 2020年8月20日(木)23:15 - 翌0:15 | 制作局 |
北海道 | 北海道テレビ(HTB) | 同時ネット | ||
青森県 | 青森朝日放送(ABA) | |||
岩手県 | 岩手朝日テレビ(IAT) | |||
宮城県 | 東日本放送(KHB) | |||
秋田県 | 秋田朝日放送(AAB) | |||
山形県 | 山形テレビ(YTS) | |||
福島県 | 福島放送(KFB) | |||
新潟県 | 新潟テレビ21(UX) | |||
長野県 | 長野朝日放送(abn) | |||
石川県 | 北陸朝日放送(HAB) | |||
静岡県 | 静岡朝日テレビ(SATV) | |||
中京広域圏 | 名古屋テレビ(メ〜テレ/NBN) | |||
広島県 | 広島ホームテレビ(HOME) | |||
山口県 | 山口朝日放送(yab) | |||
香川県・岡山県 | 瀬戸内海放送(KSB) | |||
愛媛県 | 愛媛朝日テレビ(eat) | |||
福岡県 | 九州朝日放送(KBC) | |||
長崎県 | 長崎文化放送(ncc) | |||
熊本県 | 熊本朝日放送(KAB) | |||
大分県 | 大分朝日放送(OAB) | |||
鹿児島県 | 鹿児島放送(KKB) | |||
沖縄県 | 琉球朝日放送(QAB) | |||
近畿広域圏 | 朝日放送テレビ(ABC TV) | 2020年8月21日(金)1:50 - 2:52(16日深夜) | 遅れネット | |
高知県 | 高知放送(RKC) | 日本テレビ系列 | 2020年9月11日(金)0:54 - 1:54(10日深夜) | |
鳥取県・島根県 | 山陰放送(BSS) | TBS系列 | 2020年9月11日(金)1:00 - 2:00(10日深夜) | |
宮崎県 | 宮崎放送(mrt) | 2020年9月15日(火)0:00 - 1:00(10日深夜) |
第4弾[編集]
放送対象地域 | 放送局 | 系列 | 放送日時 | ネット状況 |
---|---|---|---|---|
関東広域圏 | テレビ朝日(EX) | テレビ朝日系列 | 2021年1月7日(木)23:15 - 翌0:15 | 制作局 |
北海道 | 北海道テレビ(HTB) | 同時ネット | ||
青森県 | 青森朝日放送(ABA) | |||
岩手県 | 岩手朝日テレビ(IAT) | |||
宮城県 | 東日本放送(KHB) | |||
秋田県 | 秋田朝日放送(AAB) | |||
山形県 | 山形テレビ(YTS) | |||
福島県 | 福島放送(KFB) | |||
新潟県 | 新潟テレビ21(UX) | |||
長野県 | 長野朝日放送(abn) | |||
石川県 | 北陸朝日放送(HAB) | |||
静岡県 | 静岡朝日テレビ(SATV) | |||
中京広域圏 | 名古屋テレビ(メ〜テレ/NBN) | |||
広島県 | 広島ホームテレビ(HOME) | |||
山口県 | 山口朝日放送(yab) | |||
香川県・岡山県 | 瀬戸内海放送(KSB) | |||
愛媛県 | 愛媛朝日テレビ(eat) | |||
福岡県 | 九州朝日放送(KBC) | |||
長崎県 | 長崎文化放送(ncc) | |||
熊本県 | 熊本朝日放送(KAB) | |||
大分県 | 大分朝日放送(OAB) | |||
鹿児島県 | 鹿児島放送(KKB) | |||
沖縄県 | 琉球朝日放送(QAB) | |||
近畿広域圏 | 朝日放送テレビ(ABC TV) | 2021年1月8日(金)0:30 - 1:32(7日深夜) | 遅れネット | |
宮崎県 | 宮崎放送(mrt) | TBS系列 | 2021年1月26日(火)0:00 - 1:00 (25日深夜) | |
鳥取県・島根県 | 山陰放送(BSS) | 2021年1月26日(火)0:58 - 1:58(25日深夜) | ||
高知県 | 高知放送(RKC) | 日本テレビ系列 | 2021年1月29日(金)0:54 - 1:54(28日深夜) | |
富山県 | 富山テレビ(BBT) | フジテレビ系列 | 2021年4月22日(木)0:35 - 1:35(21日深夜) |
第5弾[編集]
放送対象地域 | 放送局 | 系列 | 放送日時 | ネット状況 |
---|---|---|---|---|
関東広域圏 | テレビ朝日(EX) | テレビ朝日系列 | 2021年6月4日(金)20:00 - 21:48 | 制作局 |
北海道 | 北海道テレビ(HTB) | 同時ネット | ||
青森県 | 青森朝日放送(ABA) | |||
岩手県 | 岩手朝日テレビ(IAT) | |||
宮城県 | 東日本放送(KHB) | |||
秋田県 | 秋田朝日放送(AAB) | |||
山形県 | 山形テレビ(YTS) | |||
福島県 | 福島放送(KFB) | |||
新潟県 | 新潟テレビ21(UX) | |||
長野県 | 長野朝日放送(abn) | |||
石川県 | 北陸朝日放送(HAB) | |||
静岡県 | 静岡朝日テレビ(SATV) | |||
中京広域圏 | 名古屋テレビ(メ〜テレ/NBN) | |||
近畿広域圏 | 朝日放送テレビ(ABC TV) | |||
広島県 | 広島ホームテレビ(HOME) | |||
山口県 | 山口朝日放送(yab) | |||
香川県・岡山県 | 瀬戸内海放送(KSB) | |||
愛媛県 | 愛媛朝日テレビ(eat) | |||
福岡県 | 九州朝日放送(KBC) | |||
長崎県 | 長崎文化放送(ncc) | |||
熊本県 | 熊本朝日放送(KAB) | |||
大分県 | 大分朝日放送(OAB) | |||
鹿児島県 | 鹿児島放送(KKB) | |||
沖縄県 | 琉球朝日放送(QAB) | |||
山梨県 | テレビ山梨(UTY) | TBS系列 | 2021年8月1日(日)14:30 - 16:24 | 遅れネット |
宮崎県 | 宮崎放送(mrt) | 2021年8月22日(日)13:30 - 15:24 |
ゴールデン2時間SP 第2弾[編集]
放送対象地域 | 放送局 | 系列 | 放送日時 | ネット状況 |
---|---|---|---|---|
関東広域圏 | テレビ朝日(EX) | テレビ朝日系列 | 2021年11月16日(火)20:00 - 21:48 | 制作局 |
北海道 | 北海道テレビ(HTB) | 同時ネット | ||
青森県 | 青森朝日放送(ABA) | |||
岩手県 | 岩手朝日テレビ(IAT) | |||
宮城県 | 東日本放送(khb) | |||
秋田県 | 秋田朝日放送(AAB) | |||
山形県 | 山形テレビ(YTS) | |||
福島県 | 福島放送(KFB) | |||
新潟県 | 新潟テレビ21(UX) | |||
長野県 | 長野朝日放送(abn) | |||
石川県 | 北陸朝日放送(HAB) | |||
静岡県 | 静岡朝日テレビ(SATV) | |||
中京広域圏 | 名古屋テレビ(メ〜テレ/NBN) | |||
近畿広域圏 | 朝日放送テレビ(ABC TV) | |||
広島県 | 広島ホームテレビ(HOME) | |||
山口県 | 山口朝日放送(yab) | |||
香川県・岡山県 | 瀬戸内海放送(KSB) | |||
愛媛県 | 愛媛朝日テレビ(eat) | |||
福岡県 | 九州朝日放送(KBC) | |||
長崎県 | 長崎文化放送(ncc) | |||
熊本県 | 熊本朝日放送(KAB) | |||
大分県 | 大分朝日放送(OAB) | |||
鹿児島県 | 鹿児島放送(KKB) | |||
沖縄県 | 琉球朝日放送(QAB) | |||
鳥取県・島根県 | 山陰放送(BSS) | TBS系列 | 2022年1月2日(日)0:25 - 2:13(1日深夜) | 遅れネット |
ゴールデン2時間SP 第3弾[編集]
放送対象地域 | 放送局 | 系列 | 放送日時 | ネット状況 |
---|---|---|---|---|
関東広域圏 | テレビ朝日(EX) | テレビ朝日系列 | 2022年6月14日(火)20:00 - 21:48 | 制作局 |
北海道 | 北海道テレビ(HTB) | 同時ネット | ||
青森県 | 青森朝日放送(ABA) | |||
岩手県 | 岩手朝日テレビ(IAT) | |||
宮城県 | 東日本放送(khb) | |||
秋田県 | 秋田朝日放送(AAB) | |||
山形県 | 山形テレビ(YTS) | |||
福島県 | 福島放送(KFB) | |||
新潟県 | 新潟テレビ21(UX) | |||
長野県 | 長野朝日放送(abn) | |||
石川県 | 北陸朝日放送(HAB) | |||
静岡県 | 静岡朝日テレビ(SATV) | |||
中京広域圏 | 名古屋テレビ(メ〜テレ/NBN) | |||
近畿広域圏 | 朝日放送テレビ(ABC TV) | |||
広島県 | 広島ホームテレビ(HOME) | |||
山口県 | 山口朝日放送(yab) | |||
香川県・岡山県 | 瀬戸内海放送(KSB) | |||
愛媛県 | 愛媛朝日テレビ(eat) | |||
福岡県 | 九州朝日放送(KBC) | |||
長崎県 | 長崎文化放送(ncc) | |||
熊本県 | 熊本朝日放送(KAB) | |||
大分県 | 大分朝日放送(OAB) | |||
鹿児島県 | 鹿児島放送(KKB) | |||
沖縄県 | 琉球朝日放送(QAB) |
スタッフ[編集]
レギュラー時代[編集]
- 火曜スーパーバラバラ大作戦時代
- 構成:そーたに、興津豪乃、鹿谷忠弘、矢野了平
- カメラ:佐藤厚誠
- 音声:戸ノ崎沙綾
- VE:横川友之
- 照明:井場琢哉
- 美術:吉居真夏
- デザイン:前田香織
- 美術進行:高崎絵織
- 大道具:三浦侑記
- メイク:川口カツラ店
- 美術協力:テレビ朝日クリエイト
- 編集:竹内敏雅
- MA:松田直起
- 音効:遠藤治朗
- TK:安達真理
- 技術協力:スウィッシュ・ジャパン、IMAGICA Lab.、共立ライティング
- 事務所協力:太田プロダクション
- 編成:新谷拓也、小宮立千
- 宣伝:池谷麻依
- デスク:中川千波
- 制作協力:ビー・ブレーン
- ディレクター:山本紗智子、松本博樹、山崎智史、市村進之介、大友淳、井上一平
- プロデューサー・ディレクター:小澤将
- プロデューサー:太田兼仁、栗原志帆
- 演出・ゼネラルプロデューサー:藤城剛
- エグゼクティブプロデューサー:加地倫三
- 制作著作:テレビ朝日
火曜ゴールデン時代[編集]
- ナレーション:小野寺一歩
- 構成:そーたに、都築浩、興津豪乃、鹿谷忠弘
- TM:鈴木敏也
- SW:中島浩司
- カメラ:佐藤厚誠
- 音声:戸ノ崎沙綾
- VE:横川友之
- 照明:井場琢哉
- 美術:小山晃弘
- デザイン:佐藤朝美
- 美術進行:高崎絵織、池田彩乃
- 大道具:田中庸之、深谷涼介
- 電飾:岡村明子
- 小道具:中嶋誠宗
- 装飾:長野敦子
- メイク:川口カツラ店
- 美術協力:テレビ朝日クリエイト
- 編集:竹内敏雅
- MA:松田直起
- 音効:遠藤治朗
- TK:安達真理
- 技術協力:スウィッシュ・ジャパン、IMAGICA Lab.、共立ライティング、テイクシステムズ(テイクシ→2023年6月27日-)
- 事務所協力:太田プロダクション
- 編成:米川宝、沢登孝介
- 宣伝:西田沙希
- リサーチ:喜多あおい、フォーミュレーション
- デスク:中川千波
- AP:神林正美
- 制作協力:ビー・ブレーン、D.Walker
- ディレクター:松本博樹、山本紗智子、市村進之介、山崎智史、稲垣知宏、井上一平、村越一輝、大友淳、岡本理人、梶原貴裕
- プロデューサー・ディレクター:小澤将
- プロデューサー:太田兼仁、栗原志帆、鈴木孝貴、田岸宏一
- 演出・ゼネラルプロデューサー:藤城剛(以前はプロデューサー・演出)
- エグゼクティブプロデューサー:加地倫三
- 制作:テレビ朝日ビジネスソリューション本部 コンテンツ編成局第1制作部
- 制作著作:テレビ朝日
日曜深夜時代[編集]
- 構成:そーたに、都築浩、興津豪乃、矢野了平、鹿谷忠弘
- カメラ:佐藤厚誠
- 音声:戸ノ崎沙綾
- VE:安井康喜
- 照明:井場琢哉
- 美術:小山晃弘
- デザイン:佐藤朝美
- 美術進行:高崎絵織、池田彩乃
- 大道具:田中庸之
- 電飾:長野敦子
- メイク:川口カツラ店
- 美術協力:テレビ朝日クリエイト
- 編集:竹内敏雅
- MA:松田直起、清水一郎【週替り】
- 音効:遠藤治朗
- TK:安達真理
- 技術協力:スウィッシュ・ジャパン、IMAGICA Lab.、共立ライティング、テイクシステムズ
- 事務所協力:太田プロダクション
- 編成:宇喜多宏美、北見駿也
- 宣伝:西田沙希
- デスク:中川千波
- AP:神林正美、内山桃華
- 制作協力:ビー・ブレーン、D.Walker
- ディレクター:山本紗智子、市村進之介、松本博樹、山崎智史、井上一平、村越一徳、菅井康平、上荒磯慶、齋藤誠也
- プロデューサー・ディレクター:小澤将
- プロデューサー:太田兼仁、栗原志帆、鈴木孝貴
- 演出・ゼネラルプロデューサー:藤城剛
- エグゼクティブプロデューサー:加地倫三
- 制作:テレビ朝日ビジネスソリューション本部 コンテンツ編成局第1制作部
- 制作著作:テレビ朝日
特番時代[編集]
- 第5回時点
- ナレーション:小野寺一歩
- 構成:そーたに、興津豪乃、鹿谷忠弘、矢野了平
- カメラ:佐藤厚成
- 音声:村本達弥
- VE:武藤康広
- 照明:井場琢哉
- 美術:小山晃弘
- 美術進行:高崎絵織
- 大道具:作田進之介
- 電飾:入江智喜
- メイク:川口カツラ店
- 美術協力:テレビ朝日クリエイト
- 編集:竹内敏雅
- MA:松田直起
- 音効:遠藤治朗
- TK:安達真理
- 技術協力:スウィッシュ・ジャパン、IMAGICA Lab.、共立ライティング
- 事務所協力:太田プロダクション
- 編成:田中真由子、秋谷祥加
- 宣伝:村上理絵
- デスク:中川千波
- 制作協力:ビー・ブレーン
- ディレクター:山本紗智子、松本博樹、山崎智史、大友淳
- プロデューサー:太田兼仁
- プロデューサー・演出:藤城剛
- エグゼクティブプロデューサー:加地倫三
- 制作著作:テレビ朝日
過去のスタッフ・特番時代[編集]
- カメラ:久世大輔
- 音声:立元捺美、佐々木瑠美
- VE:横川友之、山中楓太
- 照明:加藤直斗、水本富男
- 大道具:伊藤友太、三浦郁記
- 宣伝:齋藤利紗子
- 火曜ゴールデン時代
- 編成:岡村地郎
- ディレクター:磯田裕介
- 日曜深夜時代
- 編成:米川宝、沢登孝介
- ディレクター:大友淳