七福神 (乃木坂46)
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
七福神(しちふくじん)とは、乃木坂46における用語の1つである。
概要[編集]
フロントメンバーのこと。
メンバー[編集]
歴代の福神[編集]
メンバー | 期 | シングル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
秋元真夏 | 1 | 初 | 2 | 3 | 4 | ||||||
生田絵梨花 | 1 | 初 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | セ | |||
生駒里奈 | 1 | セ | セ | セ | セ | セ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
桜井玲香 | 1 | 初 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
白石麻衣 | 1 | 初 | 2 | 3 | 4 | 5 | セ | 7 | 8 | 9 | 10 |
高山一実 | 1 | 初 | 2 | 3 | |||||||
中田花奈 | 1 | 初 | |||||||||
西野七瀬 | 1 | 初 | 2 | 3 | セ | セ | 6 | ||||
橋本奈々未 | 1 | 初 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
深川麻衣 | 1 | 初 | 2 | ||||||||
星野みなみ | 1 | 初 | 2 | 3 | 4 | ||||||
堀未央奈 | 2 | セ | 2 | ||||||||
松井玲奈 | 初 | 2 | |||||||||
松村沙友理 | 1 | 初 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
若月佑美 | 1 | 初 | 2 |
メンバー | 期 | シングル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
秋元真夏 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
生田絵梨花 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
生駒里奈 | 1 | 11 | セ | 13 | 14 | ||||||
伊藤万理華 | 1 | 初 | |||||||||
井上小百合 | 1 | 初 | |||||||||
衛藤美彩 | 1 | 初 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
大園桃子 | 3 | セ | 2 | ||||||||
久保史緒里 | 3 | 初 | |||||||||
齋藤飛鳥 | 1 | 初 | 2 | セ | 4 | 5 | 6 | セ | 8 | ||
桜井玲香 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
白石麻衣 | 1 | 11 | 12 | セ | 14 | 15 | 16 | セ | 18 | 19 | セ |
高山一実 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
西野七瀬 | 1 | セ | 8 | セ | 10 | 11 | 12 | セ | 14 | セ | 16 |
橋本奈々未 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | セ | ||||
深川麻衣 | 1 | 3 | 4 | 5 | セ | ||||||
星野みなみ | 5 | 6 | 7 | ||||||||
堀未央奈 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
松井玲奈 | 3 | ||||||||||
松村沙友理 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
山下美月 | 3 | 初 | |||||||||
与田祐希 | 3 | セ | 2 | ||||||||
若月佑美 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
メンバー | 期 | シングル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 10 | ||
秋元真夏 | 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
生田絵梨花 | 1 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
井上小百合 | 1 | 2 | |||||||||
岩本蓮加 | 3 | 初 | |||||||||
梅澤美波 | 3 | 初 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
衛藤美彩 | 1 | 9 | 10 | ||||||||
遠藤さくら | 4 | セ | 2 | セ | 4 | ||||||
大園桃子 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||
賀喜遥香 | 4 | 初 | 2 | 3 | セ | ||||||
北野日奈子 | 2 | 初 | |||||||||
久保史緒里 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
齋藤飛鳥 | 1 | セ | 10 | セ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
桜井玲香 | 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
白石麻衣 | 1 | 21 | 22 | 23 | 24 | セ | |||||
高山一実 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
筒井あやめ | 4 | 初 | 2 | ||||||||
中田花奈 | 1 | 2 | |||||||||
中西アルノ | 5 | セ | |||||||||
西野七瀬 | 1 | 17 | セ | ||||||||
樋口日奈 | 1 | 初 | |||||||||
星野みなみ | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
堀未央奈 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
松村沙友理 | 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
山下美月 | 3 | 2 | 3 | 4 | セ | 6 | 7 | ||||
与田祐希 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
若月佑美 | 1 | 8 | |||||||||
和田まあや | 1 | 初 |
メンバー | 回 数 |
シングル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
生駒里奈 |
脚注[編集]
出典[編集]
スクリプトエラー: モジュール「navbox/former」はありません。
This article "七福神 (乃木坂46)" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:七福神 (乃木坂46).