ワークマネジメントソフトウェアの比較
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
ワークマネジメントソフトウェアの比較(ワークマネジメントソフトウェアのひかく、Comparison of work management software)では、ワークマネジメントソフトウェアを比較する。
一般情報[編集]
Software | ウェブ | アプリ | 費用 | 言語 | Comment | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
ALLEX | 不明 | 不明 | [1] | |||
Asana | Yes | Yes | 無料/有料 | 英日ほか[2] | チームは To-Do はもちろん、それが大切な理由も、仕事を完成させる方法も明確に把握 | [3] |
Backlog | Yes | 不明 | 不明 | コラボレーションを促進して仕事を素早く、楽しく | [4] | |
Basecamp | Yes | 不明 | 不明 | Managing people and projects under pressure is tough enough. Unfortunately, lots of software makes it worse by over-complicating things. Basecamp’s different. | [5] | |
ClickUp | Yes | 不明 | 不明 | [6] | ||
Jira Work Management | Yes | 不明 | 無料/有料 | 英日ほか[7] | ビジネスチームは1か所で簡単にコラボレーション、連携、作業 | [8] |
Microsoft Planner | 不明 | 不明 | 不明 | 英日ほか | チームの作業を直感的に、コラボレーション型で、可視化を活用して整理できるタスク管理ソフトウェアです。 | [9] |
Monday.com | Yes | 不明 | 不明 | 英日ほか | 共同作業を促進し、サイロをなくし、成果を上げるための共有ワークスペース | [10][11] |
ProjectManager.com(en) | 不明 | 不明 | 不明 | Collaborate, plan projects and manage resources with powerful features that your whole team can use | [12] | |
Sciforma | Yes | 不明 | 不明 | 投資判断の改善、より現実的なプロジェクト人員配置、迅速な実行に注力し、戦略目標の達成にかかる時間を短縮する | [13] | |
en:Scoro | 不明 | We help agencies, consultancies and professional service firms streamline projects, simplify quoting, automate billing, and optimize utilization. | [14] | |||
Smartsheet | Yes | 不明 | 不明 | 英日ほか(8言語) | プロジェクトの管理、プロセスの自動化、さらにはエンタープライズレベルのプログラムやポートフォリオへの拡大を、すべて 1 つのプラットフォームで行う | [15] |
Traction TeamPage | Yes | 不明 | 不明 | チームワークを高め、ゴールを目指して仕事を進めるための、総合的なソリューション プラットフォーム | [16] | |
Trello | Yes | 不明 | 不明 | コラボレーション、プロジェクト管理を行い、最高の生産性を実現 | [17] | |
Workfront | Yes | 不明 | 不明 | 英日ほか | 単一の基盤を利用して、戦略立案からクリエイティブ作業、配信に至るまでの複雑なワークフローを計画し、組織をまたいだ共同作業を促進して、作業の進捗を的確に管理 | [18] |
Wrike | Yes | 不明 | 不明 | 障害を取り除き、明確性を見出し、ゴールを超えていく | [19] |
特徴[編集]
Software | グループウェア | 課題管理 | スケジュール | ポートフォリオ | リソース | 文書管理 | ワークフロー | ビジネスレポーティング and analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asana | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Basecamp | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
Monday.com | Yes | 不明 | Yes | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
Smartsheet | ||||||||
Trello | Yes | Yes | Yes | 不明 | 不明 | No | No | 不明 |
Workfront | Yes | |||||||
Wrike | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
金額的特徴[編集]
Software | 原価計算 | タイムシート | Invoicing |
---|---|---|---|
Asana | No | No | No |
Basecamp | No | No | No |
Monday.com | 不明 | 不明 | 不明 |
Smartsheet | 不明 | 不明 | 不明 |
Trello | No | No | No |
Workfront | |||
Wrike | No | Yes | No |
脚注[編集]
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
This article "ワークマネジメントソフトウェアの比較" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:ワークマネジメントソフトウェアの比較.