UVERworld
UVERworld(ウーバーワールド)は、日本の6人組ロックバンド。所属事務所はPOWERPLAY。所属レーベルはgr8!records。略称は「UVER」。公式ファンクラブは「Neo SOUND WAVE」。
2000年6月6日、前身であるSOUND極ROAD(サウンドごくロード)を結成し、2003年12月に現バンド名へ変更。バンド名「UVERworld」は、「SOUND極ROAD」からの改名時、50以上の候補から彰が提案した「〜world」と、「超える」の意味を持つドイツ語「über」と英語「over」とを混ぜ合わせた造語で、バンド名の意味は「自分達の世界をも越える」。
来歴[編集]
2000年[編集]
- 6月6日、滋賀県草津市で前身バンドとなるSOUND極ROADを結成。
- 結成当初はボーカル(RYOHEI)がさらに1名、トランペット1名の8人編成だった。
2003年[編集]
- 2003年12月、バンド名をSOUND極ROADからUVERworldへ改名。
2004年[編集]
- 2004年10月、ベイサイドジェニーにてソニー・ミュージックレコーズの社長がUVERworldを目撃。ライブ当日夜に契約を締結した。gr8!recordsに所属が決定し、その後メジャー・デビューが決定。
- 11月27日、メジャー・デビューに向けて上京。
2005年 - 2007年[編集]
2005年[編集]
- 4月6日、SHIBUYA RUIDO K2にて初のお披露目ライブ開催。
- 7月6日、1stシングル『D-tecnoLife』でメジャー・デビュー。なお、メジャー・デビューに際して、誠果が正式メンバーから外れ、サポートメンバーとして活動することとなった。
2006年[編集]
- 2月15日、1stアルバム『Timeless』を発売。3月9日、ゴールドディスク大賞で2005年度のニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤーを受賞。
- 2月から4月にかけて初の全国ツアー「UVERworld Timeless TOUR 2006」を開催。
- 8月5日、しらさわグリーンパーク野球場にてロックフェスティバル「TORORO ROCK FES in Shirasawa 2006」に初出演。
- 12月15日、TAKUYA∞が公務執行妨害の現行犯で逮捕・拘留された事が報道され、活動を自粛・休止。発売を控えていた2ndアルバムなど関連商品の発売が延期とされた。
2007年 - 2014年[編集]
2007年[編集]
- 1月15日に活動の再開を発表、延期となっていた2ndアルバム・アーティストブックの発売日・クリスマスライブの日程が改めて報告され、公式サイトに5人の謝罪文が掲載された。
- 2月10日、2月11日にUNITとOSAKA MUSEにて活動再開特別ライブを2日連続で開催。このライブの参加者限定でシングル『凛句』が無料配布された。
- 2月20日、初のアーティストブック『CLASSWORD』を発売。
- 2月21日、発売を延期していた2ndアルバム『BUGRIGHT』を発売。ネット配信限定『UVER家のTV』開始。
2008年[編集]
- 3月18日から6月6日にかけて初のホールツアー「UVERworld PROGLUTION TOUR 2008』、9月20日から9月30日にかけて「UVERworld PROGLUTION TOUR 2008」でのライブ映像などのドキュメントムービーを全国11箇所の会場で上映するイベント「PROGLUTION TOUR ドキュメントムービー「core ability」」を開催した。
- 10月1日に2枚目のライブDVD『PROGLUTION TOUR 2008』を発売し、全作品を通じてUVERworld初のオリコン週間チャート1位を獲得。
- 10月3日から10月29日にかけて初のファンクラブ会員限定ライブツアー「UVERworld」を開催。
- 11月19日に12thシングル『儚くも永久のカナシ』を発売し、初のオリコン週間シングルランキング1位を獲得。
- 12月5日にバンド初の日本武道館単独公演を開催。
2009年[編集]
- 2009年12月9日、初のベスト・アルバム『Neo SOUND BEST』を発売。
2011年[編集]
- 2011年4月より全国ツアー「UVERworld 47/47 TOUR 2011」を開催予定だったが、東日本大震災の影響を受けて、一部の公演が延期された。その後、11月から12月にかけて「UVERworld 47/47 TOUR 2011」の振替公演と追加公演が開催された。
2012年[編集]
- 2012年8月22日に初のドキュメンタリー映画『UVERworld DOCUMENTARY THE SONG』が公開された。
2014年[編集]
- 2014年3月26日、これまでサポートメンバーとして活動してきたSEIKAが、マニピュレーター、サックスの誠果として正式メンバーに加入することが発表された。
2015年 - 現在[編集]
2015年[編集]
- 8月2日、rockin'on主催の「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2015」に初出演。GRASS STAGEに出演し、本フェス初登場ながら4万人を動員した。
2017年[編集]
- 2月11日、男性限定ライブ「UVERworld KING'S PARADE 2017」をさいたまスーパーアリーナにて開催、当時、アーティスト史上最大の男性のみ23000人を動員した。
2019年[編集]
- 2月27日、34thシングル『Touch off』を発売。同年8月11日、rockin'on主催の「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2019」にてトリを務め、GRASS STAGEに同フェス史上最多の6万人超を動員。
- 12月20日に東京ドームにて男性限定ライブ「UVERworld 男祭り KING'S PARADE FINAL」を開催、男性のみ約45000人を動員した。
2020年[編集]
- 2月にメンバーの生誕祭ライブを含む「UVERworld LIVE HOUSE TOUR 2020」を開催した。2月26日、27日のZepp Sapporo公演と3月7日、8日の豊洲PIT公演は新型コロナウイルスの影響で中止となった。
- 6月6日と7月6日に「UVERworld 20&15 ANNIVERSARY LIVE」をPIA LIVE STREAMにて開催した。6月6日のライブはファンクラブ会員限定。
- 9月25日、Sax誠果の誕生日には前回同様PIA LIVE STREAMにて誠果生誕祭が行われた。このライブの途中、TAKUYA∞の口から11月5日のDr.真太郎の生誕祭をZeep Tokyoにて克哉生誕祭以来の有観客でのライブが行われることが発表された。
2021年[編集]
- 1月6日、Sax誠果が新型コロナウイルスに感染。
- 12月22日、11枚目のオリジナル・アルバム『30』を発売。
2022年[編集]
- 1月-3月にかけて、ライブハウスツアー『NEVER ENDING WORLD』開催。
- 8月-12月にかけてライブツアー『UVERworld THE LIVE』を10会場19公演開催。12月21日に横浜アリーナで開催されたTAKUYA∞生誕祭にて2023年7月29日、30日に日産スタジアムにてライブが行われることが発表された。
- 12月17日、Vo.TAKUYA∞がメンバー初となる個人ファンクラブ『TAKUYA∞の創り方』を開設。当初は日産スタジアム公演後の2023年8月1日までの期間限定としていたが、TAKUYA∞本人がUVERworldを続ける限りこのFCも続けたいと公言していたため2023年8月2日以降も運営が続けられている。
2023年[編集]
- 1月 - 3月にかけて、ライブハウスツアー『GREAM OF ROCK』を開催。2月22日に広島CLUB QUATTROにて行われた公演をもって、コロナ感染拡大のため約3年間禁じられていた声出し100%が解禁された。
- 4月12日、13日に『UVERworld VSシリーズ』を横浜アリーナにて開催。12日はBiSH、13日はOfficial髭男dismとの対バンが予定されていた。しかし13日の公演に関し、Official髭男dismのVo.藤原聡が声帯ポリープを発症したため対バンが中止され、Gt.小笹大輔のみがゲストで出演する形となった。
- 6月6日、UVERworldオリジナルワールドブレンデッドウイスキー「Pygmalion」を8000本限定販売。
- 7月19日、12枚目のオリジナル・アルバム『ENIGMASIS』を発売。
- 7月29日に『UVERworld premium THE LIVE at NISSAN STADIUM』、翌30日に『UVERworld KING’S PARADE 男祭りREBORN at NISSAN STADIUM 6 VS 72000』を日産スタジアムにて開催。自身最大規模、並びに初の屋外単独公演(無観客ライブを除く)となった。29日の公演では約72,000人の動員を記録。30日の公演(男性限定)では約70,000人の動員を記録し、自身が持つ男性限定ライブの動員数日本記録である45,000人(2019年12月20日、東京ドーム)を大幅に更新した。また、30日の公演にて秋のライブツアー、並びに2024年にハワイにて開催することが発表されていた女祭りの日程が4月11日となることが発表された。
メンバー[編集]
名前 | 備考 |
---|---|
TAKUYA∞(たくや) | |
克哉(かつや) | |
信人(のぶと) | |
誠果(せいか) | |
彰(あきら) | |
真太郎(しんたろう) |
ディスコグラフィ[編集]
リリースリスト | ||
---|---|---|
↙スタジオ・アルバム | 12 | |
↙コンピレーション・アルバム | 18 | |
↙ベスト・アルバム | 3 | |
↙シングル | 43 | |
↙映像作品 | 20 | |
↙インディーズ時代の楽曲 | 11 | |
↙参加作品 | 3 | |
↙PVクリップ集 | 3 |
シングル[編集]
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 最高位 | 初収録アルバム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2005年7月6日 | D-tecnoLife | CD | SRCL-5922 | 4位 | Timeless |
2nd | 2005年10月26日 | CHANCE! | SRCL-5999 | 5位 | ||
3rd | 2006年1月25日 | just Melody | CD+DVD | SRCL-6230/1(初回生産限定盤) | 17位 | |
CD | SRCL-6232(通常盤) | |||||
4th | 2006年5月17日 | Colors of the Heart | CD+DVD | SRCL-6280/1(初回生産限定盤) | 3位 | BUGRIGHT |
CD | SRCL-6282(通常盤) | |||||
5th | 2006年8月2日 | SHAMROCK | CD+DVD | SRCL-6384/5(初回生産限定盤) | 6位 | |
CD | SRCL-6386(通常盤) | |||||
6th | 2006年11月15日 | 君の好きなうた | CD+DVD | SRCL-6441/2(初回生産限定盤) | 2位 | |
CD | SRCL-6443(通常盤) | |||||
7th | 2007年5月30日 | endscape | CD+DVD | SRCL-6557/8(初回生産限定盤) | 4位 | PROGLUTION |
CD | SRCL-6559(通常盤) | |||||
8th | 2007年8月8日 | シャカビーチ〜Laka Laka La〜 | CD+DVD | SRCL-6621/2(初回生産限定盤) | 2位 | |
CD | SRCL-6623(通常盤) | |||||
9th | 2007年11月14日 | 浮世CROSSING | CD+DVD | SRCL-6645/6(初回生産限定盤) | 3位 | |
CD | SRCL-6647(通常盤) | |||||
10th | 2008年6月11日 | 激動/Just break the limit! | CD+DVD | SRCL-6792/3(初回生産限定盤) | AwakEVE | |
CD | SRCL-6794(通常盤) | |||||
11th | 2008年9月10日 | 恋いしくて | CD+DVD | SRCL-6838/9(初回生産限定盤) | ||
CD | SRCL-6840(通常盤) | |||||
12th | 2008年11月19日 | 儚くも永久のカナシ | CD+DVD | SRCL-6892/3(初回生産限定盤) | 1位 | |
CD | SRCL-6894(ガンダム00盤) | |||||
CD | SRCL-6895(通常盤) | |||||
13th | 2009年8月5日 | GO-ON | CD+DVD | SRCL-7082/3(初回生産限定盤) | 2位 | LAST |
CD | SRCL-7084(通常盤) | |||||
14th | 2009年10月28日 | 哀しみはきっと | CD+DVD | SRCL-7140/1(初回生産限定盤) | ||
CD | SRCL-7142(通常盤) | |||||
15th | 2010年3月31日 | GOLD | CD+DVD | SRCL-7239/40(初回生産限定盤) | ||
CD | SRCL-7241(通常盤) | |||||
16th | 2010年9月15日 | クオリア | CD+DVD | SRCL-7361/2(初回生産限定盤) | LIFE 6 SENSE | |
CD | SRCL-7363(通常盤) | |||||
CD | SRCL-7364(ガンダム盤) | |||||
17th | 2010年11月24日 | NO.1 | CD+DVD | SRCL-7439/40(初回生産限定盤) | 4位 | |
CD | SRCL-7441(通常盤) | |||||
18th | 2011年4月6日 | MONDO PIECE | CD+DVD | SRCL-7562/3(初回生産限定盤) | ||
CD | SRCL-7564(通常盤) | |||||
19th | 2011年5月11日 | CORE PRIDE | CD+DVD | SRCL-7635/6(初回生産限定盤) | 5位 | |
CD | SRCL-7637(通常盤) | |||||
SRCL-7638(期間生産限定盤) | ||||||
20th | 2011年12月14日 | BABY BORN & GO/KINJITO | CD+DVD | SRCL-7812/3(初回生産限定盤) | 2位 | THE ONE |
CD | SRCL-7814(通常盤) | |||||
21st | 2012年3月28日 | 7th Trigger | CD+DVD | SRCL-7911/2(初回生産限定盤) | ||
CD | SRCL-7913(通常盤) | |||||
22nd | 2012年8月29日 | THE OVER | CD+DVD | SRCL-8094/5(初回生産限定盤) | ||
CD | SRCL-8096(通常盤) | |||||
23rd | 2012年12月26日 | REVERSI | CD+DVD | SRCL-8158/9(完全生産限定盤) | ||
CD | SRCL-8160(通常盤) | |||||
SRCL-8161(期間生産限定盤) | ||||||
24th | 2013年8月14日 | Fight For Liberty/Wizard CLUB | CD+DVD | SRCL-8327/8(初回生産限定盤) | 3位 | 0̸ CHOIR |
CD | SRCL-8329(通常盤) | |||||
SRCL-8330(期間限定通常盤) | ||||||
25th | 2013年12月18日 | ナノ・セカンド | CD+DVD | SRCL-8443/4(初回生産限定盤) | 2位 | |
CD | SRCL-8445(通常盤) | |||||
26th | 2014年6月18日 | 7日目の決意 | CD+DVD | SRCL-8449/50(初回生産限定盤) | ||
CD | SRCL-8451(通常盤) | |||||
27th | 2015年5月27日 | 僕の言葉ではない これは僕達の言葉 | CD+DVD | SRCL-8799/800(初回生産限定盤) | 3位 | TYCOON |
CD | SRCL-8801(通常盤) | |||||
SRCL-8802(期間生産限定盤) | ||||||
28th | 2015年8月26日 | I LOVE THE WORLD | CD+DVD | SRCL-8895/6(初回生産限定盤) | 2位 | |
CD | SRCL-8897(通常盤) | |||||
29th | 2016年7月27日 | WE ARE GO/ALL ALONE | CD+DVD | SRCL-9131/2(初回生産限定盤) | 4位 | |
CD | SRCL-9133(通常盤) | |||||
30th | 2017年2月1日 | 一滴の影響 | CD+DVD | SRCL-9353/4(初回生産限定盤) | 2位 | |
CD | SRCL-9355(通常盤) | |||||
SRCL-9356(期間生産限定盤) | ||||||
31st | 2017年7月12日 | DECIDED | CD+DVD | SRCL-9460/1(初回生産限定盤) | ||
CD | SRCL-9462(通常盤) | |||||
32nd | 2018年5月2日 | ODD FUTURE | CD+DVD | SRCL-9762/3(初回生産限定盤) | 3位 | UNSER |
CD | SRCL-9764(通常盤) | |||||
SRCL-9765(期間生産限定盤) | ||||||
33rd | 2018年11月7日 | GOOD and EVIL/EDENへ | CD+DVD | SRCL-9904〜5(初回生産限定盤) | 2位 | |
CD | SRCL-9906(通常盤) | |||||
34th | 2019年2月27日 | Touch off | 2CD | SRCL-11057/8(初回生産限定盤) | 3位 | |
CD | SRCL-11059(通常盤) | |||||
SRCL-11060(期間生産限定盤) | ||||||
35th | 2019年10月16日 | ROB THE FRONTIER | 2CD | SRCL-11303/4(初回生産限定盤) | 4位 | |
CD | SRCL-11305(通常盤) | |||||
SRCL-11306(期間生産限定盤) | ||||||
36th | 2020年3月4日 | AS ONE | CD+DVD | SRCL-11447/8(初回生産限定盤) | 30 | |
CD | SRCL-11449(通常盤) | |||||
37th | 2021年3月10日 | HOURGLASS | CD+DVD | SRCL-11733/4(初回生産限定盤) | 3位 | |
CD | SRCL-11735(通常盤) | |||||
38th | 2021年6月2日 | NAMELY | CD+DVD | SRCL-11810/1(初回生産限定盤) | 4位 | |
CD | SRCL-11812(通常盤) | |||||
SRCL-11813(期間生産限定盤) | ||||||
39th | 2021年9月1日 | 来鳥江/SOUL | CD+DVD | SRCL-11890/1(TYPE-来鳥江) | 3位 | |
SRCL-11892/3(TYPE-SOUL) | ||||||
40th | 2021年11月24日 | AVALANCHE | 2CD | SRCL-11911/2(初回生産限定盤) | 6位 | |
CD | SRCL-11913(通常盤) | |||||
41st | 2022年8月17日 | ピグマリオン | CD+Blu-ray | SRCL-12238/9(初回生産限定盤) | ENIGMASIS | |
CD | SRCL-12240(通常盤) | |||||
42nd | 2024年3月6日 | Eye’s Sentry | CD+DVD | SRCL-12740/1(初回生産限定盤) | ||
CD | SRCL-12742(通常盤) | |||||
CD+DVD | SRCL-12743/4(期間生産限定盤) |
配布シングル[編集]
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 |
---|---|---|---|
2007年2月10日-2月11日 | 凛句 | 12cmCD | SDCR-80405 |
アルバム[編集]
オリジナル・アルバム[編集]
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 最高位 | |
---|---|---|---|---|---|
1st | 2006年2月15日 | Timeless | CD | SRCL-6240 | 5位 |
2006年11月22日 | CD+DVD | SRCL-6444/5(Special Edition) | 32位 | ||
2nd | 2007年2月21日 | BUGRIGHT | SRCL-6462/3(初回生産限定盤) | 2位 | |
CD | SRCL-6464(通常盤) | ||||
3rd | 2008年1月16日 | PROGLUTION | CD+DVD | SRCL-6693/4(初回生産限定盤) | 3位 |
CD | SRCL-6695(通常盤) | ||||
4th | 2009年2月18日 | AwakEVE | CD+DVD | SRCL-6943/4(初回生産限定盤) | 2位 |
CD | SRCL-6945(通常盤) | ||||
5th | 2010年4月14日 | LAST | CD+DVD | SRCL-7242/3(初回生産限定盤) | |
CD | SRCL-7244(通常盤) | ||||
6th | 2011年6月1日 | LIFE 6 SENSE | CD+DVD | SRCL-7603/4(初回生産限定盤) | |
CD | SRCL-7605(通常盤) | ||||
7th | 2012年11月28日 | THE ONE | CD+DVD | SRCL-8155/6(初回生産限定盤) | 4位 |
CD | SRCL-8157(通常盤) | ||||
8th | 2014年7月2日 | 0̸ CHOIR | CD+DVD | SRCL-8552/3(初回生産限定盤) | 2位 |
CD | SRCL-8554(通常盤) | ||||
9th | 2017年8月2日 | TYCOON | 2CD | SRCL-9467/8(初回生産限定盤) | |
CD | SRCL-9469(通常盤) | ||||
10th | 2019年12月4日 | UNSER | CD+Blu-ray | SRCL-11325/6(初回生産限定盤A) | 1位 |
CD+DVD | SRCL-11327/8(初回生産限定盤B) | ||||
CD | SRCL-11329(通常盤) | ||||
11th | 2021年12月22日 | 30 | CD+Blu-ray | SRCL-12031/2(初回生産限定盤 TYPE-A) | 2位 |
CD+DVD | SRCL-12033/4(初回生産限定盤 TYPE-A) | ||||
CD+Blu-ray | SRCL-12035/6(初回生産限定盤 TYPE-B) | ||||
CD+DVD | SRCL-12037/8(初回生産限定盤 TYPE-B) | ||||
CD | SRCL-12039(通常盤) | ||||
12th | 2023年7月19日 | ENIGMASIS | CD+Blu-ray | SRCL-12574/5(初回生産限定盤 TYPE-A(特典Blu-ray付)) | |
CD+DVD | SRCL-12576/7(初回生産限定盤 TYPE-A(特典DVD付)) | ||||
CD+CD | SRCL-12578/9(初回生産限定盤 TYPE-B(特典CD付)) | ||||
CD | SRCL-12582(通常盤) |
ベスト・アルバム[編集]
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 最高位 | |
---|---|---|---|---|---|
1st | 2009年12月9日 | Neo SOUND BEST | CD+DVD | SRCL-7173/4(初回生産限定盤) | 3位 |
CD | SRCL-7175(通常盤) | ||||
2nd | 2018年7月18日 | ALL TIME BEST | 4CD | SRCL-9855/8(完全生産限定盤) | 2位 |
3CD+BD | SRCL-9860/3(初回生産限定盤A) | ||||
3CD+DVD | SRCL-9864/7(初回生産限定盤B) | ||||
3CD | SRCL-9868/70(通常盤) |
インストゥルメンタル・ベスト・アルバム[編集]
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 最高位 | |
---|---|---|---|---|---|
1st | 2022年7月20日 | INSTRUMENTALS-∞ | 2CD | SRCL-12201/2 | 13位 |
映像作品[編集]
ライブDVD[編集]
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | |
---|---|---|---|---|
1st | 2006年12月20日 | LIVE at SHIBUYA-AX from Timeless TOUR 2006 | DVD | SRBL-1295 |
2nd | 2008年10月1日 | PROGLUTION TOUR 2008 | DVD+CD | SRBL-1372/3(初回生産限定盤) |
DVD | SRBL-1374(通常盤) | |||
3rd | 2009年4月29日 | UVERworld 2008 Premium LIVE at 日本武道館 | DVD+CD | SRBL-1393/4(初回生産限定盤) |
DVD | SRBL-1395(通常盤) | |||
2011年12月7日 | Blu-ray | SRXL-9 | ||
4th | 2009年9月30日 | AwakEVE TOUR '09 | DVD+CD | SRBL-1413/4(初回生産限定盤) |
DVD | SRBL-1415(通常盤) | |||
5th | 2011年7月6日 | LAST TOUR FINAL at TOKYO DOME | 2DVD | SRBL-1491/2(初回生産限定盤) |
SRBL-1493/4(通常盤) | ||||
2011年12月7日 | Blu-ray | SRXL-10 | ||
6th | 2012年4月4日 | UVERworld 2011 Premium LIVE on Xmas at Nippon Budokan | 2DVD | SRBL-1525/6(初回生産限定盤) |
SRBL-1527/8(通常盤) | ||||
2012年5月2日 | Blu-ray | SRXL-28 | ||
7th | 2013年1月30日 | UVERworld Yokohama Arena 2012.07.08 | 2DVD+ライブフォトブック | SRBL-1560/1(初回生産限定盤) |
2DVD | SRBL-1562/3(通常盤) | |||
Blu-ray | SRXL-38 | |||
8th | 2013年11月6日 | UVERworld KING'S PARADE Zepp DiverCity 2013.02.28 | 2DVD+スペシャルフォトブック | SRBL-1592/3(初回生産限定盤) |
DVD | SRBL-1594(通常盤) | |||
Blu-ray | SRXL-46 | |||
9th | 2014年9月24日 | UVERworld KING'S PARADE Nippon Budokan 2013.12.26 | DVD+スペシャルフォトブック | SRBL-1630(初回生産限定盤) |
DVD | SRBL-1631(通常盤) | |||
Blu-ray | SRXL-57 | |||
10th | 2015年4月15日 | UVERworld Live at Kyocera Dome Osaka 2014.07.05 | 2DVD+2CD+スペシャルフォトブック | SRBL-1646/9(初回生産限定盤) |
2DVD | SRBL-1650/1(通常盤) | |||
Blu-ray+2CD+スペシャルフォトブック | SRXL-63/5(初回生産限定盤) | |||
Blu-ray | SRXL-66(通常盤) | |||
11th | 2015年9月30日 | UVERworld KING'S PARADE at Yokohama Arena | 2DVD | SRBL-1668/9(初回生産限定盤) |
SRBL-1670/1(通常盤) | ||||
Blu-ray | SRXL-74(初回生産限定盤) | |||
SRXL-75(通常盤) | ||||
12th | 2016年6月8日 | UVERworld 15&10 Anniversary Live | 2DVD+スペシャルフォトブック | SRBL-1701/2(完全限定生産盤) |
DVD | SRBL-1703(通常盤1) | |||
SRBL-1704(通常盤2) | ||||
2Blu-ray+スペシャルフォトブック | SRXL-94/5(完全限定生産盤) | |||
Blu-ray | SRXL-96(通常盤1) | |||
SRXL-97(通常盤2) | ||||
13th | 2016年11月2日 | UVERworld PREMIUM LIVE on Xmas 2015 at Nippon Budokan | 2DVD+CD+スペシャルフォトブック | SRBL-1725/7(初回生産限定盤) |
2DVD | SRBL-1729/30(通常盤) | |||
Blu-ray+CD+スペシャルフォトブック | SRXL-109/10(初回生産限定盤) | |||
Blu-ray | SRXL-112 | |||
14th | 2018年3月14日 | UVERworld KING'S PARADE 2017 Saitama Super Arena | DVD | SRBL-1781 |
Blu-ray | SRXL-153 | |||
15th | 2019年1月16日 | UVERworld TYCOON TOUR at Yokohama Arena 2017.12.21 | 3DVD+フォトブックレット | SRBL-1832/4(初回生産限定盤) |
2DVD+プレイパス | SRBL-1835/6(通常盤) | |||
2Blu-ray+フォトブックレット | SRXL-191/2(初回生産限定盤) | |||
Blu-ray | SRXL-193 | |||
16th | 2019年7月10日 | UVERworld 2018.12.21 Complete Package | 3DVD+フォトブックレット+プレイパス | SRBL-1850/3(完全生産限定盤) |
3Blu-ray+フォトブックレット+プレイパス | SRXL-203/6(完全限定生産盤) | |||
16th | 2019年7月10日 | UVERworld QUEEN'S PARTY at Nippon Budokan 2018.12.21 | DVD | SRBL-1854 |
BD | SRXL-207 | |||
16th | 2019年7月10日 | UVERworld KING'S PARADE at Yokohama Arena 2018.12.21 | DVD | SRBL-1855 |
Blu-ray | SRXL-208 | |||
17th | 2020年7月1日 | UVERworld UNSER TOUR at TOKYO DOME 2019.12.19 | 2DVD | SRBL-1923/4(初回生産限定盤) |
DVD | SRBL-1925 | |||
2Blu-ray | SRXL-257/8(初回生産限定盤) | |||
Blu-ray | SRXL-259(通常盤) | |||
18th | 2020年9月16日 | UVERworld KING'S PARADE 男祭り FINAL at Tokyo Dome 2019.12.20 | DVD+2CD | SRBL-1940/2(初回生産限定盤) |
DVD | SRBL-1943 | |||
Blu-ray+2CD | SRXL-273/5(初回生産限定盤) | |||
Blu-ray | SRXL-276(通常盤) | |||
19th | 2023年3月29日 | UVERworld THE LIVE 2022.12.21 at Yokohama Arena | 2DVD | SRBL-2124/5(初回生産限定盤) |
DVD | SRBL-2126 | |||
2Blu-ray | SRXL-393/4(初回生産限定盤) | |||
Blu-ray | SRXL-395(通常盤) | |||
20th | 2023年12月20日 | UVERworld THE LIVE at NISSAN STADIUM 2023.07.29 | 2DVD | SRBL-2213/4(初回生産限定盤) |
DVD | SRBL-2215 | |||
2Blu-ray | SRXL-466/7(初回生産限定盤) | |||
Blu-ray | SRXL-468(通常盤) |
PVクリップ集[編集]
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | |
---|---|---|---|---|
1st | 2010年7月7日 | UVERworld Video Complete -act.1- first 5 years | DVD+CD | SRBL-1432/3(初回生産限定盤) |
DVD | SRBL-1434(通常盤) | |||
2nd | 2014年3月19日 | UVERworld Video Complete -act.2- | DVD+CD | SRBL-1618/9(初回生産限定盤) |
DVD | SRBL-1620(通常盤) | |||
2Blu-ray | SRXL-53/4 | |||
3rd | 2021年4月21日 | UVERworld Video Complete -act.3- | 3DVD | SRBL-1970/2(初回生産限定盤) |
2DVD | SRBL-1974/5(通常盤) | |||
3Blu-ray | SRXL-290/2(初回生産限定盤) | |||
2Blu-ray | SRXL-294/5(通常盤) |
参加作品[編集]
発売日 | アーティスト | タイトル | 規格 | 規格品番 | 収録曲 |
---|---|---|---|---|---|
2010年3月10日 | UZUMAKI | DIO NEW SOURCE | 12cmCD | NFCD-27247 | サク、徒花 feat. TAKUYA∞(UVERworld) |
2016年11月23日 | AK-69 | DAWN | UICV-9215(初回盤)
UICV-1077(通常盤) |
Forever Young feat. UVERworld | |
2018年6月20日 | 無双Collaborations -The undefeated- | UICV-1098 | ONE LIFE feat.UVERworld
Forever Young feat. UVERworld |
コンピレーション・アルバム[編集]
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 収録曲 |
---|---|---|---|---|
2006年8月23日 | ダンドリ。〜Dance☆Drill〜オリジナル・サウンドトラック | 12cmCD | SRCL-6402 | SHAMROCK |
2006年10月25日 | BLOOD+COMPLETE BEST | CD+DVD
12cm |
SVWC-7395〜7396 | Colors of the Heart |
2006年12月13日 | BLEACH THE BEST | CD+DVD
12cm |
SVWC-7421
(期間限定生産盤) SVWC-7481 (通常盤) |
D-tecnoLife |
2006年12月20日 | The songs for DEATH NOTE the movie
〜the Last name TRIBUTE〜 |
12cmCD | SRCL-6459〜6460
(初回限定盤) SRCL-6461 (通常盤) |
〜流れ・空虚・THIS WORD〜(D.N.version) |
2007年10月3日 | TOWARD THE TERRA ORIGINAL SOUNDTRACK 2 | SVWC-7488 | endscape (TV size) | |
2008年3月26日 | Anime×Music Collaboration 39 '02-'07 | SMCL-141 | Colors of the Heart
endscape | |
2008年12月17日 | D.Gray-man Original Soundtrack 3 | SVWC-7602 | 激動 (TV size) | |
2009年4月1日 | MOBILE SUIT GUNDAM 00 ORIGINAL SOUNDTRACK 04 | VTCL-60099 | 儚くも永久のカナシ (TV size) | |
2009年7月8日 | GUNDAM 00 COMPLETE BEST | CD+DVD
12cm |
SMCL-176〜177
(期間生産限定盤) SMCL-20000〜20003 (完全生産限定盤) |
儚くも永久のカナシ |
2011年1月26日 | ぜんぶ恋がかなう歌〜歌詞伝説〜 | 12cmCD | BVCL-170 | 君の好きなうた |
2011年9月28日 | 青の祓魔師 オリジナル・サウンドトラック II | SVWC-7791 | CORE PRIDE (TV size) | |
2014年8月27日 | 『宇宙戦艦ヤマト2199』主題歌集 | LACA-15443 | Fight For Liberty | |
2015年5月27日 | 新宿スワン INSPIRED TRACKs -Selected by 白鳥瀧彦- | SRCL-8818 | IMPACT
Collide | |
2017年1月18日 | 映画「新宿スワンII」オリジナル・サウンドトラック | SRCL-9294 | エミュー(Short ver.) | |
2018年1月10日 | 週刊少年ジャンプ50th Anniversary BEST ANIME MIX vol.1 | ESCL-4955 | 激動 | |
2018年4月11日 | 機動戦士ガンダム00 10th ANNIVERSARY BEST | 12cmCD+ブックレット | VVCL-1202 | 儚くも永久のカナシ
CHANGE クオリア |
2021年2月24日 | 約束のネバーランド Season 1&2 Original Soundtrack | 12cmCD | SVWC-70521 | Touch off ~TVsize~ |
2021年3月10日 | 確かに忘れられない恋だった。 | SRCL-11429 | 君の好きなうた |
インディーズ時代の楽曲[編集]
インディーズ時代 | 現在 | 詳細 |
---|---|---|
D-tecnoRIZE | D-tecnoLife | 1stシングル『D-tecnoLife』、1stスタジオ・アルバム『Timeless』に収録。
1stベスト・アルバム『Neo SOUND BEST』で再録されたが、インディーズ時代のものとは歌詞も曲調も全く別物となっている。 |
mixed-up | Mixed-Up | 1stシングル『D-tecnoLife』に収録。 |
CHANCE!02
CHANCE!03 CHANCE! CHANCE!04 |
CHANCE! | 2ndシングル『CHANCE!』、1stスタジオ・アルバム『Timeless』に収録。
CHANCE!04は28thシングル『I LOVE THE WORLD』のメモリアル・トラックとして収録されている。 |
