Novelbright
Novelbright(ノーベルブライト)は、日本の5人組ロックバンド。所属事務所はゼスト。レコード会社はユニバーサルミュージック、レーベルはユニバーサルシグマ。略称は「ノーベル」、「ノーブラ」。公式ファンクラブは「NOVELCITY」。
来歴[編集]
2013年9月13日に竹中を中心に結成。山田と沖が曲の原型を考え、竹中がメロディーと歌詞をのせるという作曲スタイルを取っており、 バンド名は“新たな輝き”という意味を持ち、「新しい光になれたらいいな」という想いが込められている。
2016年7月[要出典]にオリジナルメンバーのキム兄とTakuyaが脱退し、半年間活動休止となる。活動休止後の2017年1月にメンバーとして山田、沖、ねぎが加入し、1月27日に竹中、勇太朗も含めた5人で、初ライブを行う。2018年10月に初の全国流通盤となるミニ・アルバム『SKYWALK』をリリース。12月5日に開催されたライブを以て勇太朗が脱退。2019年1月27日に圭吾が加入し、現体制となる。7月に全国で敢行された路上ライブツアー「崖っぷちどチクショー路上ライブTOURー〜アコースティック CD リリースツアー〜」の模様が、TwitterやTikTokなどで拡散され、楽曲が各ストリーミングチャートの上位にランクインするなど話題となった。7月5日に『AcoBright1』、9月4日に2ndミニ・アルバム『「EN.」』リリース。
2020年には、前述の『SKYWALK』に収録の「Walking with you」が、インディーズアーティスト史上初のシルバー認定(30,000,000ストリーム)となる。3月16日に公式ファンクラブ「NOVELCITY」がオープン[出典無効]。5月27日に全国流通初のフルアルバム『WONDERLAND』をリリース。8月17日に大阪城ホールで開催された配信ライブ「バーチャルブライト SPECIAL at 大阪城ホール〜バンド史上最強の発表あります無料です〜」を開催、同日配信の新曲「Sunny drop」で、ユニバーサルミュージック内のユニバーサルシグマからメジャーデビューを発表。そして2020年7月11日にNovelbright初のアリーナワンマンライブを大阪城ホールにて開催することを発表した。9月30日、テレ東音楽祭出演後に新曲「あなたを求めただけなのに」がテレビ東京系ドラマ『共演NG』の主題歌に起用されたことを発表した。11月12日から、ニッポン放送にてバンド初のラジオレギュラー番組が放送開始された。
2021年4月28日にメジャーデビュー後初となるフルアルバム『開幕宣言』をリリース。2022年6月23日・24日には、Novelbrightにとって目標だった日本武道館でのワンマンライブを2Days開催した。同年大みそかには、ももいろ歌合戦(BS日テレ・ニッポン放送・ABEMAなどが生中継)へ初出場。
メンバー[編集]
名前 | 担当 | 備考 |
---|---|---|
竹中 雄大(たけなか ゆうだい) | ボーカル |
|
山田 海斗(やまだ かいと) | ギター |
|
沖 聡次郎(おき そうじろう) | ギター、キーボード |
|
ねぎ | ドラムス |
|
圭吾(けいご) | ベース |
|
旧メンバー | ||
キム兄(きむにい) | ギター |
|
Takuya(たくや) | ドラムス |
|
勇太朗(ゆうたろう) | ベース |
|
ディスコグラフィ[編集]
リリースリスト | ||
---|---|---|
↙スタジオ・アルバム | 4 | |
↙EP | 2 | |
↙シングル | 2 | |
↙映像作品 | 1 | |
↙ミュージック・ビデオ | 31 | |
↙配信限定シングル | 17 | |
↙自主制作シングル | 5 | |
↙自主制作アルバム | 3 |
シングル[編集]
CDシングル[編集]
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 収録作品 | 順位 | レーベル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2021年11月24日 | seeker/ワンルーム | CD | UMCK-5708(通常盤)
UMCK-7148(初回限定盤) |
『Assort』 | 21位 | ユニバーサルシグマ
(メジャー) |
2nd | 2022年2月23日 | The Warrior | CD | UMCK-5711(通常盤)
UMCK-7164(初回限定盤) |
18位 | ||
会場限定 | 2023年9月24日 | ODYSSEY | CD | PROS-5028 | 『CIRCUS』(#1) |
配信限定シングル[編集]
配信日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 収録曲 | 備考 | レーベル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2017年8月16日 | Count on me | デジタル・ダウンロード | NOBR-0005 | 『SKYWALK』 | インディーズ | |
2nd | 2020年1月5日 | ランナーズハイ | - | 『WONDERLAND』 | |||
3rd | 2020年8月17日 | Sunny drop | 『開幕宣言』 | ユニバーサルシグマ
(メジャー) | |||
4th | 2020年10月23日 | bad guy | 未収録 | ビリー・アイリッシュの楽曲のカバー。 | |||
5th | 2020年11月18日 | あなたを求めただけなのに | 『開幕宣言』 | ||||
6th | 2020年12月11日 | ツキミソウ | |||||
7th | 2021年2月19日 | フェアリーテール | |||||
8th | 2021年7月23日 | ライフスコール | 『Assort』 | ||||
9th | 2021年9月3日 | 優しさの剣 | |||||
10th | 2022年8月10日 | どうして | 『CIRCUS』 | ||||
11th | 2022年11月9日 | PRIDE | |||||
12th | 2023年2月15日 | ラストシーン | |||||
13th | 2023年3月15日 | 嫌嫌 | |||||
14th | 2023年4月12日 | Cantabile | |||||
15th | 2023年9月13日 | 面影 | |||||
16th | 2023年10月15日 | ODYSSEY | 会場限定シングルとしてもリリースされた。 | ||||
17th | 2023年12月13日 | 雪の音 |
配信日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 収録曲 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 2021年7月2日 | ツキミソウ - From THE FIRST TAKE | デジタル・ダウンロード | 未収録 | ||
- | 2021年7月12日 | Sunny drop - From THE FIRST TAKE |
自主制作シングル[編集]
いずれの作品も現在は廃盤となっている。
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 収録曲 | 収録作品 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | One more chance | 12cm CD | One more chance | 『BRIGHT1』 | ||
1st DEMO | 2014年2月11日 | Look up to the sky | Look up to the sky | |||
1st | 2014年4月23日 | Flash/Advance | 全2曲[表示] | |||
2nd | 2014年7月8日 | Murderous intent | 全2曲[表示] | |||
3rd | 2015年8月21日 | 脱界チルドレン | NOBR-0002 | 全2曲[表示] | ||
無料 | 2016年7月9日 | Walking with you/たったひとつ/Photo album (2016ver.) | NOBR-0003 | 全3曲[表示] | ||
4th | 2017年12月4日 | 夜空に舞う鷹のように/秋桜 | NOBR-0006 | 全2曲[表示] | 『WONDERLAND』(#1) |
アルバム[編集]
オリジナルアルバム[編集]
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 最高位
(オリコン) |
レーベル | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2020年5月27日 | WONDERLAND | CD | STNB-1000 | 8位 | Emperor Diver (インディーズ) |
2nd | 2021年4月28日 | 開幕宣言 | CD | UMCK-1689 (通常盤)
UMCK-7110 (初回限定盤) |
6位 | ユニバーサルシグマ
(メジャー) |
3rd | 2022年5月18日 | Assort | CD | UMCK-1712 (通常盤)
UMCK-7165 (初回限定盤) |
9位 | |
4th | 2024年4月3日 | CIRCUS | CD | UMCK-1763 (通常盤)
UMCK-7236 (初回限定盤) |
4位 |
ミニアルバム[編集]
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 最高位
(オリコン) |
レーベル | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2018年10月3日 | SKYWALK | CD | EPM-10001 | 100位 | Emperor Mode (インディーズ) |
2nd | 2019年9月4日 | 「EN.」 | EPM-10002 | 78位 |
自主制作アルバム[編集]
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 収録曲 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2014年12月19日 | BRIGHT1 | CD | NOBR-0001 | 全11曲[表示] | 廃盤 |
2nd | 2017年1月27日 | Chandelier | NOBR-0004 | 全7曲[表示] | ||
3rd | 2019年7月5日 | AcoBright1 | - | 全5曲[表示] |
映像作品[編集]
発売日 | タイトル | 規格品番 | 最高位 | レーベル | |
---|---|---|---|---|---|
1st | 2021年11月24日 | 〜新章・開幕宣言〜 Major 1st Full Album「開幕宣言」Release Tour『大阪城公園で交わした約束「2年以内にあっちで会いましょう」を実現するワンマンat大阪城ホール』 | UMBK-1302/3(DVD)UMXK-1088(Blu-ray) | 9位 | ユニバーサルシグマ |
2nd | 2022年12月7日 | Novelbright LIVE tour 2022 Hope Assort tour〜『路上ライブから武道館へ』的なよくある⽬標を実現させちゃうツアー〜at ⽇本武道館公演 | UMBK-1312/4(DVD)UMXK-1097/8(Blu-ray) | 9位 | |
3rd | 2024年4月3日(予定) | 『Novelbright LIVE TOUR 2023 ~ODYSSEY~ FINAL SERIES』at 横浜アリーナ | UMBK-1323/5(DVD)UMXK-1109/10(Blu-ray) |
ミュージックビデオ[編集]
公開日 | 曲名 | リンク | |
---|---|---|---|
年 | 月日 | ||
2017年 | 1月5日 | Morning Light | |
8月13日 | Count on me | ||
12月25日 | 夜空に舞う鷹のように | ||
2018年 | 8月30日 | Walking with you | |
9月27日 | ヒカリへ | ||
2019年 | 8月7日 | 拝啓、親愛なる君へ | |
9月1日 | ふたつの影 | ||
2020年 | 4月21日 | 君色ノート | |
5月27日 | 夢花火 | ||
6月6日 | 時を刻む詩 | ||
7月26日 | Photo album | ||
8月17日 | Sunny drop | ||
10月23日 | bad guy | ||
11月30日 | あなたを求めただけなのに | ||
12月11日 | ツキミソウ | ||
2021年 | 2月19日 | フェアリーテール | |
4月10日 | ハミングバード | ||
4月26日 | 愛結び | ||
4月28日 | PANDORA | ||
5月15日 | 開幕宣言 | ||
7月8日 | The Last Hope | ||
7月23日 | ライフスコール | ||
9月4日 | 優しさの剣 | ||
10月25日 | seeker | ||
11月15日 | ワンルーム | ||
2022年 | 2月23日 | The Warrior | |
4月22日 | 愛とか恋とか | ||
5月5日 | ファンファーレ | ||
7月10日 | 流星群 | ||
8月10日 | どうして | ||
11月9日 | PRIDE | ||
2023年 | 2月15日 | ラストシーン | |
3月15日 | 嫌嫌 | ||
4月13日 | Cantabile | ||
9月15日 | 面影 | ||
10月20日 | ODYSSEY | ||
12月21日 | 雪の音 | ||
2024年 | 3月9日 | Awesome Life |
参加作品[編集]
発売日 | 商品名 | 販売形態 | 楽曲 |
---|---|---|---|
2015年6月24日 | ENTH | CD | Look up to the sky |
2019年7月20日 | We are not alone(feat. Novelbright) | デジタル・ダウンロード | We are not alone(feat. Novelbright) |
タイアップ[編集]
起用年 | 楽曲 | タイアップ先 |
---|---|---|
2020年 | ランナーズハイ | アサヒビール『アサヒスーパードライ』WEB限定CMソング |
Walking with you | ABEMA TVドラマ『恋する♥週末ホームステイ 2020春』挿入歌 | |
また明日 | ||
夢花火 | スマートフォン向けゲーム『放置少女〜百花繚乱の萌姫たち〜』CMソング | |
ABEMA TVドラマ『恋する♥週末ホームステイ 2020夏』主題歌 | ||
君色ノート | カネボウ化粧品「KATE」レッドヌードルージュWeb CMタイアップソング | |
仙台放送『あらあらかしこ』エンディングテーマ | ||
時を刻む詩 | ソニー「So-net」ブランドムービー | |
KKB鹿児島放送『ウチカテ!!俺たちの夏 2020鹿児島県 夏季高校野球大会』テーマソング | ||
スタートライン | YouTubeドラマ『僕等の物語』主題歌 | |
Photo album | ABEMA TVドラマ『恋する♥週末ホームステイ 2020夏』挿入歌 | |
Sunny drop | コカ・コーラゼロシュガー CMソング | |
あなたを求めただけなのに | テレビ東京系ドラマ『共演NG』主題歌 | |
Believers | 『がんばろう、NIPPONのDRIVERS』出光昭和シェル シェル篇 Web CMソング | |
2021年 | 青春旗 | 『がんばろう、NIPPONのDRIVERS』出光昭和シェル 出光篇 Web CMソング |
ツキミソウ | フジテレビ系『とくダネ!』2月度お天気コーナーMONTHLY SONG | |
フェアリーテール | スマートフォン向け映像配信アプリ『smash.』CMソング | |
ハミングバード | フジテレビ系『めざましどようび』テーマソング | |
ライフスコール | KADOKAWA配給映画『犬部!』主題歌 | |
PANDORA | AXE コラボCMソング | |
Designs of Happiness | ニコニコチャンネル×朝日放送テレビ ライブ配信音楽番組『ON THE STREET』メインテーマソング | |
開幕宣言 | 岐阜放送「ぎふチャン高校野球テーマソング」 | |
朝日放送テレビ『部活ピーポー全力応援!ブカピ!』7月~9月度オープニングテーマ | ||
時を刻む詩 | 朝日放送テレビ『部活ピーポー全力応援!ブカピ!』7月~9月度エンディングテーマ | |
優しさの剣 | テレビ朝日系・金曜ナイトドラマ『漂着者』主題歌 | |
seeker | 日本テレビ系ドラマ『真犯人フラグ』主題歌 | |
Okey dokey!! | チーム戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』タイアップソング | |
2022年 | The Warrior | テレビ朝日系NUMAnimation『リーマンズクラブ』オープニング主題歌 |
愛とか恋とか | テレビ愛知『a-NN♪』5月度エンディングテーマ | |
開幕宣言 | 日本テレビ系『スッキリ』全国高校生ダンス部応援企画「ひとつになろう!ダンスONEプロジェクト‘22」テーマソング | |
PRIDE | テレビアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』第1クールエンディングテーマ | |
ファンファーレ | ABEMA『主役の椅子はオレの椅子 シーズン2』主題歌 | |
2023年 | ラストシーン | テレビアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』第2クールオープニングテーマ |
Cantabile | テレビアニメ『青のオーケストラ』オープニングテーマ | |
2024年 | 雪の音 | テレビアニメ『ゆびさきと恋々』オープニングテーマ |
Awesome Life | アサヒグループ食品「ミンティア」CMソング | |
Sensation | サッポロビール「サッポロ WITH BEER ホワイトエール」タイアップソング |
出演[編集]
テレビ番組[編集]
- ON THE STREET(ABC、2021年7月4日 - 10月17日)
ラジオ番組[編集]
- アーティスト・プロデュース・スーパー・エディション(JFNC、2024年4月)※圭吾とねぎのみ
CM[編集]
- Hulu CM「音楽三銃士 Novelbright篇」
受賞・ノミネート[編集]
年 | ノミネート対象 | 賞 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2017年 | Novelbright | RO JACK for ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2017 | 入賞 | |
2019年 | タワレコメンアワード2019 トップ20アーティスト | 受賞 | ||
2020年 | 第62回日本レコード大賞 新人賞 | 受賞 |