KEYTALK
KEYTALK(キートーク)は、日本の4人組ロックバンド。所属事務所は有限会社マーガレットミュージック。レーベルはユニバーサルミュージック内のVirgin Music。
メンバー[編集]
氏名 | パート | メンバーカラー | 生年月日 | 出身地 | 血液型 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
小野 武正(おの たけまさ) | リードギター
MC コーラス |
黄 | 1988年9月19日 | 埼玉県さいたま市見沼区 | A型 | KEYTALKのリーダー。八木とともにバンドのオリジナルメンバーである。 |
八木 優樹(やぎ ゆうき) | ドラムス
コーラス |
緑 | 1988年10月19日 | 東京都清瀬市 | O型 | 2011年から2012年までundersignのドラマーとしても活動していた。西武台高等学校の軽音楽部で小野と出会い、先輩から2人とも同じバンドに誘われたのをきっかけに親交を深め、前身バンドreal結成に至る。メンバーの首藤とともにアニメ好きであることを公言しており、アニメソングのコピーバンドを組んでいたこともある。中日ドラゴンズの大ファンで、夢はナゴヤドームでライブをすることと、インタビューなどでしばしば口にしている。2020年5月、YouTubeチャンネル「はげまるちゃんねる」を開設。 |
首藤 義勝(しゅとう よしかつ) | リードボーカル
ベース |
紫 | 2月19日 | 埼玉県狭山市 | A型 | 2005年8月、対バンで小野と八木に出会い、サポートメンバーを経て、2007年6月に正式加入した。以後、多数の楽曲の作詞作曲を手掛けている。2023年3月、「千也茶丸」としてソロデビューを果たす。2024年6月より活動休止中。 |
寺中 友将(てらなか ともまさ) | メインボーカル
リズムギター |
赤 | 1988年5月12日 | 熊本県 | A型 | 大学でメンバーの小野と出会い、2007年6月に加入。メンバーの中で唯一名前で呼ばれることがなく通称「巨匠」がほとんどであり、「大学時代に一番偉そうにしていたから同じサークルの先輩から巨匠と呼ばれるようになった」と語っている。小学5年生からゆずの影響を受け母親が昔使っていたギターを弾き始め、中学時代は吹奏楽部でコントラバスを担当し、また部長も務めていた。ものまねを得意とし、代表的なネタに福山雅治、Mr.Childrenの桜井和寿などがある。不定期で弾き語りライブも行っている。2020年6月、YouTubeチャンネル「巨匠部屋」を開設。 |
経歴[編集]
2004年 - 2008年:real結成[編集]
2004年6月、ギターの小野武正とドラムの八木優樹が西武台高校の軽音楽部で出会い、前身バンド「real」を結成。11月13日、川越チコで初ライブを行う。2005年10月20日、川越チコにてベースの首藤義勝と対バン相手として出会う。2007年1月31日、サポートメンバーとしてベースの首藤が加入し、新生realの初ライブが下北沢屋根裏にて行われた。当時はボーカルが不在でギターの小野が歌唱していた。同年6月、ギターボーカルの寺中友将がrealに加入、同時に首藤も正式加入、現体制になる。デモ音源を作り、20社ほどのレーベルに送ったところ、現在の所属事務所である有限会社マーガレットミュージックの代表から、音源を気に入った旨の連絡を受ける。2008年2月7日、渋谷サイクロンでのイベントライブを見に来た古閑に、同社内のレーベル、KOGA RECORDSへの誘いを受け、幾度かの話し合いを経て所属することとなる。
2009年 - 2012年:KEYTALKに改名、インディーズデビュー[編集]
2009年10月4日、インディーズデビューを機に渋谷GUILTYでのライブにてバンド名を「KEYTALK」に改名。バンド名については、八木がファンであることを公言しているジャズピアニスト、上原ひろみのアルバム『Brain』に収録されている楽曲「Keytalk」からきている。
2010年3月17日、プロデューサーにFRONTIER BACKYARDのTGMX氏を迎え、タワーレコード1,000枚限定シングル『KTEP』を発売し、インディーズデビュー。6月15日、YouTube番組「KEYTALK TV」がスタート。以降、2023年現在まで不定期に投稿が続けられている。7月7日には1stミニアルバム『TIMES SQUARE』を発売し、7月10日から8月21日の間、全国11か所の発売記念ツアーを開催した
2011年3月18日、ライブハウス限定シングル『PASSION / 東京Star』を発売し、800枚を売り切った。11月9日に2ndミニアルバム『SUGAR TITLE』を発売し、11月19日の下北沢SHELTERワンマンライブ(SOLD OUT)を皮切りに、全国26か所の発売記念ツアー「SUGAR TITLE TOUR 2011-2012」を開催。
2012年3月30日に初の自主イベント「フォゲットモンスター〜オムスターの逆襲〜」を成功させる。4月7日に台湾の人気フェス「Spring Scream 2012」に出演。5月9日には2,000枚限定マキシシングル『KTEP2』をリリースし、オリコン週間インディーズチャート(5/21付)で1位を獲得。7月8日から7月21日の間、「KTEP2」発売記念の東名阪福ワンマンツアーを行い、4カ所全てSOLD OUTする。8月11日に「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2012 in EZO」のdef garageステージに、10月8日にはスペースシャワー列伝 〜第九十一巻 秋茄子(あきなす)の宴〜』@新宿LOFTに出演した。12月5日に2,000枚限定マキシシングル『KTEP3』をリリースし、2週間で完売した。
2013年 - 2016年:メジャーデビュー、バンド初の武道館公演[編集]
2013年2月17日から2月24日の間、「オムスターの逆襲TOUR 2013」を開催。代官山UNITワンマンを含む東名阪奈良の全4公演がSOLD OUT。3月6日に1stフルアルバム『ONE SHOT WONDER』をリリース。オリコン週間インディーズアルバム(3/18付)3位にランクイン。オリコン週間CDアルバム総合では最高27位にランクイン。3月7日から5月19日の間、全国40か所の発売記念ツアー「ONE SHOT WONDER TOUR 2013」を敢行。渋谷CLUB QUATTROを含むワンマン7公演が全て完売。8月20日に下北沢SHELTERchでのUstreamにて、ビクターエンタテインメント内のレーベルGetting Betterからのメジャー・デビューを発表し、11月20日に1stシングル『コースター』でメジャー・デビュー。インディーズではラストライブかつワンマン公演である、LIQUIDROOMにて「オムスター覚醒!“コースター”リリース前夜祭」11月17日に開催した。また、10月からJ-WAVEで放送されているラジオ番組『THE KINGS PLACE』の木曜日レギュラーを務める。12月29日にFM802 ROCK FESTIVAL 2013 RADIO CRAZYに、12月30日にCOUNTDOWN JAPAN 13/14に出演した。
2014年5月21日に2ndアルバム『OVERTONE』をリリース。オリコン13位を獲得。アルバムが第7回ショップ大賞の1次ノミネートに選ばれた。5月29日から7月13日の間、全国20か所の発売記念ツアー「OVERTONE TOUR 2014」を敢行。8月2日にROCK IN JAPAN FESTIVAL 2014に出演。10月29日から11月15日の間、秋の全国ツアー「SUPER EXPRESS TOUR 2014」を開催。
2015年3月4日にメジャー4thシングル『FLAVOR FLAVOR』を発売し、3月11日から4月28日の間、全国20か所を回る「“遥々、春バラーバはちもくがあなたの街まで春をお届けに参ります、候。~桜~” 対バンツアー」を敢行。5月20日には通算3枚目、3rdアルバム『HOT!』を発売し、5月23日から7月4日の間、追加公演を含め全国10か所を回るワンマンツアー「KEYTALKのHOTをMOTTOワンマンツアー」を敢行。7月11日には「KEYTALK台湾ライブ『みんなでダージャーハオ』」を台湾にて敢行した。10月14日に6thシングル『スターリングスター』を発売し、10月28日に自身初となる日本武道館でのワンマンライブ「KEYTALKの武道館で舞踏会 〜shall we dance?〜」を敢行。
2016年3月2日に昨年10月に行われたバンド初の日本武道館公演の模様が収録されたライブ映像及びCD『KEYTALKの武道館で舞踏会 〜shall we dance?〜』を発売。3月16日と17日の2日間で行われるストレイテナーとの対バン九州ツアー「湯めぐりツアー 〜カステラを片手に〜」が開催。4月13日に7thシングルで2か月連続シングルリリース第一弾『HELLO WONDERLAND』を発売。今作に収録される楽曲はメンバーそれぞれが作詞作曲を担当している。4月15日、25日、26日に行われる東名阪QUATTROツアー「クアトロ灼熱の小旅行〜燻らせ肉の雫〜」を開催。5月18日に8thシングルで2か月連続シングルリリース第二弾『MATSURI BAYASHI』を発売し、5月24日から13か所15公演で行われる全国ツアー「KEYTALKワンマンツアー 3年K組お祭り先生 〜「先生!義勝君の給食費がありません!」〜」を開催。7月6日にはインディーズ時代に発表された「KTEP」シリーズ4作品をまとめた編集盤『KTEP COMPLETE』を発売。9月17日~30日、東名阪ツアー「KEYTALK 秋の大収穫祭〜そなたが落としたのは金の松茸か? 銀の椎茸か? それとも白いしめじか?〜」を開催した。
2017年 - 2018年:結成10周年、横浜アリーナ公演、幕張メッセ公演[編集]
2017年1月1日、TBS系「ニューイヤー駅伝2017」テーマソング及び「熊本城マラソン2017」大会公式テーマソングとなった「Oh!En!Ka!」を配信限定リリース。2月8日から2018年2月7日の間で三代目「ニッパー大使」として就任。3月15日に4thアルバム『PARADISE』を発売。4月22日から7月30日まで行われた全国ツアー「KEYTALK爆裂疾風ツアー2017 〜みんなの街でパラリラパパパラダイス〜」を敢行。6月7日に11thシングル『黄昏シンフォニー』を発売。タイトル曲はTBS系ドラマ「3人のパパ」の主題歌となった。7月20日から9月10日までの期間限定で、KEYTALKの楽曲が東武東上本線柳瀬川駅、上福岡駅、川越駅、鶴ヶ島駅、森林公園駅の発車メロディーに採用された。また、同期間、左記の5駅に池袋駅、朝霞台駅を加えたKEYTALK縁の7駅でスタンプラリーが行われた。8月30日に12thシングル『セツナユメミシ』を発売。9月10日に初の横浜アリーナワンマンライブ「横浜アリーナ ワンマンライブ 俺ら出会って10年目〜shall we dance?〜」を敢行、12000人を動員した。またこのライブ映像を収録された映像作品やライブCDが12月20日に発売した。
2018年1月24日に13thシングル『ロトカ・ヴォルテラ』を発売。3月7日に5thアルバム『Rainbow』を発売。4月17日から7月14日まで行われる全国ツアーKEYTALK「Rainbow road Tour 2018~おれ、熊本で2番目に速いから~」を敢行。7月14日に自身初となるホールでのワンマンライブを「Rainbow road Tour 2018~おれ、熊本で2番目に速いから~」の最終公演として、熊本市民会館にて敢行、1500人を動員した。7月18日に14thシングル『Cheers!』を発売。9月8日に幕張メッセにてワンマンライブ「ド真ん中で頑張マッセ〜shall we dance?〜」を開催し14000人を動員。またこのライブ映像を収録された映像作品が12月19日に発売。10月6日 - 29日に初であるKEYTALK「ホールツアー2018 〜目指せホールインワン あなたの心へ100ヤード〜」を敢行し、11月19日と20日に恵比寿LIQUIDROOMにて「Major Debut 5th Anniversary Special Live ~そこらのギターかき鳴らして歌い出して5年目の真実~」を開催。
2019年 - 2020年:レーベル移籍[編集]
2019年3月21日から28日まで「KEYTALK 北海道はデッカイドウツアー 〜道内堂々巡り〜」を、4月4日から18日まで「KEYTALK 熱い熱い思いぶっ放しツアー 〜目指せ全国制覇への道〜」開催。5月15日に15thシングル『BUBBLE-GUM MAGIC』を発売し、5/14付オリコンデイリーシングルランキングで自己最高の4位を獲得した。また、15thシングル発売と共にレーベルをビクターエンタテインメント・Getting Betterからユニバーサルミュージック・Virgin Musicへ移籍した。 6月25日に「ララ・ラプソディー」を配信リリース。7月4日から18日まで東名阪ワンマンツアーを開催。8月9日から4週連続で配信シングル「真夏の衝動」「旋律の迷宮」「ブルーハワイ」「Catch The Wave」をリリースした。11月6日に6thアルバム『DON'T STOP THE MUSIC』を発売し、11月8日から12月13日までKEYTALK全国ワンマンツアー『DON'T STOP THE MUSIC TOUR 熱狂パワフルKEYTALK 2019 ~本当にダイジョーブ?? 爆発寸前!! 武正の足爆弾~』を開催。
2020年3月18日にビクターエンタテインメント・Getting Better在籍時の曲で構成された、キャリア初となるベスト・アルバム3作品『Best Selection Album of Victor Years』『Coupling Selection Album of Victor Years』『Best Selection Album of Victor Years Complete Box』を同時発売した。3月25日に配信シングル「サンライズ」を発売し、5月9日と10日に幕張メッセイベントホールにて2日間被り曲なしのワンマンライブ開催が予定されていたものの、新型コロナウイルスの影響で幕張メッセイベントホールでのワンマンライブの日程が8月22日と23日へ延期の上、7月19日のKEYTALKTV生放送で開催中止を発表。8月26日に配信限定シングル「流線ノスタルジック」を発売。9月から3ヶ月連続で無観客配信ライブ「4密サウンドでSUTEKI HOME ~甘い甘い蜜のよう~ 2010-2014」、「4密サウンドでSUTEKI HOME~甘い甘い蜜のよう~ 2015-2020」、「4密サウンドでSUTEKI HOME 〜甘い甘い蜜のよう〜 2010-2020 REQUEST」を敢行した。12月23日、「Orion」を配信リリース。
2021年 - 現在:原点回帰、2度目の日本武道館公演[編集]
2021年1月9日と10日に国立代々木競技場第一体育館でワンマンライブを開催予定だったが中止を発表。4月16日にZepp TokyoにてKEYTALKワンマンライブ 「いざ爛々乱舞ぼくらのワンマン始業式〜皆さんが静かになるまでに3分24秒かかりました〜」を昼の部・夜の部2公演開催。8月25日、バンドの初期作に回帰した7thアルバム『ACTION!』を発売。10月7日から11月9日までKEYTALK 全国ツアー2021「最高の笑顔でいきますよ!よーい!ACTION!〜お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれませんね。〜」を開催した。8月25日に恵比寿LIQUIDROOMでリリースパーティー「『初披露』take1〜最高のライブにしますよ!よーいACTION!〜」を2部制で開催した。
2022年6月2日、約8年半ぶりとなる「KTEP」シリーズの新作『KTEP4』をライブ会場限定でリリース。
2023年2月22日、配信シングル「君とサマー」発売。3月1日、約7年半ぶり2回目となる日本武道館公演「KEYTALKの武道館で舞踏会〜shall we dance?〜2」を開催。同日、日本武道館公演で初披露された新曲「未来の音」を配信リリース。3月15日、配信シングル「狂騒パラノーマル」発売。8月30日、8thアルバム『DANCEJILLION』を発売。11月20日、5年振りとなる映像作品『KEYTALKの武道館で舞踏会~shall we dance?~2』を発売。
首藤の活動休止および脱退騒動[編集]
2024年6月24日、ベースボーカルの首藤義勝が体調不良で当面の間活動を休止することを発表。首藤の活動休止中は3人体制で活動を行う。7月13日、首藤は自身のXにて、他メンバーから活動を共にできないとの申し出があったことを理由に、バンドから脱退することを発表した。一方、バンド公式サイトおよびSNSにて、首藤の投稿に対して他メンバーやスタッフは事前に知らされておらず、事実と異なる箇所が見受けられるとの声明を発表した。
ディスコグラフィ[編集]
リリースリスト | ||
---|---|---|
↙スタジオ・アルバム | 8 | |
↙ベスト・アルバム | 4 | |
↙EP | 5 | |
↙シングル | 15 | |
↙映像作品 | 8 | |
↙ミュージック・ビデオ | 46 | |
↙配信限定シングル | 18 | |
↙自主制作 | 5 | |
↙参加作品 | 2 | |
↙未発表音源 | 3 | |
↙ライブ・アルバム | 3 | |
↙ミニ・アルバム | 2 |
シングル[編集]
CDシングル[編集]
発売日 | タイトル | 規格 | 販売形態 | 生産番号 | 最高位 | 収録アルバム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メジャー(Getting Better) | |||||||
1st | 2013年11月20日 | コースター | CD+DVD | 初回限定盤 | VIZL-605 | 21位 | OVERTONE |
CD | 通常盤 | VICL-36853 | |||||
2nd | 2014年3月12日 | パラレル | CD+DVD | 初回限定盤 | VIZL-644 | 10位 | |
CD | 通常盤 | VICL-36876 | |||||
3rd | 2014年10月22日 | MONSTER DANCE | CD | 初回限定盤 | VICL-36972 | 18位 | HOT! |
通常盤 | |||||||
4th | 2015年3月4日 | FLAVOR FLAVOR | CD+DVD | 初回限定盤 | VIZL-793 | 15位 | |
CD | 通常盤 | VICL-37022 | |||||
5th | 2015年4月29日 | 桜花爛漫 | CD | 通常盤 | VICL-37049 | 23位 | |
6th | 2015年10月14日 | スターリングスター | CD+GOODS | 10,000枚完全限定生産盤 | VIZL-887 | 7位 | PARADISE |
CD | 通常盤 | VICL-37103 | |||||
7th | 2016年4月13日 | HELLO WONDERLAND | CD | 通常盤初回プレス仕様 | VICL-37157 | 13位 | |
通常盤 | |||||||
8th | 2016年5月18日 | MATSURI BAYASHI | CD | 通常盤初回プレス仕様 | VICL-37158 | 13位 | |
通常盤 | |||||||
9th | 2016年11月23日 | Love me | CD+DVD | 完全限定生産盤 | VIZL-1073 | 17位 | |
CD | 通常盤 | VICL-37232 | |||||
10th | 2017年1月25日 | ASTRO | CD | 完全限定生産盤 | VICL-37246 | 10位 | |
11th | 2017年6月7日 | 黄昏シンフォニー | CD | 通常盤初回プレス仕様 | VICL-37277 | 13位 | Rainbow |
通常盤 | |||||||
12th | 2017年8月30日 | セツナユメミシ | CD+DVD | 初回限定盤 | VIZL-1221 | 12位 | |
CD | 通常盤 | VICL-37309 | |||||
13th | 2018年1月24日 | ロトカ・ヴォルテラ | CD | 通常盤初回プレス仕様 | VICL-37346 | 8位 | |
通常盤 | |||||||
14th | 2018年7月18日 | Cheers! | CD+DVD | 完全生産限定盤 | VIZL-1388 | 12位 | Best Selection Album of Victor Years |
CD | 通常盤 | VICL-37401 | |||||
メジャー(Virgin Music) | |||||||
15th | 2019年5月15日 | BUBBLE-GUM MAGIC | CD+DVD | 初回生産限定盤 | TYCT-39109 | 7位 | DON'T STOP THE MUSIC |
CD | 通常盤 | TYCT-30089 | |||||
KEYTALK盤:武正盤 | PDCV-5015 | ||||||
KEYTALK盤:義勝盤 | PDCV-5016 | ||||||
KEYTALK盤:巨匠盤 | PDCV-5017 | ||||||
KEYTALK盤:八木盤 | PDCV-5018 |
配信限定シングル[編集]
配信日 | タイトル | 収録アルバム | |
---|---|---|---|
インディーズ(KOGA RECORDS) | |||
2011年 | 12月14日 | Last Christmas(WHAM!カバー) | 未収録 |
2012年 | 2月29日 | おはようトゥエンティ | KTEP FREE |
2013年 | 4月24日 | 桜の風吹く街で | |
メジャー(Getting Better) | |||
2014年 | 9月1日 | エンドロール | HOT! |
2017年 | 1月1日 | Oh!En!Ka! | PARADISE |
メジャー(Virgin Music) | |||
2019年 | 6月25日 | ララ・ラプソディー | DON'T STOP THE MUSIC |
8月9日 | 真夏の衝動 | ||
8月16日 | 旋律の迷宮 | ||
8月23日 | ブルーハワイ | ||
8月30日 | Catch The Wave | ||
2020年 | 3月25日 | サンライズ | ACTION! |
8月26日 | 流線ノスタルジック | ||
11月25日 | Hello Blue Days | Grey(FOMARE) | |
12月23日 | Orion | ACTION! | |
2023年 | 2月1日 | shall we dance? | DANCEJILLION |
2月22日 | 君とサマー | ||
3月1日 | 未来の音 | ||
3月15日 | 狂騒パラノーマル |
先行配信シングル[編集]
配信日 | タイトル | 収録アルバム | |
---|---|---|---|
メジャー(Virgin Music) | |||
2021年 | 8月10日 | 宴はヨイヨイ恋しぐれ | ACTION! |
8月13日 | 照れ隠し | ||
8月17日 | 愛文 | ||
8月20日 | 大脱走 | ||
8月24日 | もういっちょ | ||
2023年 | 8月25日 | ハコワレサマー | DANCEJILLION |
その他のシングル[編集]
発売日 | タイトル | 規格 | 販売形態 | 収録曲 | 収録アルバム |
---|---|---|---|---|---|
インディーズ(KOGA RECORDS) | |||||
2011年3月18日 | PASSION / 東京Star | CD | 会場限定盤 | 全2曲[表示] | SUGAR TITLE(#1)
KTEP FREE(#2) |
2011年5月15日 | the 床でスプリット | 全2曲[表示] | SUGAR TITLE(#2) |
EP[編集]
発売日 | タイトル | 規格 | 販売形態 | 規格品番 | リード曲 | 最高位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
インディーズ(KOGA RECORDS) | |||||||
1st | 2010年3月17日 | KTEP | CD | 1000枚限定盤 | KOCA-9001 | 消えていくよ | - |
2nd | 2012年5月9日 | KTEP2 | CD | 2000枚限定盤 | KOGA-9003 | MABOROSHI SUMMER | 48位 |
3rd | 2012年12月5日 | KTEP3 | CD | 2000枚限定盤 | KOCA-9004 | 太陽系リフレイン | 50位 |
- | 2013年11月17日 | KTEP FREE | CD | 会場限定盤 | KOCA-200 | - | 未集計 |
メジャー(Virgin Music) | |||||||
4th | 2022年5月25日 | KTEP4 | Digital | - | 夜の蝶 | 未集計 | |
2022年6月2日 | CD | 会場限定盤 | PROV-1026 |
アルバム[編集]
ミニ・アルバム[編集]
発売日 | タイトル | 規格 | 生産番号 | リード曲 | 最高位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
インディーズ(KOGA RECORDS) | ||||||
1st | 2010年7月7日 | TIMES SQUARE | CD | KOCA-59 | トラベリング | 158位 |
2nd | 2011年11月9日 | SUGAR TITLE | CD | KOCA-68 | sympathy | 135位 |
フル・アルバム[編集]
発売日 | タイトル | 規格 | 販売形態 | 生産番号 | リード曲 | 最高位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
インディーズ(KOGA RECORDS) | |||||||
1st | 2013年3月6日 | ONE SHOT WONDER | CD | 通常盤 | KOCA-75 | fiction escapeS.H.S.S. | 52位 |
メジャー(Getting Better) | |||||||
2nd | 2014年5月21日 | OVERTONE | 2CD+DVD | 初回限定盤A | VIZL-680 | MURASAKI | 13位 |
CD+DVD | 初回限定盤B | VIZL-681 | |||||
CD | 通常盤 | VICL-64168 | |||||
3rd | 2015年5月20日 | HOT! | CD+DVD | 初回限定盤 | VIZL-839 | YURAMEKI SUMMER | 4位 |
CD | スペシャルプライス盤 | VICL-64354 | |||||
通常盤 | VICL-64355 | ||||||
4th | 2017年3月15日 | PARADISE | CD+DVD | 初回限定盤A | VIZL-1123 | Summer Venus | 2位 |
初回限定盤B | VIZL-1124 | ||||||
CD | 通常盤 | VICL-64718 | |||||
5th | 2018年3月7日 | Rainbow | CD+DVD | 初回限定盤 | VIZL-1324 | 暁のザナドゥ | 5位 |
CD | 通常版初回プレス仕様 | VICL-64949X | |||||
通常盤 | VICL-64949 | ||||||
メジャー(Virgin Music) | |||||||
6th | 2019年11月6日 | DON'T STOP THE MUSIC | CD+DVD | 初回限定盤A | TYCT-69160 | DE'DEVIL DANCER | 5位 |
CD+グッズ | 初回限定盤B | TYCT-69161 | |||||
CD | 通常盤 | TYCT-60149 | |||||
CD+ソロブックレット | KEYTALK盤:武正盤 | PDCV-1044 | |||||
KEYTALK盤:義勝盤 | PDCV-1045 | ||||||
KEYTALK盤:巨匠盤 | PDCV-1046 | ||||||
KEYTALK盤:八木盤 | PDCV-1047 | ||||||
7th | 2021年8月25日 | ACTION! | CD+グッズ | UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 | D2CE-9561 | 宴はヨイヨイ恋しぐれ | 9位 |
CD+DVD | 初回限定盤A | TYCT-69193 | |||||
初回限定盤B | TYCT-69194 | ||||||
CD | 通常盤 | TYCT-60172 | |||||
8th | 2023年8月30日 | DANCEJILLION | CD+グッズ | UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 | D2CE-12367 | ハコワレサマー | 19位 |
CD+DVD | 初回限定盤 | TYCT-69271 | |||||
CD | 通常盤 | TYCT-60211 |
ベスト・アルバム[編集]
発売日 | タイトル | 規格 | 販売形態 | 生産番号 | 最高位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
インディーズ(KOGA RECORDS) | ||||||
1st | 2016年7月6日 | KTEP COMPLETE | CD | 通常盤 | KOCA-90 | 12位 |
2017年9月10日 | 5Analog | 完全生産限定盤 | KOGA-204 | |||
メジャー(Getting Better) | ||||||
2nd | 2020年3月18日 | Best Selection Album of Victor Years | 2CD+Blu-ray+グッズ | 完全生産限定盤A | VIZL-1737 | 76位 |
2CD+DVD+グッズ | 完全生産限定盤B | VIZL-1738 | ||||
Coupling Selection Album of Victor Years | 2CD+Blu-ray+グッズ | 完全生産限定盤A | VIZL-1739 | 79位 | ||
2CD+DVD+グッズ | 完全生産限定盤B | VIZL-1740 | ||||
Best Selection Album of Victor Years Complete Box | CD+2Blu-ray+グッズ | ビクターオンライン数量生産限定盤A | NZS-804 | 29位 | ||
4CD+2DVD+グッズ | ビクターオンライン数量生産限定盤B | NZS-805 |
ライブ・アルバム[編集]
発売日 | タイトル | 規格 | 生産番号 | 最高位 | |
---|---|---|---|---|---|
1st | 2016年3月2日 | KEYTALKの武道館で舞踏会 〜shall we dance?〜 | 2CD | VICL-64515/6 | 36位 |
2nd | 2017年12月20日 | 横浜アリーナ ワンマンライブ 俺ら出会って10年目〜shall we dance?〜 | 2CD | VICL-64892/3 | 111位 |
3rd | 2023年11月20日 | KEYTALKの武道館で舞踏会~shall we dance?~2 | Digital | - | - |
映像作品[編集]
発売日 | タイトル | 規格 | 販売形態 | 生産番号 | 最高位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
インディーズ(KOGA RECORDS) | ||||||
1st | 2012年7月1日 | SUGAR TITLE TOUR DVD | DVD | 通常盤 | KOGA-194 | - |
2nd | 2013年7月19日 | オムスターの逆襲2013 DVD | KOGA-198 | |||
メジャー(Getting Better) | ||||||
1st | 2014年12月17日 | OVERTONE TOUR 2014 at AKASAKA BLITZ | DVD+フォトブック | 初回限定盤 | VIZL-762 | 19位 |
DVD | 通常盤 | VIBL-735 | ||||
2nd | 2015年9月30日 | MUSIC VIDEO COLLECTION 2010-2015 | BD | 通常盤 | VIXL-156 | 16位 |
DVD | VIBL-782 | |||||
3rd | 2016年3月2日 | KEYTALKの武道館で舞踏会 〜shall we dance?〜 | 2BD+フォトブック | 完全限定生産盤 | VIZL-929 | 9位 |
BD | 通常盤 | VIXL-161 | ||||
2DVD+フォトブック | 完全限定生産盤 | VIZL-930 | 4位 | |||
DVD | 通常盤 | VIBL-794 | ||||
4th | 2017年12月20日 | 横浜アリーナ ワンマンライブ 俺ら出会って10年目〜shall we dance?〜 | 2BD | 完全生産限定盤 | VIZL-1278 | 33位 |
BD | 通常盤 | VIXL-205 | ||||
2DVD | 完全生産限定盤 | VIZL-1279 | 11位 | |||
DVD | 通常盤 | VIBL-871 | ||||
5th | 2018年12月19日 | 幕張メッセ ワンマンライブ ド真ん中で頑張マッセ 〜shall we dance?〜 | BD+2CD | 完全生産限定盤 | VIZL-149 | 44位 |
BD | 通常盤 | VIXL-246 | ||||
DVD+2CD | 完全生産限定盤 | VIZL-1494 | 20位 | |||
DVD | 通常盤 | VIBL-919 | ||||
メジャー(Virgin Music) | ||||||
6th | 2023年11月20日 | KEYTALKの武道館で舞踏会~shall we dance?~2 | BD+グッズ | UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 | PDXV-1030 | 未集計 |
自主制作[編集]
この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)
出典検索?: "KEYTALK" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2022年6月) |
※real名義でのリリース。
発売日 | タイトル | 規格 | 収録曲 | 生産番号 |
---|---|---|---|---|
demo | CD-R | 全2曲[表示] | ||
2007年10月 | 1st demo | 全2曲[表示] | ||
2008年5月9日 | 2nd demo | 全2曲[表示] | ||
2009年2月20日 | 3rd demo | 全4曲[表示] | real-3 | |
2009年8月3日 | a passing point[要出典] | 全4曲[表示] |
参加作品[編集]
発売日 | タイトル | アーティスト | 規格品番 | 楽曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2016年7月27日 | ROCK IN DISNEY ~Season of the Beat | Various Artists | AVCW-63149 | ミッキーマウス・マーチ | 国内ロック・ポップアーティストが参加したディズニーソングのカバー・アルバム。 |
2018年9月19日 | tribute to the band apart | PCCA-04705 | Snowscape | the band apartのトリビュート・アルバム。 |
コンピレーション・アルバム[編集]
発売日 | タイトル | 規格品番 | 楽曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2012年1月25日 | IMC KILLER TUNES | AVCD-38406 | sympathy | indiesmusic.com監修のコンピレーション・アルバム。 |
2012年11月7日 | TGMXの音楽関係 | NIW-83 | トラベリング | TGMXが参加した代表楽曲を集めたコンピレーション・アルバム。 |
2013年3月20日 | あっ、良い音楽ここにあります。その参 | FIVER-021 | B型 | グッドモーニングアメリカが企画したコンピレーション・アルバム。 |
2014年6月4日 | PARTY | VIZL-683
VICL-64172 |
トラベリング | DJやついいちろうによるロック・ミックスアルバム。 |
2015年8月19日 | TVアニメーション 「境界のRINNE」 ORIGINAL SOUNDTRACK | COCX-39228 | 桜花爛漫 (TVサイズ) | アニメ『境界のRINNE』のサウンドトラック。 |
2016年2月10日 | フェス、その前に | AICL-3008 | MONSTER DANCE | DJ和のノンストップMIXアルバム。 |
2016年8月10日 | TGMXの音楽関係2 | NIW-122 | プルーオーバー | TGMXが参加した代表楽曲を集めたコンピレーション・アルバムの2作目。 |
2018年2月28日 | ドラゴンボール超 超・主題歌集 | COCX-40305 | スターリングスター | アニメ『ドラゴンボール超』の主題歌を集めたアルバム。 |
2018年9月12日 | 氣志團万博2018 ~房総爆音爆勝宣言~ | AVCD-93993 | MONSTER DANCE | 「氣志團万博2018」参加アーティストの音源をコンパイルしたコンピレーション・アルバム。 |
未発表音源[編集]
- 物販2(ぶっぱんツー)
