GENERATIONS from EXILE TRIBE
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
GENERATIONS from EXILE TRIBE(ジェネレーションズ・フロム・エグザイル・トライブ)は、日本の7人組ダンス&ボーカルグループ。LDH JAPAN所属。レーベルはrhythm zone。
略歴[編集]
2011年
- 4月、EXILE HIROプロデュースのもとEXPG内でオーディションが行われ、小森隼、佐野玲於、関口メンディーが選出される。
- 7月19日、上記3名、劇団EXILEであった白濱亜嵐、町田啓太、「VOCAL BATTLE AUDITION 2」のファイナリストであった片寄涼太、数原龍友の計7名が候補メンバーとして発表された。
- 7月23日、「夢者修行」にてグループが始動。
- 年末のイベントからはEXPGの特待生数名がサポートメンバーとしてパフォーマンスに参加した。
2012年
- 2月14日、町田が役者の道へ進むため候補メンバーから抜け、劇団EXILEに再加入する。
- 4月17日、6名の候補メンバーが正式メンバーとなることが発表された。
- 7月14日 - 8月26日、「夢者修行 〜第二章〜」を行った。関口は遅刻が原因で不参加となっていた。
- 9月、サポートメンバーの中務裕太が正式メンバーとして加入。
- 11月21日、シングル「BRAVE IT OUT」でメジャーデビュー。
2013年
- 1月30日発売の2枚目のシングル「ANIMAL」にて名義が"GENERATIONS"から"GENERATIONS from EXILE TRIBE"となった。
2014年
- 1月、白濱がリーダーに任命された。
2018年
- 5月12日 - 8月5日、初のドームツアー『GENERATIONS LIVE TOUR 2018 "UNITED JOURNEY"』を開催。
メンバー[編集]
- 白濱亜嵐(しらはま あらん、1993年8月4日 - )パフォーマー、リーダー
- 片寄涼太(かたよせ りょうた、1994年8月29日 - )ボーカル
- 数原龍友(かずはら りゅうと、1992年12月28日 - )ボーカル
- 小森隼(こもり はやと、1995年6月13日 - )パフォーマー
- 佐野玲於(さの れお、1996年1月8日 - )パフォーマー
- 関口メンディー(せきぐち メンディー、1991年1月25日 - )パフォーマー
- 中務裕太(なかつか ゆうた、1993年1月7日 - )パフォーマー
作品[編集]
順位は、オリコン週間ランキングの最高位
CDシングル[編集]
発売日 | タイトル | 順位 | |
---|---|---|---|
1 | 2012年11月21日 | BRAVE IT OUT | 3位 |
2 | 2013年1月30日 | ANIMAL | 2位 |
3 | 2013年5月15日 | Love You More | 3位 |
4 | 2013年10月9日 | HOT SHOT | 2位 |
5 | 2014年4月23日 | NEVER LET YOU GO | 2位 |
6 | 2014年9月3日 | Always with you | 3位 |
7 | 2015年1月28日 | Sing it Loud | 3位 |
8 | 2015年5月13日 | Evergreen | 2位 |
9 | 2015年8月12日 | Hard Knock Days | 2位 |
10 | 2015年9月16日 | ALL FOR YOU | 1位 |
11 | 2016年1月27日 | AGEHA | 2位 |
12 | 2016年6月29日 | 涙 | 1位 |
13 | 2016年11月16日 | PIERROT | 2位 |
14 | 2017年4月12日 | 太陽も月も | 6位 |
15 | 2017年10月25日 | BIG CITY RODEO | 2位 |
16 | 2018年6月13日 | F.L.Y. BOYS F.L.Y. GIRLS | 2位 |
17 | 2018年10月31日 | 少年 | 2位 |
18 | 2019年7月17日 | Brand New Story | 7位 |
19 | 2019年8月28日 | DREAMERS | 2位 |
20 | 2019年9月25日 | EXPerience Greatness | 7位 |
21 | 2020年4月15日 | ヒラヒラ | 5位 |
22 | 2020年11月18日 | Loading… | 5位 |
23 | 2021年2月10日 | 雨のち晴れ | 4位 |
24 | 2021年10月6日 | Unchained World | 6位 |
25 | 2022年8月3日 | チカラノカギリ | 3位 |
26 | 2022年11月23日 | 愛傷/My Turn feat. JP THE WAVY | 9位 |
配信限定シングル[編集]
発売日 | タイトル |
---|---|
2018年12月19日 | G-ENERGY |
2022年5月23日 | 新しい世界 |
2023年7月10日 | ミンナノウタ |
その他のシングル[編集]
発売日 | タイトル |
---|---|
2021年12月22日 | GENERATIONS FROM EXILE |
2022年12月3日 | PARTY7 〜GENEjaNIGHT〜 |
オリジナルアルバム[編集]
発売日 | タイトル | 順位 | |
---|---|---|---|
1 | 2013年11月13日 | GENERATIONS | 1位 |
2 | 2015年2月18日 | GENERATION EX | 1位 |
3 | 2016年3月2日 | SPEEDSTER | 1位 |
4 | 2017年7月5日 | 涙を流せないピエロは太陽も月もない空を見上げた | 2位 |
5 | 2019年11月21日 | SHONEN CHRONICLE | 2位 |
6 | 2021年7月14日 | Up & Down | 3位 |
7 | 2023年3月8日 | X | 2位 |
配信限定アルバム[編集]
配信日 | タイトル |
---|---|
2018年8月6日 | GENERATIONS LIVE TOUR 2018 UNITED JOURNEY SET LIST |
2020年9月16日 | GENERATIONS LIVE TOUR 2019 "少年クロニクル" |
2020年12月27日 | GENERATIONS WORLD TOUR 2015 "GENERATION EX" LIVE ALBUM |
2022年11月16日 | GENERATIONS LIVE TOUR 2016 "SPEEDSTER" |
ベストアルバム[編集]
- BEST GENERATION(2018年1月1日)
ライブアルバム[編集]
- GENERATIONS LIVE TOUR 2022 "WONDER SQUARE"(2023年4月26日)
ミニアルバム[編集]
- beyond the GENERATIONS(2023年11月21日)
映像作品[編集]
発売日 | タイトル | 順位 |
---|---|---|
2016年12月28日 | GENERATIONS LIVE TOUR 2016 "SPEEDSTER" | 2位 |
2018年2月28日 | GENERATIONS LIVE TOUR 2017 MAD CYCLONE | 1位 |
2019年1月23日 | GENERATIONS LIVE TOUR 2018 UNITED JOURNEY | 2位 |
2020年3月11日 | GENERATIONS LIVE TOUR 2019 "少年クロニクル" | 1位 |
2023年4月26日 | GENERATIONS LIVE TOUR 2022 "WONDER SQUARE" | 3位 |
参加作品[編集]
発売日 | 曲名 | 収録作品 |
---|---|---|
2012年12月5日 | Bloom | EXILE『EXILE BEST HITS -LOVE SIDE-』 |
2013年7月10日 | BURNING UP | EXILE TRIBE「BURNING UP」 |
Go On | ||
2014年6月18日 | Organ Donor 〜OFF DA HOOK〜 | DJ MAKIDAI from EXILE『EXILE TRIBE PERFECT MIX』 |
2014年8月20日 | THE REVOLUTION | EXILE TRIBE「THE REVOLUTION」 |
2014年8月27日 | 24WORLD | EXILE TRIBE『EXILE TRIBE REVOLUTION』 |
2016年6月15日 | RUN THIS TOWN | V.A.『HiGH&LOW ORIGINAL BEST ALBUM』 |
HIGHER GROUND feat. Dimitri Vegas & Like Mike | ||
Unbreakable | ||
2017年8月2日 | ROAM AROUND feat. GENERATIONS from EXILE TRIBE | PKCZ『360° ChamberZ』 |
2018年7月14日 | HAPPiLA | DANCE EARTH PARTY「HAPPiLA」 |
2018年11月23日 | 何もかもがせつない | 『ウタモノガタリ-CINEMA FIGHTERS project-』(ボーナスCD) |
2019年7月3日 | SHOOT IT OUT | GENERATIONS, THE RAMPAGE, FANTASTICS, BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE
『BATTLE OF TOKYO 〜ENTER THE Jr.EXILE〜』 |
Supersonic | ||
BREAK DOWN YA WALLS | ||
24WORLD | ||
2019年10月11日 | Need Is Your Love | 88rising『Head in the Clouds II』 |
2021年1月1日 | WAY TO THE GLORY | EXILE TRIBE「RISING SUN TO THE WORLD」 |
2021年6月23日 | LIBERATION | GENERATIONS, THE RAMPAGE, FANTASTICS, BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE
『BATTLE OF TOKYO TIME 4 Jr.EXILE』 |
Alternate Dimension | ||
UNTITLED FUTURE | ||
2021年11月26日 | 昨日より赤く明日より青く | V.A.『昨日より赤く明日より青く-CINEMA FIGHTERS project-』 |
2022年4月27日 | 金色のバトン | Jr.EXILE「金色のバトン」 |
2023年7月19日 | Beautiful Liar | GENERATIONS, THE RAMPAGE, FANTASTICS, BALLISTIK BOYZ, PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE
『BATTLE OF TOKYO CODE OF Jr.EXILE』 |
写真集[編集]
発売日 | タイトル | ISBN | |
---|---|---|---|
1 | 2014年6月13日 | GENERATIONS from EXILE TRIBE | ISBN 978-4344025844 |
2 | 2015年12月18日 | Photograph of Dreamers | ISBN 978-4391147995 |
タイアップ[編集]
曲名 | タイアップ | 初出 |
---|---|---|
BRAVE IT OUT | 日本テレビ系ドラマ『シュガーレス』主題歌 | シングル『BRAVE IT OUT』 |
ECHO | 近鉄パッセ「Pass'e大感謝祭」CMソング | |
ANIMAL | テレビ朝日系『お願い!ランキング』2013年1月度エンディングテーマ | シングル『ANIMAL』 |
Love You More | サマンサタバサ「Samantha×カワイイ×Art」CMソング | シングル『Love You More』 |
Into You | シングル『HOT SHOT』 | |
HOT SHOT | テレビ朝日系『お願い!ランキング』2013年10月度エンディングテーマ | |
REVOLVER | 映画『俺たちの明日』主題歌 | シングル『NEVER LET YOU GO』 |
ローソン「Pontaカード『Pontaでおトク』篇」CMソング | ||
Always with you | 日本テレビ系ドラマ『獣医さん、事件ですよ』主題歌 | シングル『Always with you』 |
Sing it Loud | TBS系月曜ミステリーシアター『警部補・杉山真太郎〜吉祥寺署事件ファイル』主題歌 | シングル『Sing it Loud』 |
Make It Real | 「大山式ボディメイクパッド プレミアム Jr.」CMソング | アルバム『GENERATION EX』 |
Evergreen | ブルボン「フェットチーネグミ コーラ味」CMソング | シングル『Evergreen』 |
Hard Knock Days | フジテレビ系アニメ『ONE PIECE』オープニングテーマ | シングル『Hard Knock Days』 |
モイスト・ダイアン「エクストラシャイン」CMソング | ||
PAGES | 海外ドラマ『THE FLASH/フラッシュ』テレビCMイメージソング | |
ALL FOR YOU | 映画『ガールズ・ステップ』主題歌 | シングル『ALL FOR YOU』 |
サマンサタバサ「Samantha Vega 2015」CMソング | ||
RUN THIS TOWN | 日本テレビ系ドラマ『HiGH&LOW〜THE STORY OF S.W.O.R.D.〜』劇中歌 | アルバム『HiGH&LOW ORIGINAL BEST ALBUM』 |
AGEHA | 日本テレビ系『スッキリ!!』2016年1月度テーマソング | シングル『AGEHA』 |
LOADSTAR | 赤坂サカススケートリンク「G's RINK」テーマソング | |
サマンサタバサ「Samantha Thavasa -Fashion Show-」CMソング | ||
TRANSFORM | ロート製薬「OXY」CMソング | アルバム『SPEEDSTER』 |
ブルボン「フェットチーネグミ ソーダ味」CMソング | ||
PIERROT | テレビ朝日系『お願い!ランキング』2016年11月度エンディングテーマ | シングル『PIERROT』 |
ブルボン「フェットチーネグミ」CMソング | ||
ニンテンドー3DSソフト「ポケットモンスター サン・ムーン」CMソング | ||
to the STAGE | AbemaTV『GENERATIONS高校TV』オープニングテーマ | アルバム『GENERATIONS』 |
太陽も月も | 洋服の青山「AOYAMA PRESTIGE TECHNOLOGY」CMソング | シングル『太陽も月も』 |
ロート製薬「OXY」CMソング | ||
Togetherness | ブルボン「フェットチーネグミ」CMソング | |
空 | 映画『兄に愛されすぎて困ってます』主題歌 | アルバム『涙を流せないピエロは太陽も月もない空を見上げた』 |
BIG CITY RODEO | スポーツデポ・アルペン CMソング | シングル『BIG CITY RODEO』 |
第一興商「LIVE DAM STADIUM STAGE」CMソング | ||
また、アシタ | 日本テレビ系ドラマ『ラブリラン』主題歌 | シングル『F.L.Y. BOYS F.L.Y. GIRLS』 |
F.L.Y. BOYS F.L.Y. GIRLS | 洋服の青山「AOYAMA PRESTIGE TECHNOLOGY」CMソング | |
AbemaTV・テレビ朝日系『GENERATIONS高校TV』オープニングテーマ | ||
少年 | TBS系『ひるおび!』2018年11月度エンディングテーマ | シングル『少年』 |
G-ENERGY | 洋服の青山「AOYAMA PRESTIGE TECHNOLOGY」CMソング | 配信シングル『G-ENERGY』 |
テレビ朝日系『お願い!ランキング』2018年12月度エンディングテーマ | ||
Pray | GYAO!ドラマ『TOKYO COIN LAUNDRY』主題歌 | アルバム『涙を流せないピエロは太陽も月もない空を見上げた』 |
涙 | GYAO!ドラマ『TOKYO COIN LAUNDRY』挿入歌 | シングル『涙』 |
Brand New Story | アニメ映画『きみと、波にのれたら』主題歌 | シングル『Brand New Story』 |
ブルボン「チーズジャガ」CMソング | ||
鴨川シーワールド×アニメーション映画『きみと、波にのれたら』タイアップCMソング | ||
鴨川シーワールド夏のプロモーション曲 | ||
SNAKE PIT | 映画『HiGH&LOW THE WORST』劇中歌 | シングル『EXPerience Greatness』 |
One in a Million -奇跡の夜に- | 映画『午前0時、キスしに来てよ』主題歌 | アルバム『SHONEN CHRONICLE』 |
Zoff「Zoff SMART meets 午前0時キスしに来てよ」コラボキャンペーンCMソング | ||
EXPerience Greatness | 洋服の青山「フレッシャーズ『サプライズ』篇」CMソング | シングル『EXPerience Greatness』 |
ヒラヒラ | 読売テレビ『ダウンタウンDX』2020年5月 - 6月エンディングテーマ | シングル『ヒラヒラ』 |
You & I | ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 2020テーマソング | シングル『Loading…』 |
フジテレビ『ジャンクSPORTS』エンディングテーマ | ||
Star Traveling | 映画『10万分の1』主題歌 | |
雨のち晴れ | テレビ朝日系土曜ナイトドラマ『モコミ〜彼女ちょっとヘンだけど〜』主題歌 | シングル『雨のち晴れ』 |
HELLO! HALO!(feat. DANCE EARTH) | NHK Eテレ『Eダンスアカデミー』テーマソング | アルバム『Up & Down』 |
時の描片 〜トキノカケラ〜 | CBCテレビ開局65周年 イメージソング | シングル『GENERATIONS FROM EXILE』 |
Unchained World | Netflixオリジナルアニメ『範馬刃牙』エンディングテーマ | シングル『Unchained World』 |
チカラノカギリ | フジテレビ系ドラマ『テッパチ!』主題歌 | シングル『チカラノカギリ』 |
My Turn feat.JP THE WAVY | 『D.LEAGUE』22-23テーマソング | シングル『愛傷/My Turn feat. JP THE WAVY』 |
愛傷 | AbemaTVオリジナル連続ドラマ『覆面D』主題歌 | |
ワンダーラスト | TOKAI RADIO『ガッツナイター』2023テーマソング | アルバム『X』 |
ミンナノウタ | 映画『ミンナのウタ』主題歌 | 配信シングル『ミンナノウタ』 |
配信[編集]
- LIVE×ONLINE(2020年7月6日:ABEMA、以下同じ)
- LIVE×ONLINE IMAGINATION(2020年9月23日)
- LIVE×ONLINE INFINITY "HALLOWEEN" STRANGE HALLOWEEN NIGHT(2020年10月31日)
- LIVE×ONLINE BEYOND THE BORDER(2020年12月27日)
- ABEMA×LDH ONLINE X'mas LIVE PARTY(2021年12月18日)
その他[編集]
- ABEMA×LDH 2021 スペシャルファンミーティング@EXILE TRIBE STATION in YOKOHAMA(2021年9月11日:山下埠頭内特設会場)
サポートメンバーとして参加[編集]
- EXILE TRIBE LIVE TOUR 2012 〜TOWER OF WISH〜(2012年4月 - 7月)
- 三代目J Soul Brothers LIVE TOUR 2012 0〜ZERO〜(2012年9月 - 12月)
- EXILE LIVE TOUR 2013 "EXILE PRIDE"(2013年4月 - 9月)
出演[編集]
テレビ番組[編集]
- 週刊EXILE(2011年 - 2021年、TBS)
- EXILEカジノ(2014年4月 - 2015年9月、フジテレビ)
- GENERATIONS高校TV(2017年10月 - 2019年3月、テレビ朝日)
- 1分入魂(2022年4月 - 6月、日本テレビ)
配信番組[編集]
- Dream.Power.Challenge(2014年、YouTube)
- GENERATIONS高校TV(2017年4月 - 2024年3月、AbemaTV)
映画[編集]
- ミンナのウタ(2023年8月11日、松竹) - 主演・本人 役
ラジオ[編集]
- GENERATIONSのGENETALK(2013年4月 - 、JFN)
CM[編集]
- ローソン「Pontaカード」(2014年)
- ブルボン
- 「フェットチーネグミ」(2015年 - 2018年)
- 「チーズジャガ」(2019年)
- ニンテンドー3DSソフト「ポケットモンスター サン・ムーン」(2016年)
- Y!mobile(2017年)
- スポーツデポ・アルペン(2017年)
- 第一興商「LIVE DAM STADIUM STAGE」(2017年)
- 洋服の青山(2018年 - 2020年)
- A.ver「武田塾」(2022年)
- プレミアグループ「カープレミア」(2023年)
広告[編集]
- ブルボン「じゃがチョコ」(2019年)
ミュージックビデオ[編集]
- EXILE「Rising Sun」(2011年)
- EXILE「Bloom」(2012年)
- DANCE EARTH PARTY「イノチノリズム」(2013年)
- EXILE「EXILE PRIDE 〜こんな世界を愛するため〜」(2013年)
ゲーム[編集]
- キャラだん (2023年8月21日 -、iOS / Android、LDH DIGITAL)
その他[編集]
- 香港観光親善大使(2015年)
- 日・アラブ首長国連邦親善大使(2020年)
- ショートショート フィルムフェスティバル & アジア2020 ナビゲーター(2020年)
- CBCテレビ開局65周年 アンバサダー(2021年)
- シルク・ドゥ・ソレイユ『ダイハツ アレグリア-新たなる光-』日本公演 スペシャルサポーター(2023年)
受賞[編集]
- MTV Video Music Awards Japan 最優秀振り付け賞「AGEHA」(2016年)
- モデルプレス読者が選ぶ ベストアーティストアワード2017「ベストアーティスト賞」(2017年)
- MTV Video Music Awards Japan 最優秀アートディレクションビデオ賞「One in a Million -奇跡の夜に-」(2020年)