Da-iCE
Da-iCE(ダイス)は、日本の5人組ダンス&ボーカルグループ。所属事務所はエイベックス・マネジメント。所属レーベルはavex trax。
「Da-iCE」というアーティスト名は、「DANCE」とサイコロの「DICE」を掛け合わせた造語で、メンバー5人(5面)にファンを加えた6面で「Da-iCE」が形成されるという意味を持っており、小文字で表記した「a-i」には、愛を持ったアーティストでありたいという願いが込められている。ファンの名称は6面(ロクメン)で、4オクターブのツインボーカルが特徴的である。2021年12月には『CITRUS』で第63回日本レコード大賞を受賞した。
名前 | 出身地 | 生年月日 | 血液型 | 備考 |
---|---|---|---|---|
工藤 大輝(TAIKI Kudo) | 北海道小樽市 | 1987年6月28日 | B型 | リーダー・パフォーマー |
岩岡 徹(TORU Iwaoka) | 千葉県千葉市 | 1987年6月6日 | O型 | パフォーマー |
大野 雄大(YUDAI Ohno) | 愛知県豊橋市 | 1989年4月1日 | A型 | ボーカル・パフォーマー |
花村 想太(SOTA Hanamura) | 兵庫県伊丹市 | 1990年8月15日 | ||
和田 颯(HAYATE Wada) | 群馬県伊勢崎市 | 1994年2月3日 | O型 | パフォーマー |
来歴[編集]
2011年1月17日にグループ結成。当初は、「BLACK OUT」という名前で活動予定だったが東日本大震災により英語で「停電」という意味が含まれていることから改名。4月11日に渋谷の小さなクラブで活動を開始し、初ライブを東京・渋谷VUENOSで行う。当時の持ち曲は「New day」と「To the last man」の2曲のみだった。
2012年12月12日、1stミニアルバム『Da-iCE』リリース。オリコンデイリーチャート15位、レコチョク着うた総合デイリー1位にチャートイン。
2013年1月、初のワンマンツアー「Da-iCE LIVE TOUR 2013 〜PHASE0〜」開催。6月5日、インディーズ1stシングル『I'll be back』リリース。オリコンウィークリーチャート14位、デイリーチャート最高位12位を獲得。インディーズアーティストでは異例の2作連続レコチョク着うた総合1位を獲得。7月11日、「Da-iCE LIVE TOUR 2013 -PHASE 1-」ツアーファイナルのZepp DiverCity TOKYOでの公演にて2014年のメジャーデビューすることを発表。9月5日に配信されたUSTREAM番組『Da-iCE.TV』にてユニバーサルシグマからデビューすることを発表し、10月31日に配信されたUSTREAM番組『Da-iCE.TV』にてメジャー・デビュー・シングルの発売日が決定。デビュー曲をファン投票によって決定する「デビュー曲国民投票」を実施。11月9日、オリコン主催のイベント『oricon Sound Blowin' 2013 〜autumn〜』(SHIBUYA O-EAST)にて、国民投票1位となった「SHOUT IT OUT」でのデビューを発表。
2014年1月15日、1stシングル『SHOUT IT OUT』にてメジャー・デビュー。オリコンウィークリーチャート4位にランクイン。1月18日、メジャー・デビューを記念したSHOWCASE LIVE「Da-iCE the SHOWCASE LIVE」がShibuya duo MUSIC EXCHANGEにて開催。
2014年4月2日、オフィシャルファンクラブ「a-i(エーアイ)」を設立。10月15日、メジャー1stアルバム『FIGHT BACK』をリリース。オリコンデイリーチャート1位にランクイン。同時に、ツアー映像を収録したDVD『Da-iCE LIVE TOUR 2013 -PHASE 2-』発売。
2015年3月2日、「第29回日本ゴールドディスク大賞」にて“ベスト5・ニューアーティスト賞”を受賞。
2017年1月17日、初の日本武道館での公演「Da-iCE PHASE 5 FINAL in 日本武道館」を開催。
2019年6月6日、初のベスト・アルバム『Da-iCE BEST』をリリース。同時にLIVE DVD&Blu-ray『Da-iCE 5th Anniversary Tour -BET-』を発売。
2019年12月18日、27thシングル『BACK TO BACK』をリリース。Da-iCE初のオリコンウィークリーチャート1位を獲得した。
2020年6月27日、ユニバーサルシグマからavex traxへの移籍を発表。“五感で感じるエンターテインメント”をコンセプトに、音楽で五感を体感する作品を6ヶ月連続でリリースすることを発表。
2020年11月にドラマ『極主夫道』主題歌の「CITRUS」を配信限定でリリースし、2021年9月にストリーミング累計再生回数1億回を突破したうえ、同年末には日本レコード大賞を受賞した。
2021年12月30日、第63回日本レコード大賞を21stシングル「CITRUS」で受賞。大晦日には、日本武道館で開催の『ももいろ歌合戦』(BS日テレ・ニッポン放送・ABEMAほかが生中継)へ初出場。しかし、『第72回NHK紅白歌合戦』(NHK)への出場はならなかった。
2022年8月22日、配信限定シングル『イマ』をリリース。
2022年11月、配信限定シングル『イマ』表題曲である「スターマイン」が、MTV「Video Music Awards Japan 2022」において「MTV Breakthrough song」を受賞。さらに、第64回日本レコード大賞「優秀作品賞」も受賞。TikTokで楽曲再生数5億回を記録した。
ディスコグラフィ[編集]
リリースリスト | ||
---|---|---|
↙スタジオ・アルバム | 6 | |
↙ベスト・アルバム | 1 | |
↙EP | 1 | |
↙シングル | 23 | |
↙映像作品 | 10 | |
↙ミュージック・ビデオ | 30 | |
↙配信限定シングル | 10 | |
↙参加作品 | 17 | |
↙インディーズ | 2 |
インディーズ[編集]
発売日 | タイトル | 収録曲 | 販売形態 | 規格品番 | オリコン | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2012年12月12日 | Da-iCE |
|
CD | OTCD-3021X【初回限定盤】
OTCD-3021【通常盤】 |
15位 |
2nd | 2013年6月5日 | I'll be back |
|
CD | OTCD-3200A【初回限定盤】
OTCD-3200B【通常盤】 |
14位 |
シングル[編集]
# | 発売日 | タイトル | 販売形態 | 順位 | 初収録アルバム | |
---|---|---|---|---|---|---|
初回限定盤 | 通常盤 | オリコン | ||||
UNIVERSAL SIGMA レーベル | ||||||
1 | 2014/01/15 | SHOUT IT OUT | UMCK-9655 | UMCK-5455 | 4 | FIGHT BACK |
2 | 2014/04/09 | TOKI | UMCK-9663 | UMCK-5465 | 5 | |
3 | 2014/08/27 | ハッシュ ハッシュ | UMCK-9682 | UMCK-5479 | 8 | |
4 | 2015/01/07 | もう一度だけ | UMCK-9717 | UMCK-5555 | 2 | EVERY SEASON |
5 | 2015/04/15 | BILLION DREAMS | UMCK-9727 | UMCK-5566 | 4 | |
6 | 2015/08/12 | エビバディ | UMCK-9752 | UMCK-5578 | 3 | |
UMCK-9753 | ||||||
7 | 2015/11/04 | HELLO | UMCK-9776 | UMCK-5586 | ||
UMCK-9777 | ||||||
8 | 2016/04/06 | WATCH OUT | UMCK-9819 | UMCK-5596 | NEXT PHASE | |
UMCK-9820 | ||||||
9 | 2016/07/20 | パラダイブ | UMCK-9845 | UMCK-5604 | ||
UMCK-9846 | ||||||
10 | 2016/11/02 | 恋ごころ | UMCK-9868 | UMCK-9870 | ||
UMCK-9869 | UMCK-5611 | |||||
11 | 2017/06/14 | トニカクHEY | UMCK-9807 | UMCK-5625 | 2 | BET |
UMCK-9808 | ||||||
12 | 2017/08/30 | 君色 | UMCK-9919 | UMCK-5634 | 4 | |
UMCK-9920 | ||||||
13 | 2018/01/17 | TOKYO MERRY GO ROUND | UMCK-9930 | UMCK-5644 | 2 | |
UMCK-9931 | ||||||
14 | 2018/05/30 | FAKESHOW | UMCK-9947 | UMCK-5654 | 3 | |
UMCK-9948 | ||||||
15 | 2018/11/21 | 雲を抜けた青空 | UMCK-9968 | UMCK-5660 | 5 | FACE |
UMCK-9969 | ||||||
16 | 2019/04/24 | FAKE ME FAKE ME OUT | UMCK-7005 | UMCK-5669 | 3 | |
UMCK-7006 | ||||||
17 | 2019/12/18 | BACK TO BACK | UMCK-7039 | UMCK-7040 | 2 | |
UMCK-7040 | ||||||
AVEX ENTERTAINMENT レーベル | ||||||
18 | 2020/08/26 | DREAMIN' ON | AVCD-94894/B | AVCD-94896 | 6 | SiX |
AVCD-94895/B | AVCD-94897 | |||||
19 | 2020/09/30 | amp | AVC1-94926/B | AVCD-94925/B | 12 | |
20 | 2020/10/28 | image | AVC1-94946 | AVCD-94945/B | 8 | |
21 | 2020/11/25 | CITRUS | AVC1-94948/B | AVCD-94947/B | 13 | |
22 | 2020/12/23 | EASY TASTY | AVC1-94963/B | AVCD-94962/B | 17 | |
23 | 2021/12/22 | LiveDevil | AVZD-61148 | AVCD-61150 | 8 | REVERSi |
AVCD-61149/B |
配信限定シングル[編集]
# | 発売日 | タイトル | 初収録シングル | 初収録アルバム |
---|---|---|---|---|
UNIVERSAL SIGMA レーベル | ||||
1 | 2016/11/02 | Merry Christmas to You | 恋ごころ | |
2017/01/06 | BOND | NEXT PHASE | ||
2 | 2017/06/12 | 大阪LOVER | トニカクHEY | |
3 | 2019/03/20 | 新大阪 | ||
2019/11/28 | BACK TO BACK | BACK TO BACK | FACE | |
4 | 2020/01/03 | Phoenix | ||
2020/03/26 | Flight away | |||
2020/04/15 | you | |||
AVEX ENTERTAINMENT レーベル | ||||
5 | 2020/08/26 | DREAMIN' ON -Special Edition- | DREAMIN' ON | SiX |
6 | 2020/10/28 | image(Special Edition) | image | |
5 | 2020/11/25 | CITRUS(Special Edition) | CITRUS | |
6 | 2020/12/23 | EASY TASTY(Special Edition) | EASY TASTY | |
7 | 2021/03/27 | Bubble Love | ||
8 | 2021/06/28 | Lights | ||
9 | 2021/08/09 | Kartell | REVERSi | |
10 | 2021/12/17 | Promise | LiveDevil | |
11 | 2022/01/05 | Break out | ||
12 | 2022/01/17 | SWITCH | ||
13 | 2022/02/01 | Clap and Clap | ||
2022/02/07 | DOSE | |||
14 | 2022/02/25 | どんな君も | ||
15 | 2022/07/22 | Dance Dance | ||
16 | 2022/08/22 | イマ | SCENE | |
17 | 2022/10/19 | Answers | ||
18 | 2023/03/13 | Funky Jumping | ||
19 | 2023/04/13 | ダンデライオン | ||
23 | 2023/07/28 | スターマイン - From THE FIRST TAKE | ||
24 | 2023/10/20 | ナイモノネダリ |
アルバム[編集]
オリジナル・アルバム[編集]
# | 発売日 | タイトル | 販売形態 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
初回限定盤 | 通常盤 | オリコン | |||
UNIVERSAL SIGMA レーベル | |||||
1 | 2014/10/15 | FIGHT BACK | UMCK-9703 | UMCK-9705 | 3 |
UMCK-9704 | |||||
2 | 2016/01/06 | EVERY SEASON | UMCK-9800 | UMCK-9803 | 2 |
UMCK-9801 | UMCK-9804 | ||||
UMCK-9802 | UMCK-9805 | ||||
3 | 2017/01/25 | NEXT PHASE | UMCK-9889 | UMCK-9892 | 4 |
UMCK-9890 | UMCK-9893 | ||||
UMCK-9891 | UMCK-9894 | ||||
4 | 2018/08/08 | BET | UMCK-9960 | UMCK-9962 | 3 |
UMCK-9961 | |||||
PROS-1909 | PROS-1006 | ||||
5 | 2020/04/29 | FACE | UMCK-7057 | UMCK-7060 | 2 |
UMCK-7058 | |||||
UMCK-7059 | |||||
AVEX ENTERTAINMENT レーベル | |||||
6 | 2021/01/20 | SiX | AVCD-96653/B~D | AVCD-96655/B | 4 |
AVCD-96654/B~C | AVC1-96656/B | ||||
7 | 2023/05/24 | SCENE | AVC1-63450/B | ANCD-63349 | 10 |
AVCD-63447/B | |||||
AVCD-63448/B |
ベスト・アルバム[編集]
# | 発売日 | タイトル | 販売形態 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
初回限定盤 | 通常盤 | オリコン | |||
UNIVERSAL SIGMA レーベル | |||||
1 | 2019/06/06 | Da-iCE BEST | PDCS-1909 | UMCK-7015 | 2 |
UMCK-7013 | |||||
UMCK-7014 |
EP[編集]
# | 発売日 | タイトル | 販売形態 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
初回限定盤 | 通常盤 | オリコン | |||
AVEX ENTERTAINMENT レーベル | |||||
1 | 2022/02/16 | REVERSi | AVCD-96893/B | AVCD-96895 | 2 |
AVCD-98864/B |
映像作品[編集]
# | 発売日 | タイトル | 販売形態 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
DVD | Blu-ray | オリコン | |||
UNIVERSAL SIGMA レーベル | |||||
1 | 2014/10/15 | Da-iCE LIVE TOUR 2014 -PHASE 2- | UMBK-1215 | 9 | |
2 | 2015/04/15 | Da-iCE LIVE TOUR 2014 PHASE 3 〜FIGHT BACK〜 | UMBK-1222 | 12 | |
3 | 2016/04/06 | Da-iCE Live House Tour 2015-2016 -PHASE 4 HELLO- | UMBK-9295 | 5 | |
UMBK-1235 | |||||
4 | 2017/06/14 | Da-iCE HALL TOUR 2016 -PHASE 5- FINAL in 日本武道館 | UMBK-1249/50 | UMXK-1045/6 | 4 |
5 | 2018/03/14 | Da-iCE LIVE TOUR 2017 -NEXT PHASE- | UMBK-1260/1 | UMXK-1055 | 5 |
6 | 2019/06/06 | Da-iCE 5th Anniversary Tour -BET- | UMBK-1270/1 | UMXK-1066 | 7 |
7 | 2020/06/17 | Da-iCE BEST TOUR 2020 -SPECIAL EDITION- | UMBK-1292/4 | UMXK-1081 | 1 |
AVEX ENTERTAINMENT レーベル | |||||
8 | 2021/09/20 | Da-iCE COUNTDOWN LIVE 2020-2021 | AVB1-27426 | AVX1-27427 | |
9 | 2022/03/16 | Da-iCE ARENA TOUR 2021 -SiX- | AVBD-27519/21 | AVXD-27522/24 | 6 |
Da-iCE ARENA TOUR 2021 -SiX- Side A | AVBD-27525 | AVXD-17526 | |||
Da-iCE ARENA TOUR 2021 -SiX- Side B | AVBD-27527 | AVXD-27528 | |||
10 | 2023/01/11 | Da-iCE ARENA TOUR 2022 -REVERSi- | AVBD-27600/4 | AVXD-27605/9 | 1 |
AVBD-27610/1 | AVXD-27612 |
参加作品[編集]
シングル[編集]
- 「I got it get it(feat. Da-iCE)」(2020年3月25日発売、EXIT・シングル「EXSID」に収録。CXテレビ番組「華丸大吉&千鳥のテッパンいただきます!」エンディングテーマ)
- 「プレイメーカーfeat.大野雄大from Da-iCE」(2022年10月1日配信、11月2日発売、all at once・シングル「プレイメーカー feat.大野雄大(from Da-iCE)」に収録。EX TVアニメ「名探偵コナン」エンディングテーマ)
- 「スパロウズ」(CHEMISTRY×Da-iCE)(2023年3月1日配信、3月8日発売、シングル「スパロウズ」に収録。)
アルバム[編集]
- 「My Generation feat. 大野雄大、花村想太(Da-iCE)」(2013年7月17日発売、Vimclip・ミニアルバム「i」に収録)
- 「Fly Away(feat. Da-iCE)」(2015年11月4日発売、スティーヴィー・ホアン・アルバム「FOREVER」に収録)
- 「FREEDOM」(2015年12月16日発売、V.A.『#globe20th -SPECIAL COVER BEST-』に収録)
- 「大阪LOVER」(2017年7月7日発売、V.A.『The best covers of DREAMS COME TRUE ドリウタVol.1』に収録
- 「二人だけの愛」村上佳佑×雄大(from Da-iCE)(2017年11月15日発売、村上佳佑・ミニアルバム「Beautiful Mind」に収録)
- 「終わりある旅」花村想太(Da-iCE) (2018年6月6日発売、V.A.『舞台「もののふシリーズ」ベストアルバム』に収録)
- 「新大阪」(2019年3月20日発売、V.A.『 The Gospellers 25th Anniversary tribute 「BOYS meet HARMONY」』に収録)
配信限定シングル[編集]
- 「PLAY!17」(TRF/AAA/Da-iCEのコラボ曲、2016年7月1日)
- 「Phoenix」(テレビ朝日系新春3夜連続ドラマ『破天荒フェニックス』主題歌、2020年1月3日)
- 「Bubble Love」(CSテレ朝ドラマ「絶対にBLになる世界VS絶対にBLになりたくない男」主題歌、2021年3月27日)
- 「Lights」(「『AFKアリーナ』1周年記念アニメーションPV 」テーマソング、2021年6月28日)
- 「liveDevil -TV size」Da-iCE feat. 木村昴(『仮面ライダーリバイス』主題歌、2021年9月5日)
- 「CITRUS - From THE FIRST TAKE」(2021年4月にYouTube『THE FIRST TAKE』にて公開された音源、2021年10月26日)
- 「どんな君も」Performed by Da-iCE(ディズニー&ピクサー「私ときどきレッサーパンダ」日本版エンドソング、2022年2月25日)
- 「Break it down」花村想太 & Lil' Fang(FAKY)(テレビ東京 TVアニメ『オリエント』第2クール淡路島激闘編クールオープニングテーマ、2022年7月11日)
- 「Don’t Mind Me (feat. 花村想太 from Da-iCE)」(2023年3月31日、Ayumu Imazu・シングル「Don’t Mind Me (feat. 花村想太)」に収録。TBS系プロ野球中継番組『S☆1 BASEBALL』テーマソング)
ミュージックビデオ[編集]
公開日 | タイトル | リンク | 監督 | |
---|---|---|---|---|
年 | 月日 | |||
2012年 | 5月11日 | Splash | 内山高之 | |
2013年 | 5月8日 | I'll be back | 末吉ノブ | |
12月10日 | SHOUT IT OUT | 関和亮 | ||
2014年 | 3月14日 | TOKI | 須永秀明 | |
7月29日 | ハッシュ ハッシュ | 二宮“NINO”大輔 | ||
11月25日 | もう一度だけ | 須永秀明 | ||
2015年 | 3月17日 | BILLION DREAMS | ||
8月20日 | エビバディ | 二宮“NINO”大輔 | ||
10月9日 | HELLO | 須永秀明 | ||
2016年 | 7月27日 | パラダイブ | ||
11月9日 | 恋ごころ | |||
2017年 | 9月5日 | 君色 | ||
9月12日 | 大阪LOVER | |||
2018年 | 7月27日 | Flash Back | ||
11月14日 | 雲を抜けた青空 | |||
12月24日 | この曲のせい-5Voice & acoustic ver.- | |||
2019年 | 4月12日 | WELCOME! | ||
5月24日 | イチタスイチ | |||
6月18日 | TIME COASTER | |||
11月28日 | BACK TO BACK | |||
12月13日 | Damn it! | |||
2020年 | 3月26日 | Flight away | ||
8月3日 | DREAMIN' ON | |||
12月13日 | CITRUS | |||
2021年 | 8月9日 | Kartell | ||
2022年 | 2月7日 | DOSE | ||
3月7日 | Sweet Day | |||
3月8日 | NIGHT OWL | |||
7月27日 | Promise | |||
8月29日 | スターマイン | |||
2023年 | 5月15日 | ダンデライオン |
タイアップ[編集]
起用年 | 楽曲名 | タイアップ先 |
---|---|---|
2013年 | I'll be back | テレビ東京5月度「DANCE@TV」エンディング曲 |
2014年 | TOKI | 札幌大学 CMソング |
I still love you | UULAドラマ『僕の初恋をキミに捧ぐ』主題歌 | |
2015年 | BILLION DREAMS | テレビ朝日系全国放送「Break Out」4月度エンディング・トラック |
2016年 | 着れないままのコート | BeeTV/dビデオ『胸が鳴るのは君のせい』主題歌 |
WATCH OUT | テレビ朝日系全国放送「Break Out」4月度オープニング・トラック | |
パラダイブ | テレビ朝日系「musicるTV」7月度オープニングテーマ
ラグーナテンボス2016 夏 CMソング | |
2017年 | TWO AS ONE | 映画『劇場版 ウルトラマンオーブ 絆の力、おかりします!』主題歌 |
トニカクHEY | テレビ朝日系「musicるTV」6月度エンディングテーマ | |
君色 | タカラトミーアーツ「バンチオ バルーン(Bunch O Balloons)」公式タイアップソング | |
わるぐち | dTV×FOD共同製作ドラマ『花にけだもの』主題歌 | |
2018年 | TOKYO MERRY GO ROUND | ガリバーインターナショナル「ガリバー決算セール」CMソング |
FAKESHOW | 日本テレビ系「スッキリ」5月度エンディングテーマ | |
It's not over | 「モンスターストライク プロフェッショナルズ2018 トーナメントツアー」イメージソング | |
雲を抜けた青空 | 札幌テレビ「ジョシスタ あいく的」12月エンディングテーマ
ABC朝日放送「今ちゃんの「実は・・・」」12月度エンディングテーマ 千葉テレビ放送「ナイツのHIT商品会議室」12月度エンディングテーマ | |
WELCOME! | 東建コーポレーション「ホームメイト」CMソング | |
2019年 | FAKE ME FAKE ME OUT | CBCテレビ「本能Z」6月度エンディングテーマ
テレビ東京系ドラマパラビ枠ドラマ『癒されたい男』主題歌 |
一生のお願い | dTV×FOD共同製作ドラマ『花にけだもの~Second Season~』主題歌 | |
イチタスイチ | 日本テレビ系「スッキリ」6月度エンディングテーマ | |
TIME COASTER | 「ようこそ!!ワンガン夏祭り THE ODAIBA 2019」テーマソング | |
BACK TO BACK | MBSドラマ特区『あおざくら 防衛大学校物語』エンディングテーマ | |
2020年 | Only for you | TOKYO MX TVアニメ『宝石商リチャード氏の謎鑑定』エンディングテーマ |
Phoenix | テレビ朝日系新春3夜連続ドラマ『破天荒フェニックス』主題歌 | |
DREAMIN' ON | フジテレビ系TVアニメ『ONE PIECE』オープニングテーマ
ユニクロ「UT 21SS ONE PIECE」CMソング | |
image | ABCマート「NUOVOストレッチブーツ」CMソング | |
CITRUS | 日本テレビ系10月期日曜ドラマ『極主夫道』主題歌
トレイダーズ証券株式会社「みんなのFX」CMソング | |
Time is life | dTV 「Da-iCEのヂカン」テーマソング | |
2021年 | Bubble Love | CSテレ朝ドラマ『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男』主題歌 |
Lights | 「『AFKアリーナ』1周年記念アニメーションPV」テーマソング
日本テレビ系6月期スペシャルドラマ『嘘から始まる恋』主題歌 | |
liveDevil | テレビ朝日系『仮面ライダーリバイス』主題歌
※Da-iCE feat.木村昴 名義 | |
Promise | 映画『仮面ライダー ビヨンド・ジェネレーションズ』主題歌
トレイダーズ証券株式会社「みんなのFX」CMソング | |
2022年 | SWITCH | テレビ東京系ドラマプレミア23枠ドラマ『ユーチューバーに娘はやらん!』主題歌 |
Break out | テレビ東京 TVアニメ『オリエント』オープニングテーマ | |
Clap and Clap | コーセーコスメポート「サンカット® ライトアップUV エッセンス」 CMソング | |
どんな君も | ディズニー&ピクサー 映画『私ときどきレッサーパンダ』日本版エンドソング | |
Dance Dance | 映画『劇場版 仮面ライダーリバイス バトルファミリア』主題歌
※Da-iCE feat.木村昴 名義 | |
Answers | テレビ東京系水ドラ25枠ドラマ『キス×kiss×キス~メルティングナイト~』主題歌 | |
スターマイン | 日本テレビ系「スッキリ」10月度エンディングテーマ
日本テレビ系「それって!?実際どうなの課」10月度エンディングテーマ 「マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2023」公式テーマソング | |
2023年 | ハイボールブギ | 映画『探偵マリコの生涯で一番悲惨な日』主題歌 |
Funky Jumping | CAPCOM最新作『エグゾプライマル(英語版)』テーマソング | |
絢爛なフィナーレ | コーセーコスメポート「サンカット® ライトアップUV エッセンス」 CMソング | |
ダンデライオン | テレビ朝日系 木曜ドラマ『ケイジとケンジ、時々ハンジ。』主題歌 | |
コメディアン | フジテレビ系「Mr.サンデー」エンディングテーマ | |
ナイモノネダリ | テレビ東京系 ドラマ8『ハイエナ』主題歌 |
出演[編集]
テレビ[編集]
- Da-iCE music Lab(2022年2月2日 - 7月6日、日本テレビ)
- Da-iCE meets GOAT(2022年6月30日 - 、MUSIC ON! TV)
- MTV Unplugged: Da-iCE(2022年8月25日、MTV)- 横浜・ぴあアリーナMMにて開催
吹き替え[編集]
映画[編集]
- 私ときどきレッサーパンダ(2022年3月11日) - 4★TOWN 役
ラジオ[編集]
- 女子活 ARTIST BOX水曜・Da-iCE BOX(2016年10月5日 - 2017年3月29日 - 、TBSラジオ「TOKYO JUKEBOX」内)
- Da-iCEのオールナイトニッポンX(クロス)(2022年2月11日、ニッポン放送)- 岩岡・大野・花村
- AuDee CONNECT(2022年4月5日 - 9月27日、JFN)- 火曜日担当 大野・花村
CM[編集]
- ファンタシースターオンライン2(2016年)
- ガリバー決算セール(2018年)
- ホームメイト(2018年 - 2019年)
- トレーダーズ証券「みんなのFX」(2021年-)
- コーセーコスメポート「サンカット® ライトアップUV エッセンス」(2022年-)
Web[編集]
- ONE LIVE(2020年1月24日・31日・2月7日、AbemaTV)
- Da-iCEのヂカン(2020年12月10日 - 、dTV / ひかりTV)
- オンラインライブ『dTV Presents Da-iCE Live@Shibuya -Escort-』(2021年3月21日 - 、dTV)
イベント[編集]
- 「B.LEAGUE」3月特別応援アンバサダー(2022年3月)
書籍[編集]
- Da-iCE FIRST PHOTO BOOK(2015年3月13日発売、主婦と生活社)ISBN 978-4-39-114658-5
- Da-iCE 2nd Photo Book with You(2016年8月5日発売、主婦と生活社)ISBN 978-4-39-114926-5
- Da-iCE 5th Anniversary Book(2019年2月2日発売、主婦と生活社)ISBN 978-4-39-115277-7
- Da-iCE DIGITAL PHOTO BOOK(2020年3月31日発売、主婦と生活社)
- Da-iCE 10th Anniversary Book(2021年6月4日、主婦と生活社)ISBN 978-4-39-115612-6
- 『+REVERSi』(2022年6月6日発売、幻冬舎)ISBN 978-4-34-403964-3