Back number
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
back number(バックナンバー)は、日本のスリーピースバンド。
2004年結成。所属事務所はイドエンターテインメント。所属レコード会社はユニバーサルミュージック、レーベルはユニバーサルシグマ。公式ファンクラブは「one room」。
メンバー[編集]
名前 | パート | 生年月日 | 出身地 |
---|---|---|---|
ボーカル
ギター |
1984年7月9日 | 群馬県太田市 | |
ベース
コーラス |
1984年5月16日 | 群馬県伊勢崎市 | |
ドラムス | 1985年7月24日 |
元メンバー[編集][編集]
名前 | パート | 出身地 | 在籍期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
齋藤真希夫 | ギター
コーラス |
群馬県伊勢崎市 | 2006年 - 2007年 | 栗原と同じバンドに以前所属していて2006年4月1日に加入。2007年3月31日脱退。 |
サポートメンバー[編集]
人名 | パート |
---|---|
村田昭 | キーボード |
矢澤壮太 | ギター
コーラス |
藤田顕 | ギター |
柿澤秀吉 | ギター |
来歴[編集]
- 2004年
- 群馬県にて清水を中心に結成。「交際中の女性をバンドマンにとられた。振られた自分は彼女にとってback number(型遅れ)だから」 として清水依与吏がback numberと命名。
- 11月、初のライブを伊勢崎DUSTBOWLにて行う。
- 2005年
- 10月、当時サポートメンバーだった小島が正式加入。
- 2005年11月27日、初めての自主企画「SAMMY COLOR HEA KEAL BEER 2005」を開催。同時に1st demo CD『GIFT×LIFE』を発表。
- 2006年
- 5月、栗原が加入。
- 11月26日、自主企画「えっ?これ3つで1000円ですか?!」を開催。同時に2nd demo CD『distance knock tender』を発表。
- 2007年
- 3月31日、自主企画「足痛い奴は帰れ2007」を開催。現在のメンバー体制になる。
- 11月、FM群馬主催の「ROCKERS2007」にて100組以上のバンドの中から準ベストロッカーズ受賞。
- 11月24日、初めてのワンマン「ひとりでできるもん’07」を前橋DYVERにて開催。会場は満員御礼で大成功にて幕を閉じる。同時に3rd demo CD『then fish』を発表。
- 2008年
- 4月、FMTAROにて冠番組である「back numberのpizza small world!!」が放送開始(2014年3月に放送終了)。
- 6月、audioleefにて行われた「湘南音祭 オープニングアクト・オーディション」にて500組の応募の中から出場権を獲得し、大型野外フェス「湘南音祭 Vol.2」に出演。
インディーズデビュー[編集]
- 2009年
- 2月18日、ミニアルバム『逃した魚』をリリース。
- 2010年
- 6月2日、1stアルバム『あとのまつり』をリリース。
メジャーデビュー 〜 現在[編集]
- 2011年
- 4月6日、シングル「はなびら」でメジャーデビュー。
- 10月26日、2ndアルバム「スーパースター」リリース。
- 2012年
- 11月21日、3rdアルバム「blues」リリース。
- 2013年
- 9月7日、初の日本武道館での単独ライブ「back number live at 日本武道館 -stay with us-」を開催。即日SOLD OUT。
- 2014年
- 3月26日、4thアルバム「ラブストーリー」リリース。
- 4月より、ニッポン放送「オールナイトニッポン」火曜日のレギュラーパーソナリティに抜擢(2017年3月まで)。
- 9月14日、横浜アリーナにて、初のアリーナ公演「love stories tour 2014 ~横浜ラブストーリー2~」を開催。即日SOLD OUT。
- 2015年
- 12月15日、5thアルバム『シャンデリア』が初のオリコンチャート1位を獲得。
- 2016年
- 12月28日、自身初のオールタイム・ベストアルバム『アンコール』を発売。
- 2017年
- 2月25日より、アルバム『アンコール』を引っ提げての全国アリーナツアー「All Our Yesterdays Tour 2017」を開催。
- 2018年
- 7月29日より、バンドとしては史上初となる単独3大ドームツアー「dome tour 2018 "stay with you"」を、バンテリン・東京・京セラにて敢行。即日SOLD OUT。
- 2019年
- 3月27日、6thアルバム『MAGIC』発売。
- 4月20日より、全国アリーナツアー「NO MAGIC TOUR 2019」を開催。
- 12月21日、14thシングル『クリスマスソング』のミュージックビデオがYouTubeで1億回再生を突破。
- 2020年
- 8月18日、完全未発表による新曲『水平線』をゲリラ発表。新型コロナウイルス (COVID-19)の影響で中止となった、インターハイ(全国高等学校総合体育大会)の運営を担当していた高校生による1通の手紙をきっかけに制作された。開催日に合わせ同日に公式動画サイトYouTubeにおいてミュージック・ビデオが公開されている。
- 2021年
- 10月4日、TBS系CDTVにて日本の地上波史上最大となる単独アーティストによる90分超16曲生ライブを敢行。
- 2022年
- 4月2日より、全国アリーナツアー「SCENT OF HUMOR TOUR 2022」を開催。
- 6月17日、新曲『ベルベットの詩』が8月26日公開の映画『アキラとあきら』の主題歌として決定したことが発表された。発表日に合わせて東宝の公式YouTubeチャンネルに予告が公開された。動画内で、今回の主題歌である『ベルベットの詩』の一部を聞くことが出来る。
- 8月30日、新曲『アイラブユー』がNHK連続テレビ小説『舞いあがれ!』の主題歌として起用されることが発表された。
- 12月14日、『第73回NHK紅白歌合戦』に特別企画で初出場することが発表された。歌唱曲は「アイラブユー」「高嶺の花子さん」。
- 2023年
- 1月17日、7thアルバム『ユーモア』を発売。
- 3月18日より、初の全国5大ドームツアー「back number “in your humor tour 2023″」を開催。2018年にも東京・名古屋・大阪でドームツアーを開催したが、札幌・福岡を含めた5大ドームツアーは初となった
ディスコグラフィ[編集]
リリースリスト | ||
---|---|---|
↙スタジオ・アルバム | 8 | |
↙ベスト・アルバム | 1 | |
↙EP | 1 | |
↙シングル | 21 | |
↙映像作品 | 4 | |
↙配信限定シングル | 10 | |
↙FC限定作品 | 1 | |
↙参加作品 | 11 |
シングル[編集]
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 最高位 | 初収録アルバム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2011年4月6日 | はなびら | CD | UMCK-5319 | 45位 | スーパースター |
2nd | 2011年6月22日 | 花束 | UMCK-5331 | 18位 | ||
3rd | 2011年10月5日 | 思い出せなくなるその日まで | UMCK-5346 | 24位 | ||
4th | 2012年3月7日 | 恋 | UMCK-5364 | blues | ||
5th | 2012年5月30日 | 日曜日 | UMCK-5383 | |||
6th | 2012年7月18日 | わたがし | UMCK-5392 | 14位 | ||
7th | 2012年11月7日 | 青い春 | UMCK-5412 | |||
8th | 2013年6月26日 | 高嶺の花子さん | CD+DVD | UMCK-9623(初回限定盤) | 11位 | ラブストーリー |
CD | UMCK-5434(通常盤) | |||||
9th | 2014年2月5日 | fish | CD+DVD | UMCK-9656(初回限定盤) | 4位 | |
CD | UMCK-5458(通常盤) | |||||
10th | 2014年3月19日 | 繋いだ手から | CD+DVD | UMCK-9660(初回限定盤) | 9位 | |
CD | UMCK-5461(通常盤) | |||||
11th | 2015年1月21日 | ヒロイン | CD+DVD | UMCK-9718(初回限定盤) | 6位 | シャンデリア |
CD | UMCK-5556(通常盤) | |||||
12th | 2015年5月27日 | SISTER | CD+DVD | UMCK-9738(初回限定盤) | 9位 | |
CD | UMCK-5572(通常盤) | |||||
13th | 2015年8月12日 | 手紙 | CD+DVD | UMCK-9763(完全生産限定盤) | 4位 | |
14th | 2015年11月18日 | クリスマスソング | UMCK-9775(初回限定盤) | 2位 | ||
CD | UMCK-5585(通常盤) | |||||
15th | 2016年5月25日 | 僕の名前を | CD+DVD | UMCK-9837(初回限定盤) | 6位 | アンコール |
CD | UMCK-5599(通常盤) | |||||
16th | 2016年11月16日 | ハッピーエンド | CD+DVD | UMCK-9878(初回限定盤) | 3位 | |
CD | UMCK-5616(通常盤) | |||||
17th | 2017年12月20日 | 瞬き | CD+DVD | UMCK-9928(初回限定盤) | 5位 | MAGIC |
CD | UMCK-5643(通常盤) | |||||
18th | 2018年8月22日 | 大不正解 | CD+DVD | UMCK-9959(初回限定盤) | 3位 | |
CD | UMCK-5656(通常盤) | |||||
19th | 2018年11月21日 | オールドファッション | CD+DVD | UMCK-9977(初回限定盤) | 4位 | |
CD | UMCK-5664(通常盤) | |||||
20th | 2019年2月27日 | HAPPY BIRTHDAY | CD+DVD | UMCK-9989(初回限定盤) | ||
CD | UMCK-5668(通常盤) | |||||
21st | 2021年9月29日 | 黄色 | CD+DVD | UMCK-7138(初回限定盤) | 3位 | ユーモア |
CD+Blu-ray | UMCK-7137(初回限定盤) | |||||
CD | UMCK-5705(通常盤) | |||||
CD+2DVD | PDCS-5933(ファンクラブ限定盤) | |||||
CD+2Blu-ray | PDCS-5932(ファンクラブ限定盤) |
配信限定シングル[編集]
配信日 | タイトル | Billboard Japan最高位 | 認定(RIAJ) | 収録アルバム | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot
100 |
DL | ST | DL | ST | |||||
1st | 2016年8月1日 | 黒い猫の歌 | 12位 | 3位 | - | - | - | アンコール | |
先行 | 2018年11月9日 | オールドファッション | 1位 | 1位 | 71位 | ダブル・プラチナ | プラチナ | MAGIC | |
先行 | 2019年2月19日 | HAPPY BIRTHDAY | 2位 | 1位 | 57位 | ダブル・プラチナ | プラチナ | ||
2nd | 2020年10月12日 | エメラルド | 7位 | 2位 | 23位 | ゴールド | プラチナ | ユーモア | |
3rd | 2021年5月24日 | 怪盗 | 3位 | 1位 | 2位 | ゴールド | ダブル・プラチナ | ||
4th | 2021年8月13日 | 水平線 | 2位 | 1位 | 1位 | プラチナ | トリプル・プラチナ | 2020年8月18日に
YouTubeでMVが公開された。 | |
先行 | 2021年9月27日 | 黄色 | 2位 | 2位 | 9位 | - | プラチナ | ||
5th | 2022年8月26日 | ベルベットの詩 | 13位 | 2位 | 15位 | - | プラチナ | ||
6th | 2022年10月24日 | アイラブユー | 5位 | 2位 | 13位 | ゴールド | プラチナ | ||
7th | 2023年8月4日 | 怪獣のサイズ | 16位 | 5位 | 65位 | - | - | 未収録 | |
8th | 2024年1月24日 | 冬と春 | 未公表 |
FC限定作品[編集]
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年8月18日 | 女王の猿 | CD+オリジナルTシャツ+ステッカーシート(デジパック仕様) | PDCS-5004 | 自身初のファンクラブ限定作品としてリリースされた。オリジナルアルバム『ユーモア』には未収録。 |
アルバム[編集]
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 最高位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
インディーズ (idOLSMITH recordings) | ||||||
mini | 2009年2月18日 | 逃した魚 | CD | IDSM-001 | 132位 | |
1st | 2010年6月2日 | あとのまつり | IDSM-005 | 55位 | ||
メジャー (ユニバーサルシグマ) | ||||||
2nd | 2011年10月26日 | スーパースター | CD | UMCK-1405 | 4位 | |
2018年11月3日 | 2枚組LP | UMJK-9085/6 | - | |||
3rd | 2012年11月21日 | blues | CD+DVD | UMCK-9565(初回限定盤) | 7位 | ミュージック・ビデオを収録 |
CD | UMCK-1434(通常盤) | |||||
2018年11月3日 | 2枚組LP | UMJK-9087/8 | - | |||
4th | 2014年3月26日 | ラブストーリー | CD+DVD | UMCK-9661(初回限定盤A) | 2位 | ライヴ映像「back number live at 日本武道館 -stay with us-」を収録
※ 2015年7月に、復刻予約限定としてアンコールプレスで再販された。 |
UMCK-9662(初回限定盤B) | ミュージック・ビデオに加え、ストリングス・ピアノを含めた特別編成でのスタジオパフォーマンス映像を収録 | |||||
CD | UMCK-1475(通常盤) | |||||
2018年11月3日 | 2枚組LP | UMJK-9089/90 | - | |||
5th | 2015年12月9日 | シャンデリア | CD+DVD | UMCK-9785(初回限定盤A) | 1位 | ライヴ映像「URBAN TOUR 2015」を収録 |
UMCK-9786(初回限定盤B) | ミュージック・ビデオに加え、スペシャルショートドラマを収録 | |||||
CD | UMCK-1528(通常盤) | |||||
2018年11月3日 | 2枚組LP | UMJK-9091/2 | - | |||
6th | 2019年3月27日 | MAGIC | CD+2DVD+ライブフォトブック | UMCK-9990(初回限定盤A) | 1位 | ライヴ映像「dome tour 2018 "stay with you"」をDVD/BDに収録 |
CD+BD+ライブフォトブック | UMCK-9991(初回限定盤A) | |||||
CD+DVD+ロンドン撮り下ろしフォトブック | UMCK-9992(初回限定盤B) | DVD/BDにはミュージック・ビデオに加え、Vo.清水依与吏による撮り下ろし映像を収録 | ||||
CD+BD+ロンドン撮り下ろしフォトブック | UMCK-9993(初回限定盤B) | |||||
CD | UMCK-1616(通常盤) | |||||
7th | 2023年1月17日 | ユーモア | CD+2DVD | UMCK-7194(初回限定盤A) | 1位 | ライヴ映像「SCENT OF HUMOR TOUR 2022」をDVD/BDに収録 |
CD+Blu-ray | UMCK-7193(初回限定盤A) | |||||
2CD+DVD | UMCK-7196(初回限定盤B) | DVD/BDにはミュージック・ビデオに加え、Vo.清水依与吏による弾き語り特典CD「依与吏の部屋」付属 | ||||
2CD+Blu-ray | UMCK-7195(初回限定盤B) | |||||
CD | UMCK-7197(通常盤) | 初回プレスのみ三方背ケース仕様 | ||||
CD+Tシャツ | UMCK-7197(UNIVERSAL MUSIC STORE限定) | 通常盤/初回プレス |
ベストアルバム[編集]
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 最高位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2016年12月28日 | アンコール | 2CD+BD+ライブフォトブック | UMCK-9885(初回限定盤A) | 2位 | ライヴ映像「tour 2016 “MIRRORBALL and CHANDELIER”」をDVD/BDに収録 |
2CD+2DVD+ライブフォトブック | UMCK-9886(初回限定盤A) | |||||
2CD+BD | UMCK-9887(初回限定盤B) | 時点で発表されたシングルのミュージック・ビデオをDVD/BDに収録 | ||||
2CD+DVD | UMCK-9888(初回限定盤B) | |||||
2CD | UMCK-1560(通常盤) |
映像作品[編集]
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 最高位 | |
---|---|---|---|---|---|
1st | 2015年2月25日 | “love stories tour 2014〜横浜ラブストーリー2〜” | 2DVD | UMBK-9287(初回限定盤) | 3位 |
DVD | UMBK-1218(通常盤) | ||||
2nd | 2017年11月15日 | All Our Yesterdays Tour 2017 at SAITAMA SUPER ARENA | 2DVD+PHOTO BOOK | UMBK-9298(初回限定盤) | 1位 |
2Blu-ray+PHOTO BOOK | UMXK-9017(初回限定盤) | ||||
DVD | UMBK-1255(通常盤) | ||||
Blu-ray | UMXK-1051(通常盤) | ||||
3rd | 2020年3月25日 | NO MAGIC TOUR 2019 at 大阪城ホール | 2Blu-ray+PHOTO BOOK | UMXK-9023(初回限定盤) | 5位 |
2DVD+PHOTO BOOK | UMBK-9308(初回限定盤) | ||||
Blu-ray | UMXK-1080(通常盤) | ||||
DVD | UMBK-1290(通常盤) | ||||
4th | 2023年10月11日(予定) | in your humor tour 2023 at 東京ドーム | 2Blu-ray+PHOTO BOOK | UMXK-9032(初回限定盤) | 1位 |
2DVD+PHOTO BOOK | UMBK-9310(初回限定盤) | ||||
Blu-ray | UMXK-1104(通常盤) | ||||
DVD | UMBK-1320(通常盤) |
参加作品[編集]
発売日 | タイトル | 参加曲 | 規格品番 |
---|---|---|---|
2008年1月23日 | 吉祥寺ROCK RUSH | slow | CJR-001 |
2009年2月14日 | Melodizm | then | EFMD-0001 |
2010年1月8日 | 2010年1月20日
Shibuya O-WEST INVITATION CD |
西藤公園 (acoustic live ver.)
重なり (band live ver.) |
MLB-2010 |
2011年12月21日 | アイのうた4 | 花束 | UICZ-8094 |
2012年12月5日 | アイのうた5 | 思い出せなくなるその日まで | UICZ-8106 |
2013年2月28日 | スプリングハズカム | スプリングハズカム | |
2014年4月16日 | 島田印 -島田昌典ワークス・ヒットコレクション- | 花束 | BVCL-588 |
2014年7月15日 | 忘れられぬミュージック | 忘れられぬミュージック | 配信限定 |
2017年4月26日 | YUZU 20th Anniversary ALL TIME BEST ALBUM ゆずイロハ 1997-2017 | サヨナラバス(ゆず × back number) | SNCC-86931 |
2017年10月18日 | PAUSE 〜STRAIGHTENER Tribute Album〜 | シーグラス | TYCT-69121(初回限定盤) |
TYCT-60109(通常盤) | |||
2018年4月4日 | Takeshi Kobayashi meets Very Special Music Bloods | reunion | UMCK-1595 |
ミュージックビデオ[編集]
公開日 | 曲名 | 監督 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
2009年 | 西藤公園 | 黒木ユタカ | ||
春を歌にして | 中井泰太郎 | 出演:桔花 | ||
2010年 | stay with me | 鎌谷聡次郎 | 出演:松雪なな | |
2011年 | 4月6日 | はなびら | 中井泰太郎 | 出演:辻元舞 |
6月22日 | 花束 | 中井泰太郎 | 出演:葵 | |
10月5日 | 思い出せなくなるその日まで | 直 | 出演:日下部ゆいこ | |
2012年 | 3月7日 | 恋 | 直 | 出演:川口優菜 |
5月30日 | 日曜日 | 直 | 出演:石川理咲子 | |
7月18日 | わたがし | 直 | 出演:山本美月 | |
11月7日 | 青い春 | 直 | ||
11月21日 | エンディング | 直 | 出演:朝川ちあき | |
2013年 | 6月26日 | 高嶺の花子さん | 島田大介 | 出演:小谷実由 |
2014年 | 2月5日 | fish | 島田大介 | 出演:石黒英雄,リ・モモカ |
3月19日 | 繋いだ手から | 直 | 出演:岩井七世 | |
2015年 | 1月21日 | ヒロイン | 直 | |
5月27日 | SISTER | 島田大介 | 出演:森川葵 | |
8月12日 | 手紙 | 三木孝浩 | 出演:森矢カンナ,入江甚儀 | |
11月18日 | クリスマスソング | 島田大介 | ||
12月9日 | サイレン | 田辺秀伸 | ||
2016年 | 5月25日 | 僕の名前を | 番場秀一 | 出演:KAINO Yu |
8月1日 | 黒い猫の歌 | 脇坂侑希 | ||
11月16日 | ハッピーエンド | 島田大介 | 出演:唐田えりか | |
2017年 | 12月20日 | 瞬き | 島田大介 | |
12月20日 | ARTIST | 番場秀一 | ||
2018年 | 8月22日 | 大不正解 | 丹修一 | |
11月21日 | オールドファッション | 島田大介 | 出演:大和孔太 | |
2019年 | 2月27日 | HAPPY BIRTHDAY | 番場秀一 | 出演:中川可菜 |
2020年 | 8月18日 | 水平線 | Yasu Fujinami | 出演:伊崎花菜 |
11月6日 | エメラルド | 番場秀一 | ||
2021年 | 5月24日 | 怪盗 | 番場秀一 | 出演:鈴木ゆうか |
9月27日 | 黄色 | 山戸結希 | 出演:駒井蓮、見上愛 | |
2022年 | 8月26日 | ベルベットの詩 | 島田大介 | |
10月24日 | アイラブユー | 津田肇 | 出演:小野莉奈 | |
2023年 | 8月4日 | 怪獣のサイズ | 渡邉直 | 出演:矢本悠馬,下京慶子 |
タイアップ一覧[編集]
使用年 | 曲名 | タイアップ |
---|---|---|
2010年 | stay with me | テレビ神奈川『音楽缶』2010年6月度テーマソング |
2011年 | はなびら | テレビ東京系『JAPAN COUNTDOWN』2011年4月度エンディングテーマ |
花束 | TBS系『COUNT DOWN TV』2011年5月度エンディングテーマ | |
「レコチョク」TV-CMソング | ||
「フジテレビフラワーネット」TV-CMイメージソング | ||
九州朝日放送『ドォーモ』2011年6月度エンディングテーマ | ||
思い出せなくなるその日まで | テレビ東京系『JAPAN COUNTDOWN』2011年10月度エンディングテーマ | |
2012年 | 恋 | テレビ朝日系『Musicる TV』2012年3月度エンディングテーマ |
テレビ東京系『JAPAN COUNTDOWN』2012年3月度オープニングテーマ | ||
平日のブルース | メ〜テレ『ドデスカ!』2012年度番組テーマソング | |
日曜日 | HBC・TBS系ドラマ『スープカレー』主題歌 | |
わたがし | TBS系『COUNT DOWN TV』2012年7月度オープニングテーマ | |
青い春 | フジテレビ系土ドラ『高校入試』主題歌 | |
笑顔 | 映画『今日、恋をはじめます』テーマソング | |
2014年 | 青い春 | 第52回延岡西日本マラソン テーマソング |
繋いだ手から | JTB「JTBプレミアム」CMソング | |
ヒロイン | JR東日本『JR SKISKI』CMソング | |
2015年 | 電車の窓から | 太田市合併10周年記念映画『群青色の、とおり道』劇中歌 |
泡と羊 | サンスター「トニックシャンプーキャンペーン」キャンペーンソング | |
SISTER | 大塚製薬「ポカリスエットイオンウォーター」CMソング | |
熊本朝日放送『5ch』2015年5月度番組エンディング曲 | ||
手紙 | NTTドコモ「iPhone・iPad 母の浴衣」篇 CMソング | |
クリスマスソング | フジテレビ系ドラマ月9『5→9〜私に恋したお坊さん〜』主題歌 | |
2016年 | 僕の名前を | 映画『オオカミ少女と黒王子』主題歌 |
黒い猫の歌 | 映画『ルドルフとイッパイアッテナ』主題歌 | |
reunion | 東京メトロ「Find my Tokyo.」第三弾『王子 季節のお便り』篇CMソング | |
ハッピーエンド | 映画『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』主題歌 | |
2017年 | 光の街 | 日本テレビ デジタルアート展『タナバタリウム』テーマソング |
瞬き | 映画『8年越しの花嫁 奇跡の実話』主題歌 | |
2018年 | 大不正解 | 映画『銀魂2 掟は破るためにこそある』主題歌 |
オールドファッション | TBS系金曜ドラマ『大恋愛〜僕を忘れる君と』主題歌 | |
クリスマスソング | LINE「LINE Xmas 2018」キャンペーンソング | |
2019年 | HAPPY BIRTHDAY | TBS系火曜ドラマ『初めて恋をした日に読む話』主題歌 |
あかるいよるに | キリンビール「キリン・グリーンラベル」CMソング | |
ヒロイン | キリンビール「キリン・グリーンラベル」シリーズ第5弾『GREEN JUKEBOX 雪篇』CMソング | |
高嶺の花子さん | キリンビール「キリン・グリーンラベル」シリーズ第6弾『GREEN JUKEBOX 夏篇』CMソング | |
2020年 | 花束 | キリンビール「キリン・グリーンラベル」シリーズ『GREEN JUKEBOX 結篇』CMソング |
高嶺の花子さん | テレビ東京系『有吉ぃぃeeeee!そうだ!今からお前んチでゲームしない?』8月の勝手にEDテーマ(第79話 - 第81話) | |
水平線 | 令和2年度全国高等学校総合体育大会(インターハイ)応援ソング | |
エメラルド | TBS系日曜劇場『危険なビーナス』主題歌 | |
2021年 | 怪盗 | 日本テレビ系水曜ドラマ『恋はDeepに』主題歌 |
黄色 | ABEMA『虹とオオカミには騙されない』主題歌 | |
2022年 | ベルベットの詩 | 映画『アキラとあきら』主題歌 |
アイラブユー | NHK連続テレビ小説『舞いあがれ!』主題歌 | |
2023年 | ヒロイン | テレビ東京系『有吉ぃぃeeeee!そうだ!今からお前んチでゲームしない?』2月の勝手にEDテーマ |
ライブ・ツアー[編集]
ワンマンツアー[編集]
全箇所ワンマン公演、太字は追加公演
日程 | タイトル | 公演会場 |
---|---|---|
2011年12月6日〜12月22日 | スーパーツアー2011 | 全国4ヶ所4公演 |
2012年3月16日〜4月30日 | 恋は盲目ツアー2012 | 全国12ヶ所12公演 |
2013年1月14日〜3月30日 | back to the blues tour 2013 | 全国17ヶ所19公演 |
2013年9月7日 | back number live at 日本武道館 -stay with us- | 日本武道館 |
2014年5月14日〜9月23日 | love stories tour 2014 | 全国22ヶ所24公演 |
2015年3月25日〜6月7日 | アーバンライブツアー2015 | 全国10ヶ所16公演 |
2016年1月24日〜7月24日 | back number tour 2016 "ミラーボールとシャンデリア" | 全国32ヶ所39公演 |
2017年2月25日〜6月11日 | back number "All Our Yesterdays Tour 2017" | 全国15ヶ所30公演 |
2018年7月29日〜10月28日 | back number dome tour 2018 "stay with you" | 全国3ヶ所5公演 |
2019年4月20日〜9月21日 | back number NO MAGIC TOUR 2019 | 全国18ヶ所36公演 |
2022年4月2日〜7月21日 | back number SCENT OF HUMOR TOUR 2022 | 全国12ヶ所25公演 |
2023年3月18日〜4月23日 | back number “in your humor” tour 2023 | 全国5ヶ所9公演 |
ファンクラブツアー[編集]
日程 | タイトル | 公演会場 |
---|---|---|
2013年10月4日〜10日 | one room party vol.1 | 全国3ヶ所 |
2014年12月5日〜14日 | one room party vol.2 | 全国5ヶ所 |
2016年9月29日〜10月28日 | one room party vol.3 | 全国11ヶ所 |
2018年1月27日〜3月30日 | one room party vol.4 | 全国11ヶ所 |
2020年1月29日〜4月23日、 |
one room party vol.5 | 全国14ヶ所 |
2021年2月26日〜7月1日 | one room party vol.6 | 全国13ヶ所 |
2024年1月24日〜4月26日(予定) | one room party vol.7 | 全国11ヶ所 |
配信ライブ[編集]
日程 | タイトル | 備考 |
---|---|---|
2020年9月22日 | back number live film 2020
“MAHOGANY” |
ファンクラブ限定公演
アコースティック編成 |
2020年10月25日 | back number live film 2020
“ASH” |
通常バンド編成 |
出演[編集]
テレビ[編集]
- 第73回NHK紅白歌合戦(2022年12月31日、NHK総合ほか) - 特別企画に出演
- NHK MUSIC SPECIAL back number 〜LIVE SPECIAL 2023〜(2023年1月19日、NHK総合)
ラジオ[編集]
- back numberのpizza small world!!(2008年4月 - 2014年3月、FMTARO)
- back numberのオールナイトニッポン(2014年4月 - 2017年3月 、ニッポン放送) - 火曜日パーソナリティー
その他[編集]
短編映画『世田谷ラブストーリー』[編集]
『ラブストーリー』の収録曲「世田谷ラブストーリー」の詞・メロディーから、行定勲が脚本を製作し、2015年1月6日にYouTubeで公開された
- 監督・演出:行定勲
- 出演:清野菜名、浅香航大
- 主題歌:「世田谷ラブストーリー」
- 挿入歌:「高嶺の花子さん」
ショートムービー『出発×泡と羊』[編集]
「back number×SUNSTAR TONICコラボキャンペーン」のタイアップ楽曲「泡と羊」の詞・メロディーから、福田雄一が脚本を制作し、2015年3月31日にYouTubeで公開された。
- 監督・演出:福田雄一
- 出演:戸塚純貴、平埜生成、足立理
- 主題歌:「泡と羊」
短編映画『花束 feat. LITHIUM FEMME』[編集]
ファッションブランド「LITHIUM HOMME」のLady'sライン「LITHIUM FEMME」が、2015年秋冬に迎える同ブランドの10周年を記念してコラボレーション。
「花束」の詞・メロディーから、平松剛が脚本を制作し、山口保幸が監督を務め、2015年4月20日にYouTubeで公開された。
- 監督:山口保幸
- 脚本・企画・プロデュース:平松剛
- 撮影:奥平功
- 写真家:太田好治
- 出演:宮田聡子、弥尋、藤井美菜、中島歩、古畑星夏、大杉漣、清原翔、兒玉大智、米倉強太、酒井まい、蜂谷晏海、向里憂香
- 主題歌:「花束」
- 挿入歌:「日曜日」、「西藤公園」
受賞[編集]
- ROCKERS2007・準ベストロッカーズ(2007年)
- 第4回CDショップ大賞・入賞「スーパースター」(2012年)
- 第5回CDショップ大賞・入賞「blues」(2013年)
- 第7回CDショップ大賞・入賞「ラブストーリー」(2015年)
- 第87回ドラマアカデミー賞「クリスマスソング」(2016年)
- 第58回日本レコード大賞・優秀アルバム賞「シャンデリア」(2016年)
- DAM年間カラオケリクエストランキング・1位(2016年)