[Alexandros]の作品
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'モジュール:Protection banner/config' not found
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
リリースリスト | ||
---|---|---|
↙スタジオ・アルバム | 7 | |
↙ベスト・アルバム | 1 | |
↙シングル | 19 | |
↙映像作品 | 9 | |
↙ダウンロード・シングル | 4 | |
↙コンセプト・アルバム | 1 | |
↙デモ | 6 |
[Alexandros]の作品は[Alexandros]がこれまでに発売した作品についてまとめた項。
シングル[編集]
CDシングル[編集]
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | オリコン | 収録アルバム | |
---|---|---|---|---|---|---|
[Champagne]名義 | ||||||
1st | 2010年7月7日 | city | CD | RX-037 | 53位 | I Wanna Go To Hawaii. |
2nd | 2010年11月24日 | You're So Sweet & I Love You | CD | RX-042 | 76位 | |
3rd | 2011年7月20日 | 言え | CD | RX-051 | 35位 | Schwarzenegger |
4th | 2011年12月14日 | spy | CD | RX-056 | 50位 | |
5th | 2012年7月11日 | Kill Me If You Can | CD | RX-061 | 24位 | |
6th | 2013年1月23日 | starrrrrrr/涙がこぼれそう | CD+DVD | RX-068/069 | 13位 | Me No Do Karate. |
7th | 2013年4月3日 | Forever Young | CD | RX-073 | 11位 | |
8th | 2013年12月25日 | Run Away/Oblivion | CD | RX-083 | 9位 | ALXD |
[Alexandros]名義 | ||||||
9th | 2014年6月18日 | Adventure/Droshky! | CD | RX-089 | 10位 | ALXD |
10th | 2015年3月18日 | ワタリドリ/Dracula La | CD+DVD | UPCH-9995(初回限定盤A) | 5位 | |
UPCH-9996(初回限定盤B) | ||||||
CD | UPCH-5834(通常盤) | |||||
11th | 2015年12月2日 | Girl A | CD+DVD | UPCH-7087(初回限定盤) | 3位 | EXIST! |
CD | UPCH-5863(通常盤) | |||||
12th | 2016年4月20日 | NEW WALL/I want u to love me | CD+DVD | UPCH-7133(初回限定盤) | 7位 | |
CD | UPCH-7138(期間限定盤) | |||||
UPCH-5872(通常盤) | ||||||
13th | 2016年8月24日 | Swan | CD+DVD | UPCH-7143(初回限定盤) | 5位 | |
CD | UPCH-5881(通常盤) | |||||
14th | 2017年2月1日 | SNOW SOUND/今まで君が泣いた分取り戻そう | CD+DVD | UPCH-7226(初回限定盤) | 8位 | Sleepless in Brooklyn(#1) EXIST!(#2) |
CD | UPCH-5898(通常盤) | |||||
15th | 2017年11月29日 | 明日、また | CD+グッズ | UPCH-7379(完全生産限定盤) | 4位 | Sleepless in Brooklyn |
CD | UPCH-5929(通常盤) | |||||
[ALEXANDROS]名義 | ||||||
16th | 2018年5月23日 | KABUTO | CD+グッズ | UPCH-7414(初回限定盤) | 8位 | Sleepless in Brooklyn |
CD | UPCH-5941(通常盤) | |||||
17th | 2018年7月18日 | Mosquito Bite | CD+グッズ | UPCH-7438(完全生産限定盤) | 7位 | |
CD | UPCH-5949(通常盤) | |||||
[Alexandros]名義 | ||||||
18th | 2020年11月11日 | Beast | CD+DVD | UPCH-7573(初回限定盤) | 6位 | 未収録 |
CD+Blu-ray | UPCH-7574(初回限定盤) | |||||
CD | UPCH-5976(通常盤) | |||||
19th | 2021年5月5日 | 閃光 | CD+グッズ | UPCH-7582(完全生産限定盤) | 5位 | |
CD+DVD | UPCH-7583(初回限定盤) | |||||
CD+Blu-ray | UPCH-7584(初回限定盤) | |||||
CD | UPCH-5978(通常盤) |
デジタルシングル[編集]
太字は単曲での配信限定シングル、太字でないものはシングルやアルバム収録曲の先行配信。
発売日 | タイトル | 規格 | 収録アルバム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
[Alexandros]名義 | ||||||
2015年2月25日 | Dracula La | デジタル・ダウンロード | ALXD | |||
2015年5月20日 | Famous day | |||||
2015年10月21日 | Girl A | EXIST! | ||||
2016年2月16日 | I want u to love me | |||||
2016年7月20日 | Nawe, Nawe | |||||
2016年10月5日 | Feel like | |||||
2017年1月4日 | SNOW SOUND | Sleepless in Brooklyn | ||||
[ALEXANDROS]名義 | ||||||
2018年5月2日 | ハナウタ | デジタル・ダウンロード | Sleepless in Brooklyn | |||
2018年7月10日 | Mosquito Bite | |||||
1st | 2019年5月13日 | Pray | 未収録 | |||
2nd | 2019年7月5日 | 月色ホライズン | Where's My History? | |||
2019年8月1日 | 月色ホライズン (chill out ver.) | 未収録 | ||||
3rd | 2019年10月30日 | あまりにも素敵な夜だから | Where's My History? | |||
[Alexandros]名義 | ||||||
4th | 2020年1月13日 | Philosophy (18祭Mix) | デジタル・ダウンロード | Where's My History? | ||
2020年5月29日 | Run Away (Bedroom ver.) | Bedroom Joule | ||||
2020年6月12日 | Starrrrrrr (Bedroom ver.) | |||||
2020年12月2日 | 風になって (1 Half ver.) | Where's My History? | ||||
2021年4月28日 | 閃光 | 未収録 |
アルバム[編集]
スタジオ・アルバム[編集]
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | オリコン | ||
---|---|---|---|---|---|---|
[Champagne]名義 | ||||||
1st | 2010年1月20日 | Where's My Potato? | CD | RX-034 | 119位 | |
2nd | 2011年2月9日 | I Wanna Go To Hawaii. | CD | RX-041 | 14位 | |
3rd | 2012年4月4日 | Schwarzenegger | CD+DVD | RX-057/058(初回盤) | 10位 | |
CD | RX-059(通常盤) | |||||
4th | 2013年6月26日 | Me No Do Karate. | CD | RX-075(初回盤) | 13位 | |
RX-076(通常盤) | ||||||
[Alexandros]名義 | ||||||
5th | 2015年6月17日 | ALXD | CD+DVD | UPCH-7021(初回盤) | 3位 | |
CD | UPCH-2036(通常盤) | |||||
LP | UPJH-9012/3(アナログ盤) | |||||
6th | 2016年11月9日 | EXIST! | CD+DVD | UPCH-7204(初回盤A) | 1位 | |
UPCH-7205(初回盤B) | ||||||
CD | UPCH-2098(通常盤) | |||||
LP | UPJH-9019/20(アナログ盤) | |||||
[ALEXANDROS]名義 | ||||||
7th | 2018年11月21日 | Sleepless in Brooklyn | 2CD+DVD+Tシャツ | UPCH-7470(完全生産限定盤) | 3位 | |
CD+BD | UPCH-7471(初回盤A) | |||||
CD+DVD | UPCH-7472(初回盤B) | |||||
CD | UPCH-2180(通常盤) | |||||
LP | UPJH-9060/1(アナログ盤) |
ベスト・アルバム[編集]
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | オリコン | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Alexandros]名義 | |||||||
1st | 2021年3月17日 | Where's My History? | 2CD+DVD | UPCH-7578(初回限定盤) | 2位 | ||
2CD+Blu-ray | UPCH-7579(初回限定盤) | ||||||
2CD | UPCH-2216/7(通常盤) |
コンセプト・アルバム[編集]
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | オリコン | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Alexandros]名義 | |||||||
1st | 2020年6月21日 | Bedroom Joule | デジタル・ダウンロード | - | - | ||
2020年8月26日 | CD+DVD | UPCH-7566(初回限定盤) | 8位 | ||||
CD+BD | UPCH-7567(初回限定盤) | ||||||
CD | UPCH-2211(通常盤) |
参加楽曲[編集]
タイトル | アーティスト | 収録先 | 発売日 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
[Champagne]名義 | ||||||
Supercalifragilisticexpialidocious[注 1][1] | V.A. | 『Disney Rocks!!』 | 2010年3月3日 | [注 2] | ||
春の歌[2] | POSSESSION=80.2 POR CENTO | 未収録 | 発売無し | [注 3] | ||
FLY[3] | m-flo + Yoohei Kawakami | 『FUTURE IS WOW』 | 2014年3月26日 | |||
[Alexandros]名義 | ||||||
Daniela feat. Yoohei Kawakami[4] | SUGIZO | 『ONENESS M』 | 2017年11月29日 | [注 3] | ||
ALMIGHTY〜仮面の約束 feat.川上洋平[5] | 東京スカパラダイスオーケストラ | 『ALMIGHTY〜仮面の約束 feat. 川上洋平』 | 2020年12月23日 | |||
多重露光 feat.川上洋平[6] | 東京スカパラダイスオーケストラ | 『SKA=ALMIGHTY』 | 2021年3月3日 |
楽曲提供[編集]
※全て川上洋平が提供。
タイトル | アーティスト | 担当 | 収録先 | 発売日 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
[Champagne]名義 | ||||||
FLY[3] | m-flo + Yoohei Kawakami | 作詞・作曲[注 4] | 『FUTURE IS WOW』 | 2014年3月26日 | ||
[Alexandros]名義 | ||||||
Drive Drive[7] | 有安杏果 | 作詞・作曲 | 『ココロノセンリツ♪ feel a heartbeat』 | 2016年7月3日 | ||
『ココロノオト』 | 2017年10月11日 | |||||
Leftovers[8] | 木村拓哉 | 作詞・作曲・編曲[注 5] | 『Go with the Flow』 | 2020年1月8日 | ||
ALMIGHTY〜仮面の約束 feat.川上洋平[5] | 東京スカパラダイスオーケストラ | 英語訳詞 | 『ALMIGHTY〜仮面の約束 feat.川上洋平』 | 2020年12月23日 | ||
『SKA=ALMIGHTY』 | 2021年3月3日 | |||||
空と青[9] | 家入レオ | 作曲・編曲[注 6] | 『空と青』 | 2021年1月20日 |
映像作品[編集]
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | オリコン | ||
---|---|---|---|---|---|---|
[Champagne]名義 | ||||||
1st | 2011年10月5日 | It's Me And Me Against The World | DVD | RX-050 | 22位 | |
2nd | 2012年10月17日 | I thought it was only one day | DVD | RX-065-066 | 8位 | |
[Alexandros]名義 | ||||||
3rd | 2014年6月18日 | [Alexandros]Live at Budokan 2014 | DVD Blu-ray |
RX-090/091(DVD) RX-092/093(Blu-ray) |
10位(DVD) 15位(Blu-ray) | |
4th | 2014年12月24日 | SPACE SHOWER TV presents Welcome! [Alexandros] | DVD Blu-ray |
RX-095(DVD) RX-096(Blu-ray) |
39位(DVD) 65位(Blu-ray) | |
5th | 2016年3月30日 | [Alexandros] live at Makuhari Messe "大変美味しゅうございました" | DVD Blu-ray |
UPBH-9533(DVD初回盤) UPBH-1397/8(DVD通常盤) UPXH-9013(Blu-ray初回盤) UPXH-1027(Blu-ray通常盤) |
5位(DVD) 8位(Blu-ray) | |
6th | 2017年7月26日 | We Come In Peace Tour & Documentary | DVD Blu-ray |
UPBH-9541/2(DVD初回盤) UPBH-1434/5(DVD通常盤) UPXH-9021/2(Blu-ray初回盤) UPXH-1052(Blu-ray通常盤) |
3位(DVD) 10位(Blu-ray) | |
7th | 2017年12月20日 | CLIPS | DVD Blu-ray |
UPBH-1454/5 (DVD) UPXH-1062(Blu-ray) |
12位(DVD) 32位(Blu-ray) | |
[ALEXANDROS]名義 | ||||||
8th | 2018年8月16日 | PREMIUM V.I.P. PARTY 2017.7.2 NAGOYA NIPPON GAISHI HALL | DVD Blu-ray |
PROJ-3016(DVD) PROJ-4001(Blu-ray) |
||
[Alexandros]名義 | ||||||
9th | 2020年4月1日 | Sleepless in Japan Tour -Final- | DVD Blu-ray |
UPBH-1489/90 (DVD) UPXH-1069/70 (Blu-ray) |
1位(DVD) 1位(Blu-ray) | |
10th | 2021年7月28日 | "Where's My Yoyogi?" at Makuhari & Documentary | Blu-ray DVD |
UPXH-1076/7(Blu-ray) UPBH-1500/1(DVD) |
TBA |
デモアルバム[編集]
1stアルバム「Where's My Potato?」以前に販売・配布されたデモCDである。
発売日 | タイトル | 収録曲 | 備考 |
---|---|---|---|
不明 | exist |
|
4曲目「つなぎとめて」は「Kill Me If You Can」の原曲
発表時期は2000~2006年の大学在籍時 |
2004年 | 上へ |
|
|
2007年11月18日 | 温度差 |
|
|
2007年11月 | Demo CD |
|
2曲目「飛ぶ時間」は「Oblivion」の原曲 |
2008年5月 | Demo CD |
|
|
2009年5月3日 | Provocation to Noble Artists |
|
タイトルの意味は「気取ったアーティストに対する挑発」 |
脚注[編集]
注釈[編集]
出典[編集]
- ↑ ディズニーカバー第2弾に曽我部、OCEANLANE、大橋ら
- ↑ 桜井和寿×GAKU-MC制作FM802ソングに豪華すぎる面々集結
- ↑ 3.0 3.1 m-flo×[Champagne]川上、未来描くコラボ曲PVで共演も
- ↑ SUGIZOソロ20周年アルバム全トラックリスト解禁、参加者の祝福コメントも
- ↑ 5.0 5.1 スカパラ「仮面ライダー」主題歌ゲストボーカルはアレキ川上洋平「正月と盆が一緒にきた気持ち」
- ↑ 「仮面ライダー」冬映画主題歌はスカパラ×川上洋平、J×西川貴教が新曲で続投
- ↑ ももクロ有安ソロ作に多保孝一、アレキ川上洋平、小谷美紗子、武部聡志ら
- ↑ 木村拓哉アルバムのタイトルと発売日が決定、MVのメイキング映像公開
- ↑ 家入レオ新曲がドラマ「ウチカレ」主題歌に、作詞は北川悦吏子&作曲はアレキ川上洋平
スクリプトエラー: モジュール「navbox/former」はありません。
This article "[Alexandros]の作品" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:[Alexandros]の作品.
This page exists already on Wikipedia. |