世界陸上競技選手権大会
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
世界陸上競技選手権大会(せかいりくじょうきょうぎせんしゅけんたいかい、World Athletics Championships)は、奇数年8 - 9月に9 - 10日間開催される陸上競技で世界最高峰の大会である。通称世陸、世界陸上、世界選手権。
歴史[編集]
1980年モスクワオリンピックの西側諸国のボイコット問題(1979年12月に発生したソ連のアフガニスタン侵攻の影響)を機に新設され、1983年にヘルシンキで第1回大会を開催した。1991年東京大会までは4の倍数年の前年(卯年・未年・亥年)に開催されていたが、1993年シュトゥットガルト大会以降は隔年(奇数年)開催となっている。当初はヨーロッパ地域での開催が多かったが2005年ヘルシンキ大会以降2019年までアジア(夏季オリンピック前年の大会)とヨーロッパ(夏季オリンピック翌年の大会)の交互開催となっていた。世界選手権は、選手にとってオリンピックに並ぶ価値を持ち、数々の名勝負を演出してきた。オリンピックよりも世界記録や参加する国と地域の総数が多く(2004年アテネオリンピックの202に対し、2003年パリ大会では210)、歴史は浅いが陸上競技では最高峰の大会である。
実施競技についてはこれまで次のように変化している。
- 1987年 - 女子の10000m・10km競歩を追加。
- 1993年 - 女子の三段跳を追加。
- 1995年 - 女子の5000mを追加し、3000mを除外。
- 1999年 - 女子の棒高跳・ハンマー投・20km競歩を追加し、10km競歩を除外。
- 2005年 - 女子の3000m障害を追加。
- 2017年 - 女子の50km競歩を追加。男子マラソンを大会最終日から女子と同じ大会3日目(8月6日)開催に変更。
- 2022年 - 男女の35km競歩を追加し、男女の50km競歩を除外。
大会一覧[編集]
回数 | 開催日程 | 開催国 (回数) | 開催都市 | 開催会場 | 参加国・地域 | 競技者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1983年8月7日 - 14日 | フィンランド | ヘルシンキ | ヘルシンキ・オリンピックスタジアム | 153 | 1333 |
2 | 1987年8月28日 - 9月6日 | イタリア | ローマ | スタディオ・オリンピコ | 156 | 1419 |
3 | 1991年8月23日 - 9月1日 | 日本 | 東京 | (旧)国立競技場 | 162 | 1491 |
4 | 1993年8月13日 - 22日 | ドイツ | シュトゥットガルト | ゴットリープ・ダイムラー・シュタディオン | 187 | 1630 |
5 | 1995年8月5日 - 13日 | スウェーデン | イェーテボリ | ウッレヴィ | 190 | 1755 |
6 | 1997年8月1日 - 10日 | ギリシャ | アテネ | アテネ・オリンピックスタジアム | 197 | 1785 |
7 | 1999年8月20日 - 29日 | スペイン | セビリア | エスタディオ・オリンピコ | 200 | 1750 |
8 | 2001年8月3日 - 12日 | カナダ | エドモントン | コモンウェルススタジアム | 189 | 1602 |
9 | 2003年8月23日 - 31日 | フランス | サン=ドニ | フランス競技場 | 198 | 1679 |
10 | 2005年8月6日 - 14日 | フィンランド (2) | ヘルシンキ | ヘルシンキ・オリンピックスタジアム | 191 | 1687 |
11 | 2007年8月25日 - 9月2日 | 日本 (2) | 大阪 | 長居スタジアム | 197 | 1800 |
12 | 2009年8月15日 - 23日 | ドイツ (2) | ベルリン | オリンピアシュタディオン | 200 | 1895 |
13 | 2011年8月27日 - 9月4日 | 韓国 | 大邱 | 大邱スタジアム | 199 | 1742 |
14 | 2013年8月10日 - 18日 | ロシア | モスクワ | ルジニキ・スタジアム | 203 | 1784 |
15 | 2015年8月22日 - 30日 | 中国 | 北京市 | 国家体育場 | 205 | 1761 |
16 | 2017年8月4日 - 13日 | イギリス | ロンドン | ロンドン・スタジアム | 197 | 1857 |
17 | 2019年9月27日 - 10月6日 | カタール | ドーハ | ハリーファ国際スタジアム | 209 | 1972 |
18 | 2022年7月15日 - 24日 | アメリカ合衆国 | ユージーン | ヘイワード・フィールド | 192 | 1705 |
19 | 2023年8月19日 - 27日 | ハンガリー | ブダペスト | ネムゼティ・アトレーティカイ・ケズポント | 202 | 2187 |
20 | 2025年9月13日 - 21日 | 日本 (3) | 東京 | 国立競技場 | ||
21 | 2027年 | 中国 (2) | 北京市 | 国家体育場 | ||
日程は現地時間 |