ネクスト (有価証券市場)
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
ネクスト (Next) は、名古屋証券取引所が開設する新興企業向けの株式市場である。旧名称はセントレックス(Centrex)。
概要[編集]
1999年(平成11年)10月に開設。新興企業の活動支援を担う。16社が上場している(2024年2月28日現在)。
セントレックスという名称の由来は中部地方の「中部」から「セントラル」 (central) と、ラテン語の「王様」を意味するレックス (rex) の造語。
2022年4月4日に東京証券取引所が新市場区分(プライム市場・スタンダード市場・グロース市場)へ移行した事に伴い、名古屋証券取引所もこれに合わせて、同日付でセントレックスの名称をネクストへ変更した。
東京証券取引所グロース市場、アンビシャス、Q-Boardと比較して、上場基準が緩い(流通株式比率の規定はなし、株主資本が負(債務超過)の場合や、営業利益が負(赤字決算)の場合でも新規上場が可能など)。
沿革[編集]
- 1999年(平成11年)10月 - セントレックスとして開設。
- 2005年(平成17年)11月4日 - 相場報道システムに障害が発生し取引停止。
- 2022年(令和4年)4月4日 - 名称をネクスト市場へ変更。
上場企業[編集]
社名 | コード | 本社 | 業種 | 売買開始日 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|
コムシード | 3739 | 東京都 | 情報・通信業 | 2004年5月20日 | |
ヒロタグループホールディングス | 3346 | 東京都 | 小売業 | 2004年10月28日 | |
ガイアックス | 3775 | 東京都 | 情報・通信業 | 2005年7月12日 | |
アークコア | 3384 | 東京都 | 卸売業 | 2005年9月15日 | |
バルクホールディングス | 2467 | 東京都 | サービス業 | 2005年12月14日 | |
ゴルフ・ドゥ | 3032 | さいたま市 | 小売業 | 2006年4月6日 | |
オウケイウェイヴ | 3808 | 東京都 | 情報・通信業 | 2006年6月20日 | |
ゼットン | 3057 | 東京都 | 小売業 | 2006年10月19日 | |
ギガプライズ | 3830 | 東京都 | 情報・通信業 | 2006年12月15日 | |
エスポア | 3260 | 名古屋市 | 不動産業 | 2008年3月27日 | Notes1 |
日本PCサービス | 6025 | 大阪府 | サービス業 | 2014年11月26日 | |
アートグリーン | 3419 | 東京都 | 卸売業 | 2015年12月18日 | |
ニッソウ | 1444 | 東京都 | 建設業 | 2020年3月30日 | TOKYO PRO Marketから市場変更
東京証券取引所グロース市場と重複上場 |
メイホーホールディングス | 7369 | 岐阜県 | サービス業 | 2021年6月2日 | 東京証券取引所グロース市場と重複上場 |
ASNOVA | 9223 | 名古屋市 | サービス業 | 2022年4月21日 | 東京証券取引所グロース市場と重複上場 |
アップコン | 5075 | 神奈川県 | 建設業 | 2022年12月26日 | TOKYO PRO Marketから市場変更 |
QLSホールディングス | 7075 | 大阪府 | サービス業 | 2023年6月26日 | TOKYO PRO Marketから市場変更 |
光フードサービス | 138A | 名古屋市 | 小売業 | 2024年2月28日 | 東京証券取引所グロース市場と重複上場 |
過去の上場会社[編集]
社名 | コード | 本社 | 業種 | 売買開始日 | 上場廃止日 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|---|
やすらぎ | 8919 | 桐生市 | 不動産業 | 2004年2月3日 | 2012年7月3日 | 完全子会社化により上場廃止Notes2 |
エイペックス | 3324 | 東京都 | 卸売業 | 2004年6月1日 | 2007年3月27日 | Notes3 |
TRNコーポレーション | 3351 | 東京都 | 小売業 | 2004年11月19日 | 2011年2月23日 | Notes4完全子会社化により上場廃止 |
ECI | 4567 | 東京都 | 医薬品 | 2005年3月29日 | 2012年11月1日 | Notes5 上場廃止基準に抵触したため上場廃止 |
一六堂 | 3366 | 東京都 | 小売業 | 2005年4月6日 | 2011年12月9日 | Notes6東証2部に上場および名証2部に市場変更 |
太陽商会 | 2447 | 東京都 | サービス業 | 2005年6月7日 | 2014年6月28日 | Notes7 上場廃止基準に抵触したため上場廃止 |
富士バイオメディックス | 3379 | 東京都 | 小売業 | 2005年8月1日 | 2013年3月15日 | 経営破綻により上場廃止 |
クロップス | 9428 | 名古屋市 | 情報・通信業 | 2005年8月11日 | 2013年3月15日 | Notes8東証2部に上場および名証2部に市場変更 |
ノア | 3383 | 東京都 | 卸売業 | 2005年9月7日 | 2014年11月10日 | 上場廃止基準に抵触したため上場廃止 |
ランドコム | 8948 | 神奈川県 | 不動産業 | 2005年9月29日 | 2008年3月29日 | 民事再生法申請により上場廃止 |
DPGホールディングス | 3781 | 東京都 | 情報・通信業 | 2005年11月17日 | 2011年6月14日、 | 上場廃止基準に抵触したため上場廃止 |
アプレシオ | 2460 | 東京都 | サービス業 | 2005年11月29日 | 2009年7月6日 | 経営破綻(倒産)により上場廃止 |
エスグラントコーポレーション | 8943 | 東京都 | 不動産業 | 2005年12月20日 | 2009年4月13日 | 民事再生法申請で上場廃止 |
ティア | 2485 | 名古屋市 | サービス業 | 2006年6月2日 | 2008年9月19日 | Notes9名証2部に市場変更 |
メディカル・ケア・サービス | 2494 | さいたま市 | サービス業 | 2006年8月22日 | 2013年7月9日 | 完全子会社化により上場廃止 |
三栄建築設計 | 3228 | 東京都 | 不動産業 | 2006年9月12日 | 2011年8月4日 | Notes10東証2部に上場および名証2部に市場変更 |
フラクタリスト | 3821 | 東京都 | 情報・通信業 | 2006年10月11日 | 2010年12月24日 | 親会社に吸収合併されるため上場廃止 |
オプトロム | 7824 | 仙台市 | その他製品 | 2006年10月26日 | 2015年10月1日 | 上場廃止基準に抵触したため上場廃止 |
メンバーズ | 2130 | 東京都 | サービス業 | 2006年11月2日 | 2016年4月21日 | Notes11東証2部に上場および名証2部に市場変更 |
KFE JAPAN | 3061 | 横浜市 | 卸売業 | 2006年11月20日 | 2012年2月1日 | 上場廃止基準に抵触したため上場廃止 |
セルシス | 3829 | 東京都 | 情報・通信業 | 2006年12月12日 | 2011年1月25日 | 重複上場解消のため上場廃止 |
JBイレブン | 3066 | 名古屋市 | 小売業 | 2006年12月22日 | 2012年11月27日 | Notes12名証2部に市場変更 |
中広 | 2139 | 岐阜市 | サービス業 | 2007年2月19日 | 2012年12月5日 | Notes13名証2部に市場変更 |
日本商業開発 | 3252 | 大阪市 | 不動産業 | 2007年11月8日 | 2013年4月30日 | Notes14名証2部に市場変更 |
ブラス | 2424 | 名古屋市 | サービス業 | 2016年3月9日 | 2017年4月3日 | Notes15東証1部及び名証1部に市場変更 |
シェアリングテクノロジー | 3989 | 名古屋市 | 情報・通信業 | 2017年8月3日 | 2018年2月16日 | 上場廃止申請による上場廃止 |
東名 | 4439 | 四日市市 | 情報・通信業 | 2019年4月3日 | 2020年7月2日 | Notes16東証1部及び名証1部に市場変更 |
コプロ・ホールディングス | 7059 | 名古屋市 | サービス業 | 2019年3月19日 | 2020年9月11日 | Notes17東証1部及び名証1部に市場変更 |
名南M&A | 7076 | 名古屋市 | サービス業 | 2019年12月2日 | 2020年12月17日 | Notes18名証2部に市場変更 |
- Notes
- 1)ゲオエステートより商号変更。
- 2) 日本住宅再生株式会社の完全子会社化により上場廃止。現在、株式会社カチタスへ商号変更。
- 3)日本エイム(2383)との共同持株会社(現UTグループ)が同年4月2日ジャスダック上場。
- 4)2005年11月、店舗流通ネットより会社分割して店舗流通ネット(連結子会社)および店舗サポートシステム(連結子会社)を設立、純粋持株会社となり、TRNコーポレーションへ。現在は店舗流通ネット株式会社へ変更。
- 5)エフェクター細胞研究所より商号変更。
- 6)名証2部は2012年6月に、東証2部は2019年3月に上場廃止。
- 7)NowLoadingより商号変更。上場廃止後の2015年5月に破産手続開始決定。
- 8)2014年3月に東証1部・名証1部へ市場変更。現在は東証スタンダード・名証プレミア上場。
- 9)2013年6月に東証2部にも上場。2014年6月に東証1部・名証1部へ市場変更。現在は東証スタンダード・名証プレミア上場。
- 10)2012年4月に東証1部・名証1部へ市場変更。名証1部は2020年12月に、東証プライムは2023年11月に上場廃止。
- 11)名証2部は2017年4月上場廃止。2017年4月に東証1部へ上場。現在は東証プライム上場。
- 12)現在は名証メイン上場。
- 13)2014年12月に東証2部にも上場。現在は東証スタンダード・名証メイン上場。
- 14)2014年12月に名証1部へ市場変更したと同時に東証1部にも上場。2022年1月に地主株式会社へ商号変更。現在は東証プライム・名証プレミア上場。
- 15)現在は東証スタンダード・名証プレミア上場。
- 16)現在は東証スタンダード・名証プレミア上場。
- 17)現在は東証プライム・名証プレミア上場。
- 18)現在は名証メイン上場。