You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Jリーグ所属クラブと前身チームの通算成績

提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
移動先:案内検索

ここではJリーグに所属するクラブとその前身チームの通算成績を記す。

リーグ構造[編集]

1965-1971 1972-1991 1992 1993 1994-1998 1999-2013 2014-
1部 JSL JSL1部 J1
2部 地域リーグ[注釈 1] JSL2部 旧JFL1部 旧JFL J2
3部 地域リーグ 旧JFL2部 地域リーグ JFL J3
4部 地域リーグ 地域リーグ[注釈 2] JFL
5部 地域リーグ[注釈 2]

凡例[編集]

  • チーム名の変遷は/で区切った。()はJリーグに加盟する(/した)チームの現在の名前である。下線は二度使われた名前を、^は一度以上使ったが二度と使われなくなった名前をそれぞれ表す。同じ名前については(1)(2)で区別した。また、「蹴」(蹴球部)「サ」(サッカー部)をつけて区別した。
  • 優勝したことのあるチーム名は太字とした。
  • 在籍しているのは判明しているが、成績が不明の場合は、在籍年数のみ加算し、成績は0とした。
  • 合併による場合は、チーム名のあとに(→合併した後のチーム名の略称を[[]]で囲んだ。)を記した。
  • 2019シーズン終了時点。
  • プレーオフにはJリーグチャンピオンシップJ1参入決定戦J1・J2入れ替え戦J2・J3入れ替え戦J1参入プレーオフ、JSL、JFL、JFLのチャンピョンシップを含む。
  • プレーオフとカップ戦には出場した最後のチーム名を記した。
  • カップ戦は天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会JSLカップ/Jリーグカップ (1973年大会は含まない)、FUJI XEROX SUPER CUPを含む。

通算成績[編集]

リーグ戦[1][2][編集]

クラブ名 (合計) (1部) (2部) (3部) (4部以下) (実[注釈 3])
1 富士通サッカー部/富士通川崎フットボールクラブ/川崎フロンターレ 45 17 28 0 0 0 6 8 7 1414 715 256 443 2470 1789 681 2189
2 日本テレビ/読売サッカークラブ/読売日本サッカークラブ/FCニッポン/東京ヴェルディ1969 50 28 20 1 1 0 12 9 2 1443 679 283 481 2239 1760 479 1955
3 三菱重工業/三菱自動車工業/三菱浦和フットボールクラブ/浦和レッドダイヤモンズ 54 52 2 0 0 0 9 10 10 1418 677 267 474 2243 1758 485 2080
4 住友金属工業/鹿島アントラーズ 50 30 16 3 1 0 13 4 7 1328 672 224 432 2211 1675 536 1718
5 ヤンマーディーゼル/セレッソ大阪 55 45 10 0 0 0 5 6 5 1463 658 310 495 2320 1965 355 2039
6 東洋工業蹴/東洋工業/マツダサッカークラブ東洋工業/マツダサッカークラブサ/マツダサッカークラブ/サンフレッチェ広島F.C 54 47 7 0 0 0 5 2 2 1442 650 270 522 2156 1749 416 1943
7 日立製作所本社/日立製作所/日立FC柏レイソル/柏レイソル 73 46 9 0 0 18 5 6 6 1420 647 252 521 2268 1926 342 1975
8 藤和不動産/フジタ工業クラブ/フジタサッカークラブ/フジタFC湘南ベルマーレ/ベルマーレ平塚/湘南ベルマーレ 52 30 20 1 1 0 10 4 6 1500 627 297 576 2197 1988 209 1978
9 ヤマハ発動機/ヤマハFCジュビロ磐田/ジュビロ磐田 46 35 6 2 3 0 14 6 4 1262 622 237 403 2074 1527 547 1874
10 トヨタ自動車工業/トヨタ自動車/名古屋グランパスエイト 53 34 19 0 0 0 5 8 6 1388 602 231 555 2180 2092 88 1722
11 古河電気工業/東日本JR古河サッカークラブ/ジェフユナイテッド市原/ジェフユナイテッド市原・千葉 65 44 10 0 0 11 4 4 4 1476 600 303 573 2156 2066 90 1847
12 日産自動車/日産FC横浜マリノス/横浜マリノス/横浜F・マリノス 47 39 3 1 4 0 13 8 6 1230 597 235 398 1856 1599 257 1828
13 京都紫光クラブ/教育研究社FC京都パープルサンガ/京都パープルサンガ/京都サンガF.C. 54 13 30 11 0 0 6 5 4 1454 588 496 370 2105 2082 23 1842
14 東芝堀川町/東芝/コンサドーレ札幌/北海道コンサドーレ札幌 44 11 31 1 1 0 7 1 8 1329 577 272 480 1934 1679 255 1831
15 電電関東/NTT関東/大宮アルディージャ 49 12 12 18 7 0 4 6 3 1348 565 268 515 1688 1669 19 1760
16 甲府サッカークラブ/ヴァンフォーレ甲府 53 8 43 2 0 0 3 3 3 1479 545 406 528 2000 2299 -299 1762
17 東京ガス/東京ガスフットボールクラブ/FC東京 72 19 11 11 12 19 15 8 5 1067 506 192 369 1583 1305 278 1562
18 大塚製薬/大塚FCヴォルティス徳島^/徳島ヴォルティス 43 1 23 15 4 0 7 2 3 1162 505 210 447 1899 1581 318 1559
19 松下電器産業/パナソニックガンバ大阪/ガンバ大阪 39 31 4 1 3 0 8 4 7 1086 502 193 391 1924 1528 396 1540
20 PJMフューチャーズ/鳥栖フューチャーズ/サガン鳥栖 33 8 18 1 6 0 6 1 1 1088 480 191 417 2093 1388 705 1250
21 川崎製鉄水島/川崎製鉄/ヴィッセル神戸 43 21 11 10 1 0 6 3 4 1188 474 227 487 1775 1733 42 1493
22 山形日本電気/NEC山形/モンテディオ山形 35 4 22 2 7 0 9 1 2 1085 446 237 402 1467 1303 164 1444
23 中央防犯/中央防犯ACM藤枝フットボールクラブ/中央防犯FC藤枝ブルックス/福岡ブルックス/アビスパ福岡 37 9 19 4 5 0 8 3 4 1111 428 219 464 1536 1586 -50 1390
24 清水FC/清水FCエスパルス/清水エスパルス 29 26 1 0 0 2 1 4 2 926 422 145 359 1371 1318 53 996
25 東北電力/ブランメル仙台/ベガルタ仙台 31 12 13 2 4 0 4 5 1 973 419 193 361 1442 1314 128 1384
26 三菱化成黒崎/ニューウェーブ北九州/ギラヴァンツ北九州 47 0 7 29 11 0 9 3 6 903 394 164 345 1595 1360 235 1292
27 栃木教員サッカークラブ/栃木サッカークラブ 42 0 9 19 14 0 11 6 0 980 387 247 346 1080 1156 -76 1337
28 日本電信電話公社熊本/NTT熊本/NTT九州/NTT西日本熊本フットボールクラブ/NTT熊本フットボールクラブ/アルエット熊本フットボールクラブ/ロッソ熊本/ロアッソ熊本 50 0 11 19 20 0 11 3 1 923 386 210 327 1432 1205 227 1349
29 大分フットボールクラブ/大分トリニータ 26 19 4 2 1 0 4 1 2 894 380 173 341 1295 1120 175 1274
30 新潟イレブンサッカークラブ/アルビレオ新潟FC/アルビレックス新潟 43 14 8 19 2 0 11 1 5 902 374 187 341 1288 1186 102 1256
31 TDK/ブラウブリッツ秋田 38 0 2 26 10 0 12 3 4 786 365 158 263 1454 1083 371 1146
32 松山サッカークラブ/愛媛FC 50 0 14 15 21 0 5 1 4 931 342 208 381 1319 1295 24 1188
33 高商OBサッカークラブ/香川紫雲フットボールクラブ/サンライフフットボールクラブ/高松フットボールクラブ/カマタマーレ讃岐 43 0 5 22 16 0 7 11 4 785 342 145 298 1470 1291 179 1081
34 FC水戸/水戸ホーリーホック 26 0 22 1 3 0 2 1 1 1010 328 235 447 1133 1370 -237 1183
35 横浜FC 21 1 18 2 0 0 3 1 1 851 311 219 321 1063 1125 -62 1146
36 山雅フットボールクラブ/松本山雅フットボールクラブ 45 2 6 24 13 0 4 4 4 730 308 172 250 1100 982 118 1019
37 FC町田トップ/FC町田ゼルビア 29 0 5 6 18 0 6 3 6 620 304 144 172 839 605 234 851
38 山口県サッカー教員団/レノファ山口FC 40 0 4 17 19 0 4 5 6 690 302 139 249 1301 1100 201 956
39 鳥取教員団/SC鳥取/ガイナーレ鳥取 37 0 3 21 13 0 9 1 2 820 292 168 360 1012 1323 -311 1003
40 沼津アセナール/沼津セントラルスポーツクラブ/沼津香陵クラブ/アスルクラロ沼津 46 0 0 3 43 0 1 4 5 681 289 127 265 557 514 43 502
41 YKK/YKK AP (→富山) 35 0 0 7 28 0 13 7 6 436 278 70 88 1046 462 584 774
42 長野エルザサッカークラブ/AC長野パルセイロ 30 0 0 9 21 0 9 7 5 460 261 91 108 923 454 469 870
43 金沢サッカークラブ/ツエーゲン金沢 39 0 5 17 17 0 2 2 6 617 242 149 226 980 878 102 840
44 有明SC(2)/V・ファーレン長崎 16 1 6 4 5 0 3 2 2 500 231 117 152 774 540 234 809
45 リエゾン草津/ザスパ草津/ザスパクサツ群馬 25 0 13 3 9 0 6 2 1 683 223 164 296 832 953 -121 833
46 リバー・フリー・キッカーズ/ファジアーノ岡山FC 31 0 11 1 19 0 7 11 0 557 218 157 182 768 623 145 813
47 横浜市中区スポーツ少年団/横浜サッカークラブ/横浜トライスターサッカークラブ/全日空横浜サッカークラブ/全日空サッカークラブ/全日空佐藤工業サッカークラブ 21 5 3 2 11 0 5 4 3 440 217 45 178 709 613 96 281
48 鹿児島サッカー教員団/ヴォルカ鹿児島 (→鹿児島) 41 0 0 24 17 0 3 8 7 323 200 42 81 882 455 427 676
49 FC岐阜 19 0 12 1 6 0 3 2 2 609 200 134 275 762 892 -130 734
50 FC琉球 17 0 1 13 3 0 2 1 0 508 191 110 207 818 792 26 686
51 大西サッカークラブ/今越サッカークラブ/愛媛しまなみフットボールクラブ/愛媛FCしまなみ/FC今治 42 0 0 0 42 0 11 5 13 322 188 63 71 905 422 483 610
52 ヴィラノーバ盛岡/グルージャ盛岡/いわてグルージャ盛岡 20 0 0 6 14 0 7 3 0 341 168 65 108 791 428 363 566
53 藤枝ネルソンCF/藤枝MYFC 17 0 0 8 9 0 2 2 3 370 161 71 138 655 548 107 554
54 ヴァンラーレ八戸フットボールクラブ 14 0 0 1 13 0 1 4 2 292 158 53 81 620 314 306 527
55 横浜サッカー&カルチャークラブ/横浜スポーツ&カルチャークラブ 32 0 0 8 24 0 6 1 1 399 153 71 175 675 637 38 530
56 カターレ富山 12 0 6 6 0 0 0 0 1 449 145 111 193 501 589 -88 546
57 SC相模原 12 0 0 7 5 0 5 1 0 292 139 60 93 557 366 191 546
58 北陸電力/北陸電力サッカー部アローズ北陸 (→富山) 18 0 0 13 5 0 5 5 1 289 135 58 96 513 376 137 445
59 福島ユナイテッドフットボールクラブ 12 0 0 7 5 0 3 2 0 293 131 59 103 547 346 201 456
60 静岡やまき屋FC[3]/静岡FC (→藤枝) 40 0 0 3 37 0 8 5 4 178 108 21 49 454 259 195 331
61 鹿児島ユナイテッドFC 6 0 1 3 2 0 0 1 1 192 95 34 63 266 218 48 319
62 鹿屋体育大学クラブ/大隅NIFS ユナイテッドFC/FC KAGOSHIMA (→鹿児島) 11 0 0 0 11 0 5 2 0 155 88 3 64 375 257 118 284
63 プリマハムフットボールクラブ土浦 (→水戸) 5 0 0 3 2 0 3 1 1 67 47 11 9 142 53 89 131
64 FCペラーダ福島 (→福島) 4 0 0 0 4 0 2 1 0 36 23 3 10 131 58 73 72
65 福島夢集団JUNKERS[注釈 4] (→福島) 3 0 0 0 3 0 1 1 0 30 18 1 11 64 47 17 55
66 有明SC(1) (→長崎) 13 0 0 0 13 0 3 1 1 9 8 1 0 0 0 0 0
67 国見SC (→長崎) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 八戸工業サッカークラブ (→八戸) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 南郷FC[注釈 5] (→八戸) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

プレーオフ[編集]

カップ戦[編集]

百年構想クラブ[編集]

  • VONDS市原FCのみ2020年終了時点。
クラブ名 (合計) (1部) (2部) (3部) (4部以下) (実[注釈 3])
1 古河電気工業株式会社千葉事業所/S.A.I.市原サッカークラブ/VONDS市原FC 49 0 2 19 28 0 10 11 6 726 372 120 234 1444 1046 398 1124
2 日立栃木/日立栃木ウーヴァスポーツクラブ/栃木ウーヴァフットボールクラブ/栃木シティフットボールクラブ 42 0 0 6 36 0 8 8 5 618 252 98 268 567 750 -183 809
3 FC大阪 23 0 0 0 23 0 6 2 1 259 166 39 54 664 248 416 534
4 都南クラブ/奈良クラブ 28 0 0 0 28 0 10 3 5 296 142 70 84 528 353 175 499
5 青森蹴球団/ラインメール青森FC 25 0 0 0 25 0 3 2 3 259 133 53 73 555 359 196 452
6 常盤クラブ/葛飾ヴィトアード/南葛SC 36 0 0 0 36 0 4 5 1 182 119 18 45 562 247 315 375
7 門川クラブ/Andiamo門川1965/MSU FC/テゲバジャーロ宮崎 20 0 0 0 20 0 6 3 0 215 94 39 82 487 441 46 335
8 ヴィアティンFC/ヴィアティン桑名/ヴィアティン三重 8 0 0 0 8 0 2 2 1 156 77 35 44 432 186 246 266
9 いわきFC 7 0 0 0 7 0 5 1 1 84 71 7 6 517 54 463 220

参考記事[編集]

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. 1967年からの開催である。
  2. 2.0 2.1 2002年から東海社会人サッカーリーグが、2003年から関東サッカーリーグが、2004年から北信越フットボールリーグが、2005年から関西サッカーリーグがそれぞれ2部制になったため、それぞれの2部リーグは5部(-2013)/6部(2014-)となる。
  3. 3.0 3.1 実業団蹴球リーグの略で、関東地方東京都には1964年まで存在し、それぞれ現在の関東サッカーリーグ東京都社会人サッカーリーグである。この略称は非公式である。
  4. その後、2008年にFCシャイネン福島となった。
  5. 合併後、ヴァンラーレS八戸となり、後に廃部になった。(少なくとも2011年の時はまだ存在していた[2]。)

出典[編集]

This article "Jリーグ所属クラブと前身チームの通算成績" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Jリーグ所属クラブと前身チームの通算成績.



Read or create/edit this page in another language[編集]