金久保勝仁
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | カナクボ カツヒト | |||||
ラテン文字 | KANAKUBO Katsuhito | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 |
![]() | |||||
生年月日 | 1984年6月8日(39歳) | |||||
出身地 | 茨城県猿島郡境町 | |||||
身長 | 182cm | |||||
体重 | 69kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | DF | |||||
ユース | ||||||
2000-2002 | 総和高校 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 (得点) | ||||
2003-2004 | 群馬FCホリコシ | -(-) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。2013年2月24日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
金久保 勝仁(かなくぼ かつひと、1984年6月8日 - )は、茨城県猿島郡境町出身の元サッカー選手。
現役時代のポジションは、DF。
来歴[編集]
恵まれた体格を生かした高さが特徴[1]。総和高校から、関東リーグ・群馬FCホリコシへ加入。JFL昇格を経験する。昇格後の2004年は、フィジカル面を強化するため[1]、筋力トレーニングに励んだが[1]、試合出場は無く、同年を持って退団した。
所属クラブ[編集]
- 2000年 - 2002年 総和高校
- 2003年 - 2004年 群馬FCホリコシ
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2003 | ホリコシ | 23 | 関東 | - | - | ||||||
2004 | JFL | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
通算 | 日本 | JFL | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||
日本 | 関東 | - | - | ||||||||
総通算 | - | - |
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
脚注[編集]
関連項目[編集]
- 茨城県出身の人物一覧
This article "金久保勝仁" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:金久保勝仁.