磯野修久
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
本名 | 磯野 修久 | |||||
カタカナ | イソノ ノブヒサ | |||||
ラテン文字 | ISONO Nobuhisa | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 |
![]() | |||||
生年月日 | 1974年1月8日(49歳) | |||||
出身地 |
![]() | |||||
身長 | 175cm | |||||
体重 | 72kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | MF | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
1992-1994 |
![]() | |||||
1995-2000 |
![]() | |||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
磯野 修久(いその のぶひさ、1974年1月8日 - )は、群馬県出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。
来歴[編集]
1974年に群馬県で生まれ、1992年に新しく創設されたJリーグのクラブ、横浜マリノスに入団。しかし、出場機会は無く1994年に退団。1995年からは関東サッカーリーグのクラブ、プリマハムFC土浦(水戸ホーリーホックの前身)でプレー。1997年からジャパンフットボールリーグに昇格。1999年の日本フットボールリーグを経て、2000年からJ2リーグに昇格した。自身も2000年にJリーグデビューを果たした。2000年の終わりに退団した。
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1992 | 横浜M | - | J | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1995 | プリマハム | 関東 | |||||||||
1996 | |||||||||||
1997 | 水戸 | 旧JFL | 29 | 4 | - | 0 | 0 | 29 | 4 | ||
1998 | 28 | 2 | - | 3 | 0 | 31 | 2 | ||||
1999 | JFL | 20 | 3 | - | 3 | 0 | 23 | 3 | |||
2000 | 8 | J2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
通算 | 日本 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本 | J2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
日本 | 旧JFL | 57 | 6 | - | 3 | 0 | 60 | 6 | |||
日本 | JFL | 20 | 3 | - | 3 | 0 | 23 | 3 | |||
日本 | 関東 | ||||||||||
総通算 | 86 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 93 | 9 |
外部リンク[編集]
- 磯野修久 - J. League Data Siteによる選手データ (日本語)Lua エラー モジュール:EditAtWikidata 内、36 行目: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)スクリプトエラー: モジュール「WikidataCheck」はありません。
This article "磯野修久" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:磯野修久.