You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

メイショウノーベル

提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
移動先:案内検索


Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found

メイショウノーベル
欧字表記 Meisho Nobel
品種 サラブレッド
性別
毛色 栗毛
生誕 2009年3月31日(15歳)
スペシャルウィーク
ミスキ
母の父 Miswaki
生国 日本の旗 日本北海道浦河町
生産 富田牧場
馬主 松本和子
調教師 本田優栗東
田中淳司北海道
競走成績
生涯成績 46戦5勝
獲得賞金 9685万5000円
テンプレートを表示

メイショウノーベル (Meisho Nobel) は、日本競走馬である。2014年の陽春ステークス(1600万下)に優勝した。

戦績[編集]

3歳5月の遅いデビュー戦となった未勝利戦を圧勝すると500万下クラスでややもたつきながらも5歳4月にオープン入り。 それ以降、カペラステークス3着など、ダート短距離オープンの常連であった。2017年春にホッカイドウ競馬に移籍し、2018年7月の星雲賞7着を最後に現役を引退した。

競走成績[編集]

競走日 競馬場 競走名 距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順 タイム
(上り3F)
着差 騎手 斤量 1着馬(2着馬)
2012.05.26 京都 3歳未勝利 ダ1200m(良) 15 5 10 010.70(6人) 01着 R1:12.2(36.2) -0.7 武豊 56kg (シゲルカリン)
0000.06.17 阪神 500万下 ダ1400m(重) 16 6 12 007.00(3人) 08着 R1:24.6(38.2) -1.2 武豊 54kg アマノレインジャー
2013.02.09 小倉 500万下 ダ1000m(重) 13 3 3 003.90(2人) 06着 R0:59.4(35.6) -0.7 菱田裕二 54kg トミケンスプリング
0000.03.02 阪神 500万下 ダ1200m(重) 16 5 9 004.90(2人) 04着 R1:11.2(36.5) -0.7 武豊 57kg タイキガラハッド
0000.03.23 阪神 500万下 ダ1200m(良) 16 6 12 004.50(2人) 02着 R1:11.0(36.9) -0.0 武豊 57kg エーシンシャラク
2014.02.15 小倉 500万下 ダ1000m(重) 14 5 7 003.60(2人) 03着 R0:58.6(35.2) -0.0 武幸四郎 57kg サトノプレシャス
0000.03.01 小倉 500万下 ダ1000m(重) 14 3 4 002.30(1人) 01着 R0:57.9(35.0) -0.1 武幸四郎 57kg (サイズミックレディ)
0000.03.23 中山 1000万下 ダ1200m(良) 16 2 3 006.70(2人) 03着 R1:12.1(37.3) -0.1 幸英明 57kg ヘアーオブザドッグ
0000.04.06 中山 1000万下 ダ1200m(重) 16 4 7 002.80(1人) 01着 R1:10.8(37.3) -0.5 内田博幸 57kg (ゲマインシャフト)
0000.04.20 阪神 陽春S ダ1200m(良) 16 1 2 007.60(5人) 01着 R1:11.5(36.4) -0.0 幸英明 57kg (ドリームコンサート)
0000.05.18 京都 栗東S OP ダ1400m(良) 16 2 4 021.5(10人) 10着 R1:24.0(37.3) -0.9 古川吉洋 54kg キョウワダッフィー
0000.08.24 新潟 NST賞 OP ダ1200m(稍) 15 2 2 019.50(8人) 07着 R1:10.9(36.2) -0.8 石橋脩 54kg ダッシャーワン
0000.09.13 阪神 エニフS OP ダ1400m(良) 13 8 13 032.20(9人) 07着 R1:23.0(36.4) -0.5 幸英明 56kg ポアゾンブラック
0000.10.25 京都 室町S OP ダ1200m(良) 16 6 12 033.80(9人) 02着 R1:10.6(36.1) -0.2 幸英明 54kg ダッシャーワン
0000.11.30 京都 オータムリーフS OP ダ1200m(稍) 16 4 8 025.00(9人) 03着 R1:23.0(36.0) -1.0 幸英明 56kg サトノプリンシパル
0000.12.14 中山 カペラS GIII ダ1200m(良) 15 8 16 022.30(8人) 03着 R1:10.4(36.5) -0.9 津村明秀 56kg ダノンレジェンド
2015.01.05 中山 ジャニュアリーS OP ダ1200m(良) 16 7 13 006.70(3人) 02着 R1:10.5(36.4) -0.1 津村明秀 55kg レーザーバレット
0000.02.07 京都 すばるS OP ダ1400m(稍) 16 1 1 014.60(7人) 09着 R1:24.5(36.5) -1.5 幸英明 56kg レッドアルヴィス
0000.03.22 中山 千葉S OP ダ1200m(良) 16 3 5 005.40(2人) 05着 R1:11.1(36.0) -0.1 津村明秀 56kg シゲルカガ
0000.04.19 中山 京葉S OP ダ1200m(良) 16 1 2 008.10(4人) 05着 R1:10.6(36.2) -0.2 蛯名正義 55kg レーザーバレット
0000.05.02 京都 天王山S OP ダ1200m(良) 15 2 3 008.20(4人) 02着 R1:10.8(35.8) -0.1 古川吉洋 56kg サウンドガガ
0000.08.23 新潟 NST賞 OP ダ1200m(良) 14 8 14 004.70(3人) 03着 R1:11.0(36.8) -0.0 秋山真一郎 55kg トキノゲンジ
0000.09.12 阪神 エニフS OP ダ1400m(良) 15 8 15 020.70(6人) 07着 R1:24.2(38.0) -0.8 秋山真一郎 56kg エーシンビートロン
0000.10.24 京都 室町S OP ダ1200m(良) 14 5 7 006.30(3人) 11着 R1:11.6(36.2) -1.0 幸英明 55kg アドマイヤサガス
2016.01.17 中山 ジャニュアリーS OP ダ1200m(良) 10 8 10 016.50(6人) 07着 R1:11.5(36.5) -0.3 津村明秀 56kg マキャヴィティ
0000.02.14 京都 すばるS OP ダ1400m(重) 16 6 11 100.6(14人) 13着 R1:23.8(36.9) -1.7 秋山真一郎 54kg ニシケンモノノフ
0000.03.21 中京 夢見月S OP ダ1400m(良) 12 1 1 131.6(12人) 11着 R1:25.5(38.6) -2.0 津村明秀 56kg ノウレッジ
0000.05.08 京都 鞍馬S OP ダ1200m(良) 18 2 3 073.1(17人) 14着 R1:08.4(33.9) -0.9 古川吉洋 54kg セカンドテーブル
0000.09.10 阪神 エニフS OP ダ1400m(良) 11 4 4 147.7(11人) 07着 R1:23.6(36.2) -0.8 古川吉洋 56kg キングズガード
0000.11.27 京都 オータムリーフS OP ダ1200m(不) 16 2 4 151.9(15人) 09着 R1:10.4(35.4) -1.0 古川吉洋 56kg エイシンバッケン
2017.01.14 中山 ジャニュアリーS OP ダ1200m(稍) 14 6 9 164.1(13人) 11着 R1:11.6(37.4) -1.0 黛弘人 56kg エイシンヴァラー
  • 競走成績は2017年1月14日現在
  • 出典:[1]

血統表[編集]

脚注[編集]

  1. 競走成績:全競走成績|メイショウノーベル”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2017年1月30日閲覧。

外部リンク[編集]


This article "メイショウノーベル" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:メイショウノーベル.



Read or create/edit this page in another language[編集]